유도초음파/Ⅰ
초음파 검사료(유도 초음파)
비급여 진료비 비교
10,000원
600,000원
124,755원
1269곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 1269곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인 용은의료재단 충주요양병원
요양병원 · 충북 충주시
10,000원의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
10,000원사회복지법인 성화 대전재활병원
병원 · 대전 대전유성구
10,000원의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원
병원 · 대전 대전유성구
10,000원본서부병원
병원 · 서울 은평구
10,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
전주고려병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
15,000원2026.04.08 기준씨에스나무병원
병원 · 전남 여수시
15,000원2026.04.08 기준의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
20,000원창원중앙병원
병원 · 경남 창원성산구
20,000원2026.04.08 기준바로선병원
병원 · 서울 도봉구
20,000원2026.05.09 기준센텀힐병원
병원 · 경남 양산시
20,000원2026.04.08 기준바로선병원
병원 · 서울 도봉구
20,000원2026.05.09 기준사회복지법인 여수애양병원
병원 · 전남 여수시
20,000원2026.04.08 기준새동산병원
병원 · 대구 대구서구
20,000원의료법인명은의료재단 명은병원
병원 · 부산 부산연제구
20,000원원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
20,000원온누리병원
병원 · 경기 안산단원구
20,000원연세프라임병원
병원 · 경기 용인기흥구
20,000원한신병원
병원 · 대구 대구서구
25,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
26,000원김해바른병원
병원 · 경남 김해시
30,000원2026.04.08 기준청맥병원
병원 · 부산 부산진구
30,000원2026.05.10 기준나르샤병원
병원 · 부산 부산동래구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
30,000원의료법인정화의료재단봉생힐링병원
병원 · 부산 부산남구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
30,000원2026.05.10 기준의료법인정화의료재단봉생힐링병원
병원 · 부산 부산남구
30,000원2026.05.09 기준서울나은병원
병원 · 서울 동대문구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
30,000원2026.04.08 기준새움병원
병원 · 서울 금천구
30,000원2026.05.09 기준화순중앙병원
병원 · 전남 화순군
30,000원2026.04.08 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
30,000원의료법인 삼세의료재단 삼세한방병원
한방병원 · 부산 부산금정구
30,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
30,000원2026.04.08 기준경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
30,000원2026.04.08 기준목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
30,000원2026.04.08 기준의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원
병원 · 경남 창원의창구
30,000원2026.04.08 기준온누리병원
종합병원 · 인천 인천서구
30,000원탄탄병원
병원 · 대전 대전서구
30,000원희명병원
종합병원 · 서울 금천구
30,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
30,000원경주센텀병원
병원 · 경북 경주시
30,000원2026.04.08 기준(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
30,000원본베스트병원
병원 · 강원 원주시
30,000원의료법인거명의료재단 영광기독병원
종합병원 · 전남 영광군
30,000원2026.04.08 기준나누리병원
병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
30,000원온누리병원
종합병원 · 인천 인천서구
30,000원오산세종병원
병원 · 경기 오산시
30,000원연세나무병원
병원 · 충남 천안서북구
30,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
30,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
30,000원의료법인정화의료재단봉생힐링병원
병원 · 부산 부산남구
30,000원2026.05.09 기준성모원탑병원
병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원의료법인 은빛의료재단 세하병원
병원 · 부산 부산동래구
30,000원2026.05.09 기준힘플러스병원
병원 · 전남 순천시
30,000원2026.04.08 기준의료법인 영동의료재단 의정부백병원
종합병원 · 경기 의정부시
30,000원파주시티재활병원
병원 · 경기 파주시
30,000원의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
30,000원충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
30,000원의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
30,000원2026.04.08 기준써지탑병원
병원 · 대전 대전서구
30,000원백성병원
병원 · 경기 수원팔달구
30,000원순천하나병원
병원 · 전남 순천시
30,000원2026.04.08 기준유앤제이병원
병원 · 경기 김포시
30,000원평촌서울나우병원
병원 · 경기 안양동안구
30,000원신세계서울병원
병원 · 서울 영등포구
30,000원2026.05.09 기준서울제일한방병원
한방병원 · 서울 노원구
30,000원2026.05.09 기준인본병원
병원 · 경기 파주시
30,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
30,360원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
31,100원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준해남한국병원
병원 · 전남 해남군
35,000원2026.04.08 기준강병원
병원 · 경기 포천시
35,000원통합의료진흥원 전인병원
병원 · 대구 대구남구
37,000원두손병원
병원 · 경기 안산단원구
37,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
38,000원2026.05.09 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
39,010원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
39,600원연세무척나은병원
병원 · 서울 광진구
40,000원2026.05.09 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
40,000원의료법인 원광의료재단 원광종합병원
종합병원 · 경기 화성병점구
40,000원순정병원
병원 · 전남 순천시
40,000원2026.04.08 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
40,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
40,000원2026.04.08 기준의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원
종합병원 · 충북 옥천군
40,000원나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
40,000원2026.04.08 기준흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
40,000원에디스여성병원
병원 · 부산 부산사하구
40,000원2026.05.13 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
40,000원주성산 이진용맘병원
병원 · 부산 부산연제구
40,000원서울퍼스트병원
병원 · 서울 관악구
40,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
40,000원원병원
병원 · 경기 남양주시
40,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
40,000원2026.05.09 기준온누리병원
병원 · 경기 안산단원구
40,000원장동욱병원
병원 · 경기 안산단원구
40,000원클래스병원
병원 · 경기 안산단원구
40,000원평촌우리병원
병원 · 경기 안양동안구
40,000원함양성심병원
병원 · 경남 함양군
40,000원2026.04.08 기준의료법인영진의료재단 엠아이병원
병원 · 경남 김해시
40,000원2026.04.08 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
41,600원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
41,960원2026.04.08 기준전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
41,960원2026.04.08 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
41,960원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
41,960원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
41,960원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
41,960원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
41,960원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
41,960원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
41,960원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
41,960원2026.04.08 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
41,960원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
41,960원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
41,960원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
41,960원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
41,960원경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
41,960원2026.04.08 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
41,960원경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
41,960원2026.04.08 기준세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
41,960원광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
42,280원2026.04.08 기준아산사회복지재단 보성아산병원
병원 · 전남 보성군
42,456원2026.04.08 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
42,780원국립재활원
병원 · 서울 강북구
42,780원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
42,780원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
43,710원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
44,060원청주프라임병원
병원 · 충북 청주흥덕구
45,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
45,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
45,000원2026.05.11 기준현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
45,000원박종혁믿음병원
병원 · 전북 전주덕진구
45,000원2026.04.08 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
46,200원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
46,700원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
47,280원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
47,300원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
48,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
48,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
49,000원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
49,300원2026.05.10 기준의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
50,000원2026.05.11 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
50,000원큐병원
병원 · 부산 부산사하구
50,000원2026.05.13 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
50,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
50,000원맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준더플러스병원
병원 · 경기 광주시
50,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
50,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
50,000원2026.05.09 기준(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
50,000원연제일신병원
병원 · 부산 부산연제구
50,000원안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
50,000원조은오산병원
종합병원 · 경기 오산시
50,000원2026.04.08 기준연세바른병원
병원 · 서울 동작구
50,000원2026.05.09 기준윤서병원
병원 · 경기 구리시
50,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
50,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
50,000원더플러스병원
병원 · 경기 광주시
50,000원거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
50,000원2026.04.08 기준리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
50,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
50,000원2026.05.10 기준에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
50,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
50,000원2026.05.10 기준여수한국병원
병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
50,000원2026.05.11 기준(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
50,000원의료법인 우범의료재단 장흥종합병원
종합병원 · 전남 장흥군
50,000원2026.04.08 기준서울필병원
병원 · 서울 강서구
50,000원2026.05.09 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
50,000원연세프라임병원
병원 · 경기 용인기흥구
50,000원더젠병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원의료법인 갈렌의료재단 박병원
종합병원 · 경기 평택시
50,000원(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
50,000원희명병원
종합병원 · 서울 금천구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
50,000원민병원
병원 · 서울 강북구
50,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
50,000원남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
50,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
50,000원(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
50,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
50,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
50,000원써지탑병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
50,000원김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
50,000원성모원탑병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
50,000원용인제일메디병원
병원 · 경기 용인처인구
50,000원여수중앙병원
병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
50,000원연세사랑병원
병원 · 서울 서초구
50,000원2026.05.09 기준더희망찬병원
병원 · 부산 부산금정구
50,000원2026.05.13 기준강북으뜸병원
병원 · 서울 강북구
50,000원2026.05.09 기준새통영병원
종합병원 · 경남 통영시
50,000원2026.04.08 기준든든한병원
병원 · 경기 고양일산서구
50,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인 용은의료재단 충주요양병원 | 요양병원 | 충북 충주시 | 10,000원 |
| 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 10,000원 |
| 사회복지법인 성화 대전재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 10,000원 |
| 의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 10,000원 |
| 본서부병원 | 병원 | 서울 은평구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 전주고려병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 씨에스나무병원 | 병원 | 전남 여수시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 20,000원 |
| 창원중앙병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 바로선병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 센텀힐병원 | 병원 | 경남 양산시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 바로선병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 사회복지법인 여수애양병원 | 병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 |
| 의료법인명은의료재단 명은병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 20,000원 |
| 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 20,000원 |
| 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 20,000원 |
| 연세프라임병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 20,000원 |
| 한신병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 25,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 26,000원 |
| 김해바른병원 | 병원 | 경남 김해시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 청맥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 나르샤병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 30,000원 |
| 의료법인정화의료재단봉생힐링병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 30,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인정화의료재단봉생힐링병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 서울나은병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 화순중앙병원 | 병원 | 전남 화순군 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 30,000원 |
| 의료법인 삼세의료재단 삼세한방병원 | 한방병원 | 부산 부산금정구 | 30,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 30,000원 |
| 탄탄병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 30,000원 |
| 희명병원 | 종합병원 | 서울 금천구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 30,000원 |
| 경주센텀병원 | 병원 | 경북 경주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 30,000원 |
| 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 30,000원 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 30,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 30,000원 |
| 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 30,000원 |
| 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 30,000원 |
| 연세나무병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 30,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 30,000원 |
| 의료법인정화의료재단봉생힐링병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 성모원탑병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 30,000원 |
| 의료법인 은빛의료재단 세하병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 힘플러스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 영동의료재단 의정부백병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 30,000원 |
| 파주시티재활병원 | 병원 | 경기 파주시 | 30,000원 |
| 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 30,000원 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 30,000원 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 써지탑병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 30,000원 |
| 백성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 30,000원 |
| 순천하나병원 | 병원 | 전남 순천시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 유앤제이병원 | 병원 | 경기 김포시 | 30,000원 |
| 평촌서울나우병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 30,000원 |
| 신세계서울병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 서울제일한방병원 | 한방병원 | 서울 노원구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 파주시 | 30,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 30,360원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 31,100원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 35,000원2026.05.10 기준 |
| 해남한국병원 | 병원 | 전남 해남군 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 35,000원 |
| 통합의료진흥원 전인병원 | 병원 | 대구 대구남구 | 37,000원 |
| 두손병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 37,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 38,000원2026.05.09 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 39,010원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 39,600원 |
| 연세무척나은병원 | 병원 | 서울 광진구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 40,000원 |
| 의료법인 원광의료재단 원광종합병원 | 종합병원 | 경기 화성병점구 | 40,000원 |
| 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 40,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 40,000원 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 40,000원 |
| 에디스여성병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 40,000원2026.05.13 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 40,000원 |
| 주성산 이진용맘병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 40,000원 |
| 서울퍼스트병원 | 병원 | 서울 관악구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 40,000원 |
| 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 40,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 |
| 장동욱병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 |
| 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 |
| 평촌우리병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 |
| 함양성심병원 | 병원 | 경남 함양군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영진의료재단 엠아이병원 | 병원 | 경남 김해시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 41,600원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 41,960원2026.04.08 기준 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 41,960원2026.04.08 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 41,960원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 41,960원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 41,960원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 41,960원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 41,960원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 41,960원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 41,960원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 41,960원2026.04.08 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 41,960원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 41,960원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 41,960원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 41,960원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 41,960원 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 41,960원2026.04.08 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 41,960원 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 41,960원2026.04.08 기준 |
| 세인트마리여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 41,960원 |
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 42,280원2026.04.08 기준 |
| 아산사회복지재단 보성아산병원 | 병원 | 전남 보성군 | 42,456원2026.04.08 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 42,780원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 42,780원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 42,780원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 43,710원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 44,060원 |
| 청주프라임병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 45,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 45,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 45,000원2026.05.11 기준 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 45,000원 |
| 박종혁믿음병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 46,200원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 46,700원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 47,280원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 47,300원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 48,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 48,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 49,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 49,300원2026.05.10 기준 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 50,000원 |
| 큐병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 50,000원2026.05.13 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 50,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 50,000원 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 더플러스병원 | 병원 | 경기 광주시 | 50,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 50,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 50,000원 |
| 연제일신병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 50,000원 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 50,000원 |
| 조은오산병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 연세바른병원 | 병원 | 서울 동작구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 50,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 50,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 50,000원 |
| 더플러스병원 | 병원 | 경기 광주시 | 50,000원 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 리베르여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 50,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 50,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 50,000원2026.05.10 기준 |
| 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 50,000원 |
| 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 서울필병원 | 병원 | 서울 강서구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 50,000원 |
| 연세프라임병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 50,000원 |
| 더젠병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 50,000원 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 50,000원 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 50,000원 |
