임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀
초음파검사료(진단초음파)
비급여 진료비 비교
25,000원
539,300원
186,570원
262곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 262곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
의료법인 성심의료재단 양구성심병원
병원 · 강원 양구군
25,000원경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
25,000원진주미래여성병원
병원 · 경남 진주시
30,000원2026.04.08 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원
병원 · 충남 부여군
30,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
35,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
40,000원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
40,000원2026.04.08 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
40,000원2026.04.08 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
40,000원서울여성병원
병원 · 경기 김포시
50,000원대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
50,000원부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
50,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
50,000원2026.05.09 기준상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
50,000원2026.04.08 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
50,000원2026.04.08 기준예울병원
병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
50,000원2026.04.08 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
52,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
54,000원2026.05.09 기준수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
55,000원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
57,000원초앤유여성병원
병원 · 경기 부천원미구
60,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
60,000원나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
60,000원2026.04.08 기준모란여성병원
병원 · 경남 창원성산구
60,000원2026.04.08 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
60,000원2026.04.08 기준우리여성병원
병원 · 경남 김해시
60,000원2026.04.08 기준참여성병원
병원 · 경남 창원마산합포구
60,000원2026.04.08 기준메디아이여성병원
병원 · 서울 노원구
70,000원2026.04.08 기준혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
70,000원미소래 여성병원
병원 · 경기 파주시
70,000원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
70,000원엠앤비여성병원
병원 · 인천 인천계양구
70,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
70,000원한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
70,100원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
71,680원2026.04.08 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
80,000원삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
80,000원2026.05.09 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
80,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
80,000원봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
80,000원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
80,000원신세계병원
병원 · 대구 대구북구
80,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
80,960원2026.05.09 기준린여성병원
병원 · 서울 동대문구
85,000원2026.05.09 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
89,300원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
89,500원에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
90,000원2026.05.09 기준녹색병원
종합병원 · 서울 중랑구
90,000원2026.05.09 기준영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
90,000원2026.05.11 기준더미즈병원
병원 · 경기 성남수정구
90,000원장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
90,000원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
90,000원김앤권병원
병원 · 충북 충주시
100,000원퀸즈파크여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
100,000원2026.05.12 기준에디스여성병원
병원 · 부산 부산사하구
100,000원2026.05.13 기준순병원
병원 · 부산 부산금정구
100,000원2026.05.13 기준연제일신병원
병원 · 부산 부산연제구
100,000원미래여성병원
병원 · 부산 부산진구
100,000원2026.05.10 기준청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
100,000원좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
100,000원2026.05.09 기준의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
100,000원2026.04.08 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
100,000원2026.04.08 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
100,000원2026.04.08 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
100,000원(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
100,000원의료법인 미나의료재단 여수문화병원
병원 · 전남 여수시
100,000원2026.04.08 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
100,000원2026.04.08 기준목포한사랑병원
병원 · 전남 목포시
100,000원2026.04.08 기준나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
100,000원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
100,000원의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
100,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
101,200원2026.05.09 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
102,563원2026.04.08 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
108,200원2026.05.09 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
110,000원2026.05.09 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
110,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
115,000원2026.04.08 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
117,100원2026.04.08 기준(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
120,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
120,000원미래로병원
병원 · 부산 부산북구
120,000원2026.05.11 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
120,000원웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
120,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
121,440원2026.05.09 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
130,000원신여성병원
병원 · 경기 의정부시
135,000원의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
140,000원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
140,000원2026.04.08 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
141,680원2026.05.09 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
150,000원우먼피아여성병원
병원 · 경기 의정부시
150,000원더블유여성병원
병원 · 대전 대전서구
150,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
150,000원2026.05.09 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
150,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
150,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
155,000원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
157,500원2026.05.09 기준윤호병원
병원 · 서울 강남구
160,000원2026.05.08 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
161,000원의료법인영제의료재단영남제일병원
병원 · 경북 의성군
162,000원2026.04.08 기준에이치제이매그놀리아국제병원
병원 · 경기 가평군
164,100원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
165,000원2026.05.10 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
165,150원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
165,150원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
167,700원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
171,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
171,000원2026.05.09 기준의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
175,070원2026.04.08 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
180,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
180,000원2026.05.09 기준부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
180,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
180,000원2026.05.10 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
180,000원더프라임병원
병원 · 경남 김해시
180,360원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
190,000원2026.04.08 기준의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
190,000원2026.04.08 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
192,000원2026.04.08 기준완도대성병원
병원 · 전남 완도군
194,360원2026.04.08 기준국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
194,630원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
194,630원경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
194,630원2026.04.08 기준국군대구병원
병원 · 경북 경산시
194,630원2026.04.08 기준경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
194,630원2026.04.08 기준국군구리병원
병원 · 경기 구리시
194,630원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
194,630원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
194,630원여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
194,630원2026.04.08 기준경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
194,630원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
194,630원인천광역시의료원백령병원
병원 · 인천 인천옹진군
194,630원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
194,630원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
194,630원2026.04.08 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
196,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
198,330원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
198,420원햇빛병원
병원 · 서울 강북구
199,700원2026.05.09 기준예인병원
병원 · 경남 창원진해구
200,000원2026.04.08 기준의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
200,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
200,000원익산병원
종합병원 · 전북 익산시
200,000원2026.04.08 기준비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
200,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
200,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
200,000원2026.04.08 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준제일여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
200,000원2026.05.12 기준아름제일병원
병원 · 서울 구로구
200,000원2026.05.09 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
200,000원2026.05.09 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
200,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
202,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
203,960원2026.05.11 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
204,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
205,100원2026.05.09 기준구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
205,130원2026.04.08 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
205,130원2026.04.08 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
206,760원2026.04.08 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
208,400원리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
210,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
210,000원2026.05.09 기준청화병원
병원 · 서울 동작구
213,070원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
213,330원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
214,093원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
214,340원2026.04.08 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
217,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
218,250원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
219,000원2026.05.09 기준쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
220,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
220,000원재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원
종합병원 · 전북 정읍시
220,000원2026.04.08 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
220,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
220,400원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
223,290원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
223,900원2026.04.08 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
224,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
225,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
226,970원2026.04.08 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
227,000원2026.04.08 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
228,200원2026.05.10 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
229,100원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
229,100원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
230,000원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
230,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
230,000원2026.04.08 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
230,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
231,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
235,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
235,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
235,100원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
236,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
236,000원2026.05.09 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
238,400원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
240,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
240,500원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
240,500원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
242,400원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
243,700원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
246,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
246,300원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
246,570원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 의료법인 성심의료재단 양구성심병원 | 병원 | 강원 양구군 | 25,000원 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 25,000원 |
| 진주미래여성병원 | 병원 | 경남 진주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 병원 | 충남 부여군 | 30,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 35,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 40,000원 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 40,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 50,000원 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 50,000원 |
| 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 50,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 52,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 54,000원2026.05.09 기준 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 55,000원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 57,000원 |
| 초앤유여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 60,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 60,000원 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 메디아이여성병원 | 병원 | 서울 노원구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 70,000원 |
| 미소래 여성병원 | 병원 | 경기 파주시 | 70,000원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 70,000원 |
| 엠앤비여성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 70,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 70,000원 |
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 70,100원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 71,680원2026.04.08 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 80,000원 |
| 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 유광사여성병원 | 병원 | 서울 강서구 | 80,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 80,000원 |
| 봄빛병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 80,000원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 80,000원 |
| 신세계병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 80,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 80,960원2026.05.09 기준 |
| 린여성병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 85,000원2026.05.09 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 89,300원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 89,500원 |
| 에이치큐브병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 90,000원2026.05.11 기준 |
| 더미즈병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 90,000원 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 90,000원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 90,000원 |
| 김앤권병원 | 병원 | 충북 충주시 | 100,000원 |
| 퀸즈파크여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 100,000원2026.05.12 기준 |
| 에디스여성병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 100,000원2026.05.13 기준 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 100,000원2026.05.13 기준 |
| 연제일신병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 100,000원 |
| 미래여성병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 100,000원2026.05.10 기준 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 100,000원 |
| 좋은날에 드라마여성병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 100,000원 |
| (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 100,000원 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 100,000원2026.04.08 기준 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 100,000원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 100,000원 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 100,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 101,200원2026.05.09 기준 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 102,563원2026.04.08 기준 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 108,200원2026.05.09 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 110,000원2026.05.09 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 110,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 115,000원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 117,100원2026.04.08 기준 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 120,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 120,000원 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 120,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 120,000원 |
| 웰하이여성아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 120,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 121,440원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 130,000원 |
| 신여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 135,000원 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 140,000원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 140,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 141,680원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 150,000원 |
| 우먼피아여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 150,000원 |
| 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 150,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 150,000원2026.05.09 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 150,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 150,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 155,000원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 157,500원2026.05.09 기준 |
| 윤호병원 | 병원 | 서울 강남구 | 160,000원2026.05.08 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 161,000원 |
| 의료법인영제의료재단영남제일병원 | 병원 | 경북 의성군 | 162,000원2026.04.08 기준 |
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 병원 | 경기 가평군 | 164,100원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 165,000원2026.05.10 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 165,150원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 165,150원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 167,700원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 171,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 171,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 자혜의료재단 영천제이병원 | 병원 | 경북 영천시 | 175,070원2026.04.08 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 180,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 180,000원2026.05.09 기준 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 180,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 180,000원2026.05.10 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 180,000원 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 180,360원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 190,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 190,000원2026.04.08 기준 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 192,000원2026.04.08 기준 |
| 완도대성병원 | 병원 | 전남 완도군 | 194,360원2026.04.08 기준 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 194,630원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 194,630원 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 194,630원2026.04.08 기준 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 194,630원2026.04.08 기준 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 194,630원2026.04.08 기준 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 194,630원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 194,630원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 194,630원 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 194,630원2026.04.08 기준 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 194,630원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 194,630원 |
| 인천광역시의료원백령병원 | 병원 | 인천 인천옹진군 | 194,630원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 194,630원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 194,630원2026.04.08 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 196,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 198,330원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 198,420원 |
| 햇빛병원 | 병원 | 서울 강북구 | 199,700원2026.05.09 기준 |
| 예인병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 200,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 200,000원 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 비에스종합병원 | 종합병원 | 인천 인천강화군 | 200,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 200,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 제일여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 200,000원2026.05.12 기준 |
| 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 202,000원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 203,960원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 204,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 205,100원2026.05.09 기준 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 205,130원2026.04.08 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 205,130원2026.04.08 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 206,760원2026.04.08 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 208,400원 |
