심장-부하 심초음파/약물부하
초음파검사료(진단초음파)
비급여 진료비 비교
150,000원
1,246,530원
478,041원
120곳
병원별 가격 (저렴한 순)
광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
150,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
150,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
150,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
150,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
200,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
220,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
230,000원의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
250,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
250,000원순정병원
병원 · 전남 순천시
250,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
250,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
250,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
253,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
268,640원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
269,750원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
273,315원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
300,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
300,000원한마음병원
종합병원 · 제주 제주시
300,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
320,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
335,600원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
335,600원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
343,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
347,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
359,000원재단법인 일신기독교선교회 맥켄지일신재활병원
병원 · 부산 부산북구
371,080원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
373,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
380,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
398,000원한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
398,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
399,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
400,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
400,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
404,800원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
407,390원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
407,390원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
411,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
411,000원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
412,410원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
412,410원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
412,410원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
412,410원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
412,410원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
412,410원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
412,410원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
412,410원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
412,410원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
412,410원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
414,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
420,250원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
420,440원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
421,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
426,000원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
430,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
438,500원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
439,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
439,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
440,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
448,130원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
450,000원익산병원
종합병원 · 전북 익산시
450,000원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
450,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
460,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
460,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
460,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
460,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
460,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
465,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
465,110원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
474,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
474,300원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
474,700원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
478,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
479,050원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
482,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
483,500원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
485,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
490,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
490,600원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
494,890원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
496,800원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
500,000원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
500,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
504,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
505,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
505,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
507,200원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
520,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
520,000원근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
529,610원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
530,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
531,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
533,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
545,000원근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
546,570원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
550,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
550,200원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
560,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
561,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
567,320원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
582,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
618,620원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
657,866원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
662,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
662,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
674,480원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
803,000원의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
814,780원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
814,780원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
814,780원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
824,820원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
824,820원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
824,820원부민병원
종합병원 · 서울 강서구
824,820원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
824,900원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
840,880원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
920,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
1,062,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,093,140원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,246,530원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 150,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 150,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 150,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 150,000원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 200,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 220,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 230,000원 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 250,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 250,000원 |
| 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 250,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 250,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 250,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 253,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 268,640원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 269,750원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 273,315원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 300,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 300,000원 |
| 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 300,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 320,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 335,600원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 335,600원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 343,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 347,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 359,000원 |
| 재단법인 일신기독교선교회 맥켄지일신재활병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 371,080원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 373,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 380,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 398,000원 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 398,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 399,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 400,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 400,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 404,800원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 407,390원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 407,390원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 411,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 411,000원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 412,410원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 412,410원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 412,410원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 412,410원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 412,410원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 412,410원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 412,410원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 412,410원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 412,410원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 412,410원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 414,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 420,250원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 420,440원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 421,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 426,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 430,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 438,500원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 439,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 439,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 440,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 448,130원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 450,000원 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 450,000원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 450,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 460,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 460,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 460,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 460,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 460,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 465,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 465,110원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 474,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 474,300원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 474,700원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 478,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 479,050원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 482,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 483,500원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 485,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 490,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 490,600원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 494,890원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 496,800원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 500,000원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 500,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 504,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 505,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 505,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 507,200원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 520,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 520,000원 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 529,610원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 530,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 531,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 533,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 545,000원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 546,570원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 550,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 550,200원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 560,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 561,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 567,320원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 582,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 618,620원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 657,866원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 662,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 662,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 674,480원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 803,000원 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 814,780원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 814,780원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 814,780원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 824,820원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 824,820원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 824,820원 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 824,820원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 824,900원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 840,880원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 920,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 1,062,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,093,140원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,246,530원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터