단순초음파/Ⅰ
초음파검사료(기본초음파)
비급여 진료비 비교
10,000원
252,730원
50,882원
1346곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 1346곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
바른몸 한방병원
한방병원 · 경기 안양만안구
10,000원의료법인 광혜의료재단 광혜병원
종합병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.10 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
10,000원(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
10,000원좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원제주권역재활병원
병원 · 제주 서귀포시
10,000원2026.04.08 기준천안리턴병원
병원 · 충남 천안서북구
10,000원청라국제병원
병원 · 인천 인천서구
10,000원우리병원
정신병원 · 경남 함안군
10,000원2026.04.08 기준의료법인석천재단고창병원
종합병원 · 전북 고창군
10,000원일산중심재활병원
병원 · 경기 고양일산서구
10,000원모두병원
병원 · 인천 인천남동구
10,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
10,000원의료법인 인경의료재단 홍익요양병원
요양병원 · 경남 양산시
10,000원2026.04.08 기준마디사랑병원
병원 · 충북 청주상당구
10,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
10,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원리하트병원
병원 · 경기 의정부시
10,000원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
10,000원미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
10,000원2026.04.08 기준로이병원
병원 · 서울 종로구
10,000원2026.05.09 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
10,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원혜당한방병원
한방병원 · 서울 마포구
10,000원2026.05.09 기준의료법인더존의료재단 경희요양병원
요양병원 · 경기 안산단원구
10,000원의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
10,000원2026.04.08 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
10,000원2026.05.09 기준푸른병원
병원 · 대구 대구중구
10,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
10,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
10,000원더프라임병원
병원 · 경남 김해시
11,390원2026.04.08 기준M병원
정신병원 · 대구 대구북구
12,000원의료법인영제의료재단영남제일병원
병원 · 경북 의성군
12,000원2026.04.08 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
12,000원2026.05.09 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
12,140원의료법인 영재의료재단 큰솔2병원
병원 · 부산 부산사상구
12,140원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
12,140원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
12,290원2026.04.08 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원완도대성병원
병원 · 전남 완도군
12,290원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군함평병원
병원 · 전남 함평군
12,290원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원위례재활병원
병원 · 경기 성남수정구
12,290원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
12,290원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
12,290원2026.05.09 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원힘나는병원
병원 · 경남 양산시
12,290원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
12,290원2026.05.09 기준국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
12,290원2026.04.08 기준국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
12,290원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
12,290원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
12,290원2026.05.09 기준국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원전주문병원
병원 · 전북 전주완산구
12,290원2026.04.08 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
12,290원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
12,290원대동병원
정신병원 · 대구 대구동구
12,330원새동산병원
병원 · 대구 대구서구
12,430원아산사회복지재단 보성아산병원
병원 · 전남 보성군
12,432원2026.04.08 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
12,530원국립재활원
병원 · 서울 강북구
12,530원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
12,710원2026.05.12 기준메디인병원
종합병원 · 경기 파주시
12,800원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
12,950원고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
13,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
13,700원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
14,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
15,000원새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
15,000원남기세병원
병원 · 서울 강동구
15,000원2026.05.09 기준제이병원
병원 · 대구 대구서구
15,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
15,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
15,000원의료법인대송의료재단 곡성사랑병원
병원 · 전남 곡성군
15,000원2026.04.08 기준더 오케이 병원
병원 · 강원 춘천시
15,000원기둥병원
병원 · 경기 안산상록구
15,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
15,000원2026.05.09 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
15,000원2026.05.09 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
15,000원2026.05.09 기준진안군의료원
병원 · 전북 진안군
15,000원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
15,000원2026.05.09 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
15,000원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
15,180원2026.05.09 기준근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
15,290원의료법인신안대우의료재단 신안대우병원
병원 · 전남 신안군
15,540원2026.04.08 기준근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
15,780원더미즈병원
병원 · 경기 성남수정구
15,977원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
15,980원근로복지공단 창원병원
종합병원 · 경남 창원성산구
15,980원2026.04.08 기준근로복지공단 동해병원
종합병원 · 강원 동해시
15,980원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
16,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
16,000원의료법인동원의료재단강남동강병원
병원 · 울산 울산남구
16,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
16,000원2026.05.09 기준근로복지공단인천병원
종합병원 · 인천 인천부평구
16,290원근로복지공단 순천병원
종합병원 · 전남 순천시
16,290원2026.04.08 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
16,290원경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
16,996원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
17,000원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
17,200원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
17,210원경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
17,210원경기도의료원 안성병원
종합병원 · 경기 안성시
17,210원봄담한방병원
한방병원 · 서울 강동구
17,500원2026.05.09 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
17,700원2026.04.08 기준미소래 여성병원
병원 · 경기 파주시
18,000원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
18,210원의료법인한국의료재단 순천한국병원
종합병원 · 전남 순천시
18,430원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
18,430원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
18,430원(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
18,430원모두가행복한연세병원
병원 · 서울 강남구
18,430원2026.05.09 기준부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
18,435원영암한국병원
병원 · 전남 영암군
18,435원2026.04.08 기준고흥윤호21병원
병원 · 전남 고흥군
18,650원2026.04.08 기준서호하단병원
병원 · 부산 부산사하구
18,800원2026.05.13 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
19,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
19,050원2026.05.12 기준부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
19,820원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
20,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
20,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 바른몸 한방병원 | 한방병원 | 경기 안양만안구 | 10,000원 |
| 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.10 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 10,000원 |
| (의)성세의료재단 뉴성민병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 10,000원 |
| 좋은날에 드라마여성병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 제주권역재활병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 천안리턴병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 |
| 청라국제병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 10,000원 |
| 우리병원 | 정신병원 | 경남 함안군 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인석천재단고창병원 | 종합병원 | 전북 고창군 | 10,000원 |
| 일산중심재활병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 10,000원 |
| 모두병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 10,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 10,000원 |
| 의료법인 인경의료재단 홍익요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 마디사랑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 10,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 10,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 리하트병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 10,000원 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 10,000원 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 로이병원 | 병원 | 서울 종로구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 10,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 혜당한방병원 | 한방병원 | 서울 마포구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인더존의료재단 경희요양병원 | 요양병원 | 경기 안산단원구 | 10,000원 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 푸른병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 10,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 10,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 10,000원 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 11,390원2026.04.08 기준 |
| M병원 | 정신병원 | 대구 대구북구 | 12,000원 |
| 의료법인영제의료재단영남제일병원 | 병원 | 경북 의성군 | 12,000원2026.04.08 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 12,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 12,140원 |
| 의료법인 영재의료재단 큰솔2병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 12,140원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 12,140원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 세인트마리여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 완도대성병원 | 병원 | 전남 완도군 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 위례재활병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 12,290원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 12,290원2026.05.09 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 힘나는병원 | 병원 | 경남 양산시 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 12,290원2026.05.09 기준 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 12,290원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 12,290원2026.05.09 기준 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 전주문병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 12,290원2026.04.08 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 12,290원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 12,290원 |
| 대동병원 | 정신병원 | 대구 대구동구 | 12,330원 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 12,430원 |
| 아산사회복지재단 보성아산병원 | 병원 | 전남 보성군 | 12,432원2026.04.08 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 12,530원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 12,530원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 12,710원2026.05.12 기준 |
| 메디인병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 12,800원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 12,950원 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 13,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 13,700원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 14,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 15,000원 |
| 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 15,000원 |
| 남기세병원 | 병원 | 서울 강동구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 제이병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 15,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 15,000원 |
| 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 15,000원 |
| 기둥병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 15,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 15,000원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 15,180원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 15,290원 |
| 의료법인신안대우의료재단 신안대우병원 | 병원 | 전남 신안군 | 15,540원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 15,780원 |
| 더미즈병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 15,977원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 15,980원 |
| 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 15,980원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 15,980원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 16,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 16,000원 |
| 의료법인동원의료재단강남동강병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 16,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 16,000원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단인천병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 16,290원 |
| 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 16,290원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 16,290원 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 16,996원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 17,000원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 17,200원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 17,210원 |
| 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 17,210원 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 17,210원 |
| 봄담한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 17,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 17,700원2026.04.08 기준 |
| 미소래 여성병원 | 병원 | 경기 파주시 | 18,000원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 18,210원 |
| 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 18,430원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 18,430원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 18,430원 |
| (의)인석의료재단 보람병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 18,430원 |
| 모두가행복한연세병원 | 병원 | 서울 강남구 | 18,430원2026.05.09 기준 |
| 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 18,435원 |
| 영암한국병원 | 병원 | 전남 영암군 | 18,435원2026.04.08 기준 |
| 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 18,650원2026.04.08 기준 |
| 서호하단병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 18,800원2026.05.13 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 19,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 19,050원2026.05.12 기준 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 19,820원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 20,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 20,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터