눈의 계측검사[편측]/초음파 이용
기능 검사료(시기능검사)
비급여 진료비 비교
10,000원
150,000원
67,722원
108곳
병원별 가격 (저렴한 순)
제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
10,000원동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
20,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
27,000원이안과병원
병원 · 대전 대전중구
30,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
33,100원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
33,740원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
33,740원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
36,410원전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
36,410원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
36,410원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
37,500원의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
39,200원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
40,000원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
40,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
47,200원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
47,200원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
47,800원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
48,246원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
50,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
50,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
50,000원건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
50,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
50,000원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
50,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
50,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
50,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
50,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
50,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
50,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
50,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
50,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
51,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
52,790원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
53,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
53,700원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
54,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
54,900원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
56,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
57,097원실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
59,580원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
60,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
60,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
60,240원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
60,720원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
61,930원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
62,000원의료법인 세경의료재단 새빛안과병원
병원 · 경기 고양일산동구
62,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
63,850원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
64,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
65,390원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
65,400원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
66,200원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
66,200원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
66,200원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
66,200원혜민안과병원
병원 · 서울 송파구
70,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
70,600원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
72,566원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
72,970원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
74,480원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
76,130원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
76,130원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
76,130원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
76,130원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
76,200원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
76,310원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
77,602원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
78,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
80,000원제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
80,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
80,400원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
81,860원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
82,510원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
83,500원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
83,700원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
83,743원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
83,743원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
84,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
84,350원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
84,600원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
85,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
85,020원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
85,371원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
85,700원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
86,050원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
86,060원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
86,060원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
86,060원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
86,060원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
86,060원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
87,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
87,550원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
87,730원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
88,400원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
89,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
89,252원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
91,080원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
95,220원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
99,300원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
99,300원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
100,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
100,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
102,700원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
107,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
110,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
121,000원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
150,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 10,000원 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 20,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 27,000원 |
| 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 30,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 33,100원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 33,740원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 33,740원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 36,410원 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 36,410원 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 36,410원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 37,500원 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 39,200원 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 40,000원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 47,200원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 47,200원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 47,800원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 48,246원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 50,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 50,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 50,000원 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 50,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 50,000원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 50,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 50,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 50,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 50,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 50,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 50,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 50,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 51,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 52,790원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 53,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 53,700원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 54,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 54,900원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 56,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 57,097원 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 59,580원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 60,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 60,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 60,240원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 60,720원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 61,930원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 62,000원 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 62,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 63,850원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 64,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 65,390원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 65,400원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 66,200원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 66,200원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 66,200원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 66,200원 |
| 혜민안과병원 | 병원 | 서울 송파구 | 70,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 70,600원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 72,566원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 72,970원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 74,480원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 76,130원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 76,130원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 76,130원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 76,130원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 76,200원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 76,310원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 77,602원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 78,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 80,000원 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 80,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 80,400원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 81,860원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 82,510원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 83,500원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 83,700원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 83,743원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 83,743원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 84,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 84,350원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 84,600원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 85,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 85,020원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 85,371원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 85,700원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 86,050원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 86,060원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 86,060원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 86,060원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 86,060원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 86,060원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 87,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 87,550원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 87,730원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 88,400원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 89,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 89,252원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 91,080원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 95,220원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 99,300원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 99,300원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 100,000원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 100,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 102,700원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 107,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 110,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 121,000원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 150,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터