입체적 유방절제생검술
내시경, 천자 및 생검료
비급여 진료비 비교
301,600원
2,600,000원
1,169,719원
74곳
병원별 가격 (저렴한 순)
중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
301,600원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
500,730원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
550,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
550,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
575,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
624,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
638,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
647,600원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
650,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
650,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
657,800원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
674,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
682,500원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
745,500원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
750,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
770,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
779,000원오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
800,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
800,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
800,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
800,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
803,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
822,800원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
840,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
841,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
850,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
852,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
863,700원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
869,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
875,000원해운대나눔과행복병원
병원 · 부산 부산해운대구
910,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
921,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
950,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
955,800원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
973,300원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
1,000,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,000,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
1,000,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,023,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,060,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
1,087,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
1,100,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
1,103,080원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,140,050원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
1,163,320원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,185,500원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,200,000원나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
1,200,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
1,200,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,210,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,216,500원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,300,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
1,300,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,323,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
1,360,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
1,419,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
1,426,600원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
1,443,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,445,140원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,500,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,674,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,774,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
1,886,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,903,690원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,984,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
2,100,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,200,000원제니스병원
병원 · 울산 울산남구
2,200,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,200,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
2,210,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
2,300,000원은평연세병원
병원 · 서울 은평구
2,350,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
2,500,000원대림성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,600,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 301,600원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 500,730원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 550,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 550,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 575,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 624,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 638,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 647,600원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 650,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 650,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 657,800원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 674,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 682,500원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 745,500원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 750,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 770,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 779,000원 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 800,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 800,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 800,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 800,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 803,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 822,800원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 840,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 841,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 850,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 852,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 863,700원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 869,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 875,000원 |
| 해운대나눔과행복병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 910,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 921,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 950,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 955,800원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 973,300원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,000,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,000,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 1,000,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,023,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,060,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 1,087,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,100,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 1,103,080원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,140,050원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 1,163,320원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,185,500원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,200,000원 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 1,200,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 1,200,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,210,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,216,500원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,300,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 1,300,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,323,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 1,360,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 1,419,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 1,426,600원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 1,443,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,445,140원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,500,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,674,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,774,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,886,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,903,690원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,984,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 2,100,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,200,000원 |
| 제니스병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 2,200,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,200,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 2,210,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 2,300,000원 |
| 은평연세병원 | 병원 | 서울 은평구 | 2,350,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 2,500,000원 |
| 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,600,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터