항신경핵항체 1형
검체검사료
비급여 진료비 비교
34,018원
300,000원
140,750원
84곳
병원별 가격 (저렴한 순)
한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
34,018원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
37,410원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
42,180원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
46,500원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
46,530원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
47,930원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
47,930원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
48,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
50,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
52,690원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
52,727원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
54,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
60,100원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
63,700원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
66,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
66,110원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
67,650원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
69,666원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
69,673원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
69,673원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
70,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
70,136원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
70,980원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
72,160원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
72,240원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
72,248원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
74,400원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
74,400원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
74,404원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
74,420원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
76,640원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
76,640원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
76,640원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
76,800원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
77,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
82,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
87,910원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
88,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
93,280원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
100,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
104,720원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
135,300원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
143,800원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
143,800원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
143,800원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
162,910원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
162,910원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
166,140원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
169,950원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
172,560원대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
200,000원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
200,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
202,930원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
202,930원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
209,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
209,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
210,210원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
210,210원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
215,290원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
216,480원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
216,720원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
223,220원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
223,220원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
223,220원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
223,220원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
223,220원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
223,220원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
223,220원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
223,220원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
223,223원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
229,320원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
229,900원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
229,900원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
229,920원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
229,922원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
229,922원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
230,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
230,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
236,190원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
236,830원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
236,830원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
250,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
263,800원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
300,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 34,018원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 37,410원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 42,180원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 46,500원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 46,530원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 47,930원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 47,930원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 48,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 50,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 52,690원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 52,727원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 54,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 60,100원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 63,700원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 66,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 66,110원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 67,650원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 69,666원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 69,673원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 69,673원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 70,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 70,136원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 70,980원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 72,160원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 72,240원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 72,248원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 74,400원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 74,400원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 74,404원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 74,420원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 76,640원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 76,640원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 76,640원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 76,800원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 77,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 82,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 87,910원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 88,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 93,280원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 100,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 104,720원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 135,300원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 143,800원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 143,800원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 143,800원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 162,910원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 162,910원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 166,140원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 169,950원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 172,560원 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 200,000원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 200,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 202,930원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 202,930원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 209,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 209,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 210,210원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 210,210원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 215,290원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 216,480원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 216,720원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 223,220원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 223,220원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 223,220원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 223,220원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 223,220원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 223,220원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 223,220원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 223,220원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 223,223원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 229,320원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 229,900원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 229,900원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 229,920원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 229,922원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 229,922원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 230,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 230,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 236,190원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 236,830원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 236,830원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 250,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 263,800원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 300,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터