허혈성 변형 알부민 검사
검체검사료
비급여 진료비 비교
22,000원
150,000원
54,575원
436곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 436곳의 최저·최고·평균 집계
검체검사료/허혈성 변형 알부민 검사 비급여 진료비는 최저 22,000원에서 최고 150,000원으로 7배 차이가 납니다. 전국 436개 병원 평균은 54,575원입니다.
상급종합 평균 49,564원, 병원 평균 55,288원으로 상급종합이(가) 약 10% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 경기(113곳), 서울(111곳), 부산(54곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
문산중앙병원
병원 · 경기 파주시
22,000원2026.06.02 기준리더스병원
병원 · 서울 강동구
25,000원2026.05.09 기준전주우리병원
병원 · 전북 전주완산구
27,000원2026.06.13 기준부영병원
병원 · 부산 부산사상구
30,000원2026.05.15 기준척편한병원
병원 · 서울 관악구
30,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인대송의료재단 곡성사랑병원
병원 · 전남 곡성군
30,000원2026.06.17 기준무척조은병원
병원 · 경기 파주시
32,000원2026.06.02 기준의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
32,860원2026.05.28 기준건강만세365병원
병원 · 부산 부산중구
34,850원2026.05.12 기준의료법인 대광의료재단 괴산성모병원
병원 · 충북 괴산군
35,000원2026.06.03 기준의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
35,000원2026.05.29 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
35,000원2026.05.11 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
35,000원2026.05.16 기준의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원
종합병원 · 경기 화성만세구
35,000원2026.06.02 기준추병원
종합병원 · 경기 의정부시
35,000원2026.05.28 기준새길병원
병원 · 서울 영등포구
35,000원2026.05.09 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
37,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
37,000원2026.05.14 기준강남힘찬병원
병원 · 서울 송파구
37,000원2026.04.08 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
38,000원2026.06.02 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
39,780원2026.05.09 기준의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
40,000원2026.05.17 기준제일정형외과병원
병원 · 서울 강남구
40,000원의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
40,000원2026.05.24 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
40,000원2026.05.16 기준바른병원
병원 · 부산 부산서구
40,000원2026.05.11 기준성모윌병원
병원 · 경기 성남수정구
40,000원2026.05.28 기준박종혁믿음병원
병원 · 전북 전주덕진구
40,000원2026.06.15 기준서울프라임병원
병원 · 충남 천안서북구
40,000원2026.06.07 기준비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
40,000원2026.05.14 기준부천중앙병원
병원 · 경기 부천오정구
40,000원2026.05.26 기준의료법인영경의료재단호성전주병원
병원 · 전북 전주덕진구
40,000원2026.06.15 기준강북으뜸병원
병원 · 서울 강북구
40,000원2026.05.09 기준의료법인장호의료재단 녹동현대병원
병원 · 전남 고흥군
40,000원2026.06.16 기준사회복지법인 여수애양병원
병원 · 전남 여수시
40,000원2026.06.19 기준온재병원
종합병원 · 강원 속초시
40,000원2026.06.02 기준효성시티병원
병원 · 부산 부산해운대구
40,000원2026.05.12 기준일산하이병원
병원 · 경기 고양일산동구
40,000원2026.06.01 기준연세하나병원
병원 · 경기 김포시
40,000원2026.06.02 기준이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
40,000원2026.06.02 기준서울나우병원
병원 · 경기 성남분당구
40,000원2026.05.28 기준더드림병원
병원 · 서울 강남구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
40,000원2026.06.10 기준전주기독병원
병원 · 전북 전주완산구
40,000원2026.06.14 기준신세계서울병원
병원 · 서울 영등포구
40,000원2026.05.09 기준휴병원
병원 · 부산 부산진구
40,000원2026.05.10 기준익산병원
종합병원 · 전북 익산시
40,000원2026.06.13 기준인천마디병원
병원 · 인천 인천계양구
40,000원2026.05.18 기준원탑병원
병원 · 서울 강서구
40,000원2026.05.09 기준삼성본어스병원
병원 · 경기 시흥시
40,000원2026.05.30 기준새동산병원
병원 · 대구 대구서구
40,000원2026.05.21 기준참튼튼병원
병원 · 서울 구로구
40,000원2026.05.09 기준나누리병원
병원 · 인천 인천미추홀구
40,000원2026.05.16 기준성모원탑병원
병원 · 인천 인천미추홀구
40,000원2026.05.16 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
40,700원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
41,910원2026.05.23 기준힘찬병원
병원 · 서울 양천구
42,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
42,900원2026.05.18 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
44,100원경희병원
병원 · 부산 부산사하구
45,000원2026.05.13 기준큐병원
병원 · 부산 부산사하구
45,000원2026.05.13 기준의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
45,000원2026.05.29 기준부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
45,000원2026.05.12 기준바른길병원
병원 · 부산 부산해운대구
45,000원2026.05.12 기준큰마디큰병원
병원 · 경북 경주시
45,000원2026.06.21 기준의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
45,000원2026.05.14 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
45,000원2026.05.09 기준의료법인 우신향병원
병원 · 서울 성북구
45,000원2026.05.09 기준강남베드로병원
종합병원 · 서울 강남구
45,000원세흥병원
병원 · 부산 부산진구
45,000원2026.05.10 기준부산큰병원
병원 · 부산 부산진구
45,000원2026.05.10 기준의료법인명은의료재단 명은병원
병원 · 부산 부산연제구
45,000원2026.05.14 기준의료법인 이도의료재단 남해병원
병원 · 경남 남해군
45,000원2026.06.25 기준9988병원
병원 · 충남 당진시
45,000원2026.06.11 기준고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
45,000원2026.05.16 기준대구시티병원
병원 · 대구 대구북구
45,000원2026.05.20 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
45,000원2026.06.21 기준신촌연세병원
병원 · 서울 마포구
45,000원2026.05.09 기준조은오산병원
종합병원 · 경기 오산시
45,000원2026.04.08 기준무척조은병원
병원 · 경기 파주시
45,000원2026.06.02 기준의료법인현백의료재단사상고려병원
병원 · 부산 부산사상구
45,000원2026.05.15 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
45,000원2026.05.28 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
45,000원2026.05.23 기준본바른병원
병원 · 경남 양산시
45,000원석정웰파크병원
병원 · 전북 고창군
45,000원2026.06.11 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
45,000원2026.06.03 기준희망병원
병원 · 경남 창원진해구
45,000원2026.07.01 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
45,000원2026.05.10 기준의료법인춘곡의료재단수성메트로병원
병원 · 대구 대구수성구
45,000원2026.05.21 기준전주고려병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
45,000원2026.06.15 기준의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
45,000원2026.06.12 기준천안우리병원
병원 · 충남 천안동남구
45,000원2026.06.08 기준서산본병원
병원 · 충남 서산시
45,000원2026.06.10 기준오산세종병원
병원 · 경기 오산시
45,000원2026.05.30 기준건주병원
병원 · 경기 부천소사구
45,000원2026.05.26 기준참병원
병원 · 전북 전주완산구
45,000원2026.06.13 기준큰힘병원
병원 · 부산 부산진구
45,000원2026.05.10 기준의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
45,000원2026.05.15 기준미래병원
병원 · 부산 부산동래구
45,000원2026.05.10 기준흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
45,000원2026.05.29 기준메트로적추병원
병원 · 부산 부산수영구
45,000원2026.05.14 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
46,910원2026.06.03 기준강서힘찬병원
병원 · 서울 강서구
47,000원2026.05.09 기준민병원
병원 · 서울 강북구
47,000원2026.05.09 기준현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
48,000원2026.05.16 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
49,500원2026.06.13 기준서울바른척도병원
병원 · 인천 인천남동구
49,900원2026.05.19 기준참바로병원
병원 · 서울 중구
50,000원2026.05.09 기준아름제일병원
병원 · 서울 구로구
50,000원2026.05.09 기준강남수병원
병원 · 서울 송파구
50,000원2026.05.09 기준프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
50,000원2026.05.13 기준혜성병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원2026.05.29 기준본서부병원
병원 · 서울 은평구
50,000원2026.05.09 기준서울병원
병원 · 서울 송파구
50,000원2026.05.09 기준새건병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원2026.05.16 기준유나이티드병원
병원 · 경기 하남시
50,000원2026.05.28 기준베테랑병원
병원 · 부산 부산연제구
50,000원2026.05.14 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원2026.05.29 기준123스텝업병원
병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준연세다움병원
병원 · 경기 평택시
50,000원2026.05.28 기준의료법인 관주의료재단 정다운병원
병원 · 전북 군산시
50,000원2026.06.12 기준서울에이스병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원2026.05.29 기준의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원
병원 · 경남 창원의창구
50,000원2026.07.01 기준빠른병원
병원 · 서울 송파구
50,000원2026.05.09 기준늘찬병원
병원 · 서울 중랑구
50,000원2026.05.09 기준삼성바른병원
병원 · 경기 남양주시
50,000원2026.05.29 기준영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
50,000원2026.05.11 기준저스트병원
병원 · 인천 인천미추홀구
50,000원2026.05.16 기준대구보건대학교병원
병원 · 대구 대구북구
50,000원2026.05.20 기준의료법인 인봉의료재단 영등포병원
병원 · 서울 영등포구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
50,000원2026.06.12 기준더서울병원
병원 · 서울 성북구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 백천의료재단 바로본병원
병원 · 대구 대구동구
50,000원2026.05.19 기준한강수병원
병원 · 서울 영등포구
50,000원2026.05.09 기준최원호병원
병원 · 서울 은평구
50,000원2026.05.09 기준허&리병원
병원 · 경남 창원의창구
50,000원2026.07.02 기준의료법인 조윤의료재단 영동병원
병원 · 충북 영동군
50,000원2026.06.03 기준의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
50,000원2026.05.28 기준관문병원
병원 · 대구 대구남구
50,000원2026.05.19 기준스마튼병원
병원 · 경기 부천원미구
50,000원2026.05.27 기준거인병원
병원 · 부산 부산동래구
50,000원2026.05.10 기준시대병원
병원 · 경기 안양동안구
50,000원2026.05.28 기준연세바른병원
병원 · 서울 동작구
50,000원2026.05.09 기준조앤조병원
병원 · 서울 중랑구
50,000원2026.05.09 기준서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
50,000원2026.05.09 기준센텀힐병원
병원 · 경남 양산시
50,000원웰튼병원
병원 · 서울 강서구
50,000원2026.05.09 기준강서케이병원
병원 · 서울 강서구
50,000원2026.05.09 기준버팀병원
병원 · 경기 오산시
50,000원2026.05.30 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
50,000원2026.05.26 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준서울본브릿지병원
병원 · 서울 강남구
50,000원2026.05.09 기준하이본병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원2026.05.24 기준희명병원
종합병원 · 서울 금천구
50,000원2026.05.09 기준의료법인 서명의료재단 세명종합병원
종합병원 · 경북 경산시
50,000원2026.06.24 기준참바른병원
병원 · 울산 울산남구
50,000원2026.05.24 기준새움병원
병원 · 서울 금천구
50,000원2026.05.09 기준대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
50,000원2026.05.28 기준청주원병원
병원 · 충북 청주흥덕구
50,000원2026.06.04 기준조은마디병원
병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준나이스병원
병원 · 경기 화성효행구
50,000원2026.06.02 기준청주현대병원
병원 · 충북 청주흥덕구
50,000원2026.06.04 기준의료법인성지의료재단제천성지병원
병원 · 충북 제천시
50,000원2026.06.06 기준모두병원
병원 · 인천 인천남동구
50,000원2026.05.18 기준윤서병원
병원 · 경기 구리시
50,000원2026.05.28 기준김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
50,000원2026.06.02 기준의료법인해정의료재단더좋은병원
병원 · 대구 대구수성구
50,000원2026.05.21 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
50,000원2026.05.09 기준통영서울병원
병원 · 경남 통영시
50,000원2026.07.03 기준연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
50,000원2026.05.18 기준인본병원
병원 · 경기 파주시
50,000원2026.06.02 기준참포도나무병원
병원 · 서울 서초구
50,000원2026.05.09 기준달리자병원
병원 · 경기 파주시
50,000원2026.06.02 기준인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
50,000원2026.05.18 기준연세산돌병원
병원 · 서울 중랑구
50,000원2026.05.09 기준버팀병원
병원 · 경기 수원영통구
50,000원2026.05.28 기준추새로병원
병원 · 경기 이천시
50,000원2026.06.02 기준나누리수원병원
병원 · 경기 수원영통구
50,000원2026.05.28 기준양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
50,000원2026.06.02 기준에스엘서울병원
병원 · 경기 양주시
50,000원2026.06.02 기준새기준병원
병원 · 경기 용인처인구
50,000원2026.06.02 기준의산의료재단 강릉고려병원
종합병원 · 강원 강릉시
50,000원2026.06.02 기준부영병원
병원 · 부산 부산사상구
50,000원2026.05.15 기준힘센병원
병원 · 대구 대구남구
50,000원2026.05.19 기준무룹병원
병원 · 경남 창원마산합포구
50,000원2026.06.30 기준인천더드림병원
병원 · 인천 인천계양구
50,000원2026.05.19 기준오케이병원
병원 · 인천 인천계양구
50,000원2026.05.19 기준원주센텀병원
병원 · 강원 원주시
50,000원2026.06.02 기준의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
50,000원2026.06.02 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
50,000원2026.05.19 기준일산21세기병원
병원 · 경기 고양일산동구
50,000원2026.06.01 기준의료법인아너의료재단 아름다운강산병원
병원 · 부산 부산금정구
50,000원2026.05.13 기준마디세상병원
병원 · 서울 중랑구
50,000원2026.05.09 기준국제바로병원
병원 · 인천 인천남동구
50,000원2026.05.18 기준웰손병원
병원 · 경기 시흥시
50,000원2026.05.29 기준삼성합천병원
병원 · 경남 합천군
50,000원2026.06.26 기준마라톤정형외과병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원2026.05.22 기준(의)성세의료재단 뉴성민병원
종합병원 · 인천 인천서구
50,000원2026.05.18 기준인천기독병원
종합병원 · 인천 인천중구
50,000원2026.05.17 기준서울석병원
병원 · 서울 송파구
50,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 문산중앙병원 | 병원 | 경기 파주시 | 22,000원2026.06.02 기준 |
| 리더스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 27,000원2026.06.13 기준 |
| 부영병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원2026.05.15 기준 |
| 척편한병원 | 병원 | 서울 관악구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 30,000원2026.06.17 기준 |
| 무척조은병원 | 병원 | 경기 파주시 | 32,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 32,860원2026.05.28 기준 |
| 건강만세365병원 | 병원 | 부산 부산중구 | 34,850원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 대광의료재단 괴산성모병원 | 병원 | 충북 괴산군 | 35,000원2026.06.03 기준 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 35,000원2026.05.29 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 35,000원2026.05.16 기준 |
| 의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 37,000원2026.05.14 기준 |
| 강남힘찬병원 | 병원 | 서울 송파구 | 37,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 38,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 39,780원2026.05.09 기준 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 40,000원2026.05.17 기준 |
| 제일정형외과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 40,000원 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 40,000원2026.05.24 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 40,000원2026.05.16 기준 |
| 바른병원 | 병원 | 부산 부산서구 | 40,000원2026.05.11 기준 |
| 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 40,000원2026.05.28 기준 |
| 박종혁믿음병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원2026.06.15 기준 |
| 서울프라임병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 40,000원2026.06.07 기준 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 40,000원2026.05.14 기준 |
| 부천중앙병원 | 병원 | 경기 부천오정구 | 40,000원2026.05.26 기준 |
| 의료법인영경의료재단호성전주병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원2026.06.15 기준 |
| 강북으뜸병원 | 병원 | 서울 강북구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인장호의료재단 녹동현대병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 40,000원2026.06.16 기준 |
| 사회복지법인 여수애양병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원2026.06.19 기준 |
| 온재병원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 40,000원2026.06.02 기준 |
| 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 40,000원2026.05.12 기준 |
| 일산하이병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원2026.06.01 기준 |
| 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 40,000원2026.06.02 기준 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 40,000원2026.06.02 기준 |
| 서울나우병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 40,000원2026.05.28 기준 |
| 더드림병원 | 병원 | 서울 강남구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 40,000원2026.06.10 기준 |
| 전주기독병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원2026.06.14 기준 |
| 신세계서울병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 40,000원2026.05.10 기준 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 40,000원2026.06.13 기준 |
| 인천마디병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 40,000원2026.05.18 기준 |
| 원탑병원 | 병원 | 서울 강서구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 40,000원2026.05.30 기준 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 40,000원2026.05.21 기준 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원2026.05.16 기준 |
| 성모원탑병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원2026.05.16 기준 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 40,700원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 41,910원2026.05.23 기준 |
| 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 42,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 42,900원2026.05.18 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 44,100원 |
| 경희병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 45,000원2026.05.13 기준 |
| 큐병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 45,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 45,000원2026.05.29 기준 |
| 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 45,000원2026.05.12 기준 |
| 바른길병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 45,000원2026.05.12 기준 |
| 큰마디큰병원 | 병원 | 경북 경주시 | 45,000원2026.06.21 기준 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 45,000원2026.05.14 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 우신향병원 | 병원 | 서울 성북구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 강남베드로병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 45,000원 |
| 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 45,000원2026.05.10 기준 |
| 부산큰병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 45,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인명은의료재단 명은병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 45,000원2026.05.14 기준 |
| 의료법인 이도의료재단 남해병원 | 병원 | 경남 남해군 | 45,000원2026.06.25 기준 |
| 9988병원 | 병원 | 충남 당진시 | 45,000원2026.06.11 기준 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 45,000원2026.05.16 기준 |
| 대구시티병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 45,000원2026.05.20 기준 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 45,000원2026.06.21 기준 |
| 신촌연세병원 | 병원 | 서울 마포구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 조은오산병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 무척조은병원 | 병원 | 경기 파주시 | 45,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인현백의료재단사상고려병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 45,000원2026.05.15 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 45,000원2026.05.28 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 45,000원2026.05.23 기준 |
| 본바른병원 | 병원 | 경남 양산시 | 45,000원 |
| 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 45,000원2026.06.11 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 45,000원2026.06.03 기준 |
| 희망병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 45,000원2026.07.01 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 45,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인춘곡의료재단수성메트로병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 45,000원2026.05.21 기준 |
| 전주고려병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 45,000원2026.06.15 기준 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 45,000원2026.06.12 기준 |
| 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 45,000원2026.06.08 기준 |
| 서산본병원 | 병원 | 충남 서산시 | 45,000원2026.06.10 기준 |
| 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 45,000원2026.05.30 기준 |
| 건주병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 45,000원2026.05.26 기준 |
| 참병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 45,000원2026.06.13 기준 |
| 큰힘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 45,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 45,000원2026.05.15 기준 |
| 미래병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 45,000원2026.05.10 기준 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 45,000원2026.05.29 기준 |
| 메트로적추병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 45,000원2026.05.14 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 46,910원2026.06.03 기준 |
| 강서힘찬병원 | 병원 | 서울 강서구 | 47,000원2026.05.09 기준 |
| 민병원 | 병원 | 서울 강북구 | 47,000원2026.05.09 기준 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 48,000원2026.05.16 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 49,500원2026.06.13 기준 |
| 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 49,900원2026.05.19 기준 |
| 참바로병원 | 병원 | 서울 중구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 강남수병원 | 병원 | 서울 송파구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 프라임병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 50,000원2026.05.13 기준 |
| 혜성병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 50,000원2026.05.29 기준 |
| 본서부병원 | 병원 | 서울 은평구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 서울병원 | 병원 | 서울 송파구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 새건병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원2026.05.16 기준 |
| 유나이티드병원 | 병원 | 경기 하남시 | 50,000원2026.05.28 기준 |
| 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 50,000원2026.05.14 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 50,000원2026.05.29 기준 |
| 123스텝업병원 | 병원 | 서울 강동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 연세다움병원 | 병원 | 경기 평택시 | 50,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인 관주의료재단 정다운병원 | 병원 | 전북 군산시 | 50,000원2026.06.12 기준 |
| 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 50,000원2026.05.29 기준 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 50,000원2026.07.01 기준 |
| 빠른병원 | 병원 | 서울 송파구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 늘찬병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성바른병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 50,000원2026.05.29 기준 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 50,000원2026.05.11 기준 |
| 저스트병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 50,000원2026.05.16 기준 |
| 대구보건대학교병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 50,000원2026.05.20 기준 |
| 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 50,000원2026.06.12 기준 |
| 더서울병원 | 병원 | 서울 성북구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 백천의료재단 바로본병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 50,000원2026.05.19 기준 |
| 한강수병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 허&리병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 50,000원2026.07.02 기준 |
| 의료법인 조윤의료재단 영동병원 | 병원 | 충북 영동군 | 50,000원2026.06.03 기준 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 50,000원2026.05.28 기준 |
| 관문병원 | 병원 | 대구 대구남구 | 50,000원2026.05.19 기준 |
| 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 50,000원2026.05.27 기준 |
