안드로스테네디온
검체검사료
비급여 진료비 비교
55,231원
585,700원
178,721원
75곳
병원별 가격 (저렴한 순)
칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
55,231원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
91,100원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
100,900원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
107,000원의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원
병원 · 부산 부산강서구
107,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
107,100원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
107,100원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
112,600원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
116,900원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
116,900원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
118,800원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
120,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
120,400원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
123,600원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
124,000원목포현대병원
병원 · 전남 목포시
124,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
124,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
124,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
124,020원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
128,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
128,590원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
128,590원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
132,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
132,440원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
132,440원의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
132,440원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
132,460원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
135,960원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
136,400원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
136,400원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
136,400원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
136,400원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
136,400원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
136,400원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
136,400원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
136,400원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
136,400원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
140,030원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
140,030원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
140,470원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
140,470원학교법인 춘해병원
종합병원 · 부산 부산진구
144,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
148,800원의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
150,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
151,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
151,970원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
152,000원(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
154,500원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
155,100원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
161,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
161,200원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
161,200원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
162,150원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
180,000원사랑플러스병원
병원 · 서울 강동구
220,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
221,210원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
222,500원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
237,600원의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
241,320원영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
250,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
255,500원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
270,300원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
283,789원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
292,300원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
292,300원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
292,300원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
292,303원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
292,303원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
292,303원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
292,303원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
299,750원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
300,700원미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
317,030원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
523,500원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
585,700원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 55,231원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 91,100원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 100,900원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 107,000원 |
| 의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 107,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 107,100원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 107,100원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 112,600원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 116,900원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 116,900원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 118,800원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 120,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 120,400원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 123,600원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 124,000원 |
| 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 124,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 124,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 124,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 124,020원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 128,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 128,590원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 128,590원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 132,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 132,440원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 132,440원 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 132,440원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 132,460원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 135,960원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 136,400원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 136,400원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 136,400원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 136,400원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 136,400원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 136,400원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 136,400원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 136,400원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 136,400원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 140,030원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 140,030원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 140,470원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 140,470원 |
| 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 144,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 148,800원 |
| 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 150,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 151,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 151,970원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 152,000원 |
| (의)인석의료재단 보람병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 154,500원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 155,100원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 161,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 161,200원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 161,200원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 162,150원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 180,000원 |
| 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 220,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 221,210원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 222,500원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 237,600원 |
| 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 241,320원 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 250,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 255,500원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 270,300원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 283,789원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 292,300원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 292,300원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 292,300원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 292,303원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 292,303원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 292,303원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 292,303원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 299,750원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 300,700원 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 317,030원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 523,500원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 585,700원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터