동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드)
치료재료
비급여 진료비 비교
61,500원
14,080,000원
1,876,897원
119곳
병원별 가격 (저렴한 순)
칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
61,500원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
65,440원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
99,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
99,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
99,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
101,600원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
110,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
120,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
120,900원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
125,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
128,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
128,040원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
130,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
130,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
130,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
130,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
130,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
130,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
135,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
140,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
140,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
150,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
286,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
660,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
687,500원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
720,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
748,800원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
751,800원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
756,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
780,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
780,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
780,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
780,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
792,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
792,248원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
824,500원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
825,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
826,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
840,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
900,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
990,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
1,000,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,020,000원베테랑병원
병원 · 부산 부산연제구
1,200,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,230,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,296,000원세흥병원
병원 · 부산 부산진구
1,300,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,359,600원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,398,837원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,415,700원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,417,500원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,440,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,440,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
1,500,000원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,500,000원성모원탑병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,500,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,570,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
1,574,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
1,584,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,584,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
1,700,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
1,710,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
1,716,000원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
1,800,000원여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
1,800,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,800,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
1,890,000원의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
1,980,000원휴병원
병원 · 부산 부산진구
2,000,000원의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
2,000,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,032,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
2,050,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,070,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
2,100,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,246,500원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,246,500원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
2,300,000원나은병원
병원 · 전북 익산시
2,400,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
2,400,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,400,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,475,000원순정병원
병원 · 전남 순천시
2,500,000원엘병원
병원 · 경기 남양주시
2,500,000원서울대정병원
병원 · 충남 천안서북구
2,500,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
2,500,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
2,625,000원의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,700,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
2,700,000원의료법인 장산의료재단이춘택병원
병원 · 경기 수원팔달구
2,700,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
2,702,500원의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
2,750,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,800,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
2,900,000원척시원병원
병원 · 부산 부산동구
2,980,000원의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
3,000,000원의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
3,000,000원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
3,000,000원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
3,000,000원더(the)큰병원
병원 · 경남 김해시
3,000,000원프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
3,100,000원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
3,100,000원부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
3,100,000원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
3,135,000원천안우리병원
병원 · 충남 천안동남구
3,200,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
3,200,000원서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
3,200,000원울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
3,300,000원씨엠병원
종합병원 · 서울 영등포구
3,300,000원목포신세계병원
병원 · 전남 목포시
3,500,000원뉴민병원
병원 · 서울 서초구
3,500,000원의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
3,500,000원척병원
병원 · 전남 순천시
3,500,000원우리들병원
병원 · 대구 대구중구
3,500,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
3,500,000원의료법인 신생의료재단 센트럴병원
병원 · 부산 부산북구
3,500,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
4,178,970원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
4,920,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
10,611,300원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
14,080,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 61,500원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 65,440원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 99,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 99,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 99,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 101,600원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 110,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 120,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 120,900원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 125,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 128,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 128,040원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 130,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 130,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 130,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 130,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 130,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 130,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 135,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 140,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 140,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 150,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 286,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 660,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 687,500원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 720,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 748,800원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 751,800원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 756,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 780,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 780,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 780,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 780,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 792,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 792,248원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 824,500원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 825,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 826,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 840,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 900,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 990,000원 |
| 대전본병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,020,000원 |
| 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,200,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,230,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,296,000원 |
| 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,359,600원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,398,837원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,415,700원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,417,500원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,440,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,440,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 1,500,000원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 1,500,000원 |
| 성모원탑병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,500,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,570,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 1,574,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,584,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,584,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 1,700,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 1,710,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,716,000원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,800,000원 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 1,800,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,800,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,890,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 1,980,000원 |
| 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 2,000,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,032,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 2,050,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,070,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 2,100,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,246,500원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,246,500원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 2,300,000원 |
| 나은병원 | 병원 | 전북 익산시 | 2,400,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 2,400,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,400,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,475,000원 |
| 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 2,500,000원 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,500,000원 |
| 서울대정병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 2,500,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 2,500,000원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 2,625,000원 |
| 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 2,700,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 2,700,000원 |
| 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 2,700,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 2,702,500원 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 2,750,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 2,800,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,900,000원 |
| 척시원병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 2,980,000원 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 3,000,000원 |
| 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 3,000,000원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 3,000,000원 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,000,000원 |
| 더(the)큰병원 | 병원 | 경남 김해시 | 3,000,000원 |
| 프라임병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 3,100,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 3,100,000원 |
| 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 3,100,000원 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 3,135,000원 |
| 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 3,200,000원 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 3,200,000원 |
| 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 3,200,000원 |
| 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 3,300,000원 |
| 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 3,300,000원 |
| 목포신세계병원 | 병원 | 전남 목포시 | 3,500,000원 |
| 뉴민병원 | 병원 | 서울 서초구 | 3,500,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 3,500,000원 |
| 척병원 | 병원 | 전남 순천시 | 3,500,000원 |
| 우리들병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 3,500,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 3,500,000원 |
| 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 3,500,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 4,178,970원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,920,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 10,611,300원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 14,080,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터