동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드)
치료재료
비급여 진료비 비교
49,960원
16,109,100원
2,077,640원
229곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 229곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
49,960원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
56,530원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
61,500원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
65,440원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
99,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
99,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
99,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
101,600원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
110,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
113,070원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
120,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
120,900원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
125,000원2026.04.08 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
128,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
128,040원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
130,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
130,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
130,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
130,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
130,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
130,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
135,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
140,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
140,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
140,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
150,000원2026.05.11 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
150,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
286,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
339,200원엘병원
병원 · 경기 남양주시
400,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
609,600원2026.05.09 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
660,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
660,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
687,500원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
702,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
702,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
710,900원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
710,900원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
710,900원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
710,900원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
710,900원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
720,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
720,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
748,800원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
751,800원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
756,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
760,238원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
780,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
780,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
780,000원2026.05.09 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
780,000원2026.05.11 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
792,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
792,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
792,248원2026.04.08 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
824,500원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
825,000원2026.04.08 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
826,000원2026.05.12 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
840,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
840,000원2026.05.10 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
840,000원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
858,000원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
858,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
900,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
990,000원2026.05.09 기준휴병원
병원 · 부산 부산진구
1,000,000원2026.05.10 기준대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
1,000,000원서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
1,100,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,157,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,200,000원2026.05.09 기준의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
1,200,000원베테랑병원
병원 · 부산 부산연제구
1,200,000원의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
1,200,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,219,200원2026.05.09 기준의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,230,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,260,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,296,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,296,000원세흥병원
병원 · 부산 부산진구
1,300,000원2026.05.10 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,320,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,359,600원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,380,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,392,900원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,392,900원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,392,900원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,392,900원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,392,900원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,398,837원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,400,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
1,400,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,415,700원2026.05.09 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,417,500원2026.05.12 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,440,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,440,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,440,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,440,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,449,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
1,471,800원성모원탑병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,500,000원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,500,000원2026.04.08 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
1,500,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
1,500,000원2026.04.08 기준엘병원
병원 · 경기 남양주시
1,500,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
1,518,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,570,000원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
1,574,000원2026.05.09 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,584,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
1,584,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,650,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
1,700,000원2026.04.08 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
1,710,000원2026.04.08 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
1,716,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,790,990원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
1,800,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,800,000원2026.05.10 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
1,800,000원2026.04.08 기준의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
1,800,000원2026.05.09 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
1,890,000원의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
1,980,000원2026.05.09 기준의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
2,000,000원휴병원
병원 · 부산 부산진구
2,000,000원2026.05.10 기준의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
2,000,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
2,000,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,032,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
2,050,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
2,060,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,070,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
2,090,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
2,100,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,145,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
2,160,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
2,200,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
2,246,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,246,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,246,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,246,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,246,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,246,500원2026.05.09 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
2,300,000원2026.04.08 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
2,331,395원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,387,990원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,400,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,400,000원나은병원
병원 · 전북 익산시
2,400,000원2026.04.08 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
2,400,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,400,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
2,400,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
2,400,000원2026.05.09 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,400,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
2,400,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
2,402,000원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
2,415,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
2,420,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
2,420,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,431,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,448,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,475,000원2026.05.11 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,487,490원서울대정병원
병원 · 충남 천안서북구
2,500,000원순정병원
병원 · 전남 순천시
2,500,000원2026.04.08 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
2,500,000원2026.04.08 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
2,500,000원엘병원
병원 · 경기 남양주시
2,500,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
2,520,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,585,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
2,600,000원2026.05.11 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
2,625,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
2,640,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,640,000원2026.05.12 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,640,000원2026.05.12 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
2,700,000원의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,700,000원의료법인 장산의료재단이춘택병원
병원 · 경기 수원팔달구
2,700,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
2,702,500원의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
2,750,000원세흥병원
병원 · 부산 부산진구
2,800,000원2026.05.10 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,800,000원의료법인자인의료재단(더자인병원)
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,800,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
2,860,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,880,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
2,900,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,925,000원척시원병원
병원 · 부산 부산동구
2,980,000원2026.05.09 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
3,000,000원2026.04.08 기준세란병원
종합병원 · 서울 종로구
3,000,000원2026.05.09 기준의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
3,000,000원의)정우의료재단 더프라우병원
병원 · 울산 울산남구
3,000,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
3,000,000원의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
3,000,000원2026.04.08 기준더(the)큰병원
병원 · 경남 김해시
3,000,000원2026.04.08 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
3,003,000원부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
3,100,000원2026.05.12 기준의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
3,100,000원2026.05.11 기준프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
3,100,000원2026.05.13 기준의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
3,135,000원2026.04.08 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
3,183,980원서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
3,200,000원천안우리병원
병원 · 충남 천안동남구
3,200,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
3,200,000원2026.05.11 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
3,255,000원2026.05.12 기준울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
3,300,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 49,960원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 56,530원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 61,500원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 65,440원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 99,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 99,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 99,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 101,600원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 110,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 113,070원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 120,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 120,900원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 125,000원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 128,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 128,040원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 130,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 130,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 130,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 130,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 135,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 140,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 140,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 140,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 150,000원2026.05.11 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 150,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 286,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 339,200원 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 609,600원2026.05.09 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 660,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 660,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 687,500원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 702,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 702,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 710,900원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 710,900원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 710,900원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 710,900원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 710,900원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 720,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 720,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 748,800원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 751,800원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 756,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 760,238원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 780,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 780,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 780,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 780,000원2026.05.11 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 792,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 792,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 792,248원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 824,500원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 825,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 826,000원2026.05.12 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 840,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 840,000원2026.05.10 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 840,000원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 858,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 900,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 990,000원2026.05.09 기준 |
| 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000,000원2026.05.10 기준 |
| 대전본병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000,000원 |
| 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 1,100,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,157,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,200,000원2026.05.09 기준 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 1,200,000원 |
| 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 1,200,000원 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 1,200,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,219,200원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,230,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,260,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,296,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,296,000원 |
| 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원2026.05.10 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,320,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,359,600원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,380,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,392,900원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,392,900원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,392,900원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,392,900원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,392,900원2026.05.09 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,398,837원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,400,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 1,400,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,415,700원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,417,500원2026.05.12 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,440,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,440,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,440,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,440,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,449,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 1,471,800원 |
| 성모원탑병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,500,000원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 1,500,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 1,500,000원2026.04.08 기준 |
| 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,500,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 1,518,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,570,000원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 1,574,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,584,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,584,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,650,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 1,700,000원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 1,710,000원2026.04.08 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,716,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,790,990원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,800,000원2026.05.10 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 1,800,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,890,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 1,980,000원2026.05.09 기준 |
| 의)정우의료재단 더프라우병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 2,000,000원 |
| 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 2,000,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 2,000,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,032,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 2,050,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 2,060,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,070,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,090,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 2,100,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,145,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 2,160,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 2,200,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 2,246,500원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,246,500원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,246,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,246,500원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,246,500원2026.05.09 기준 |
