동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스)
치료재료
비급여 진료비 비교
46,784원
3,500,000원
1,410,310원
101곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 101곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
46,784원2026.04.08 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
55,555원2026.05.09 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
70,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
77,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
81,360원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
82,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
93,000원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
95,060원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
142,000원2026.05.10 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
152,050원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
204,840원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
209,250원2026.05.11 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
211,200원2026.05.12 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
220,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
338,900원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
342,110원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
366,100원2026.04.08 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
406,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
410,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
414,320원2026.05.11 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
464,000원2026.05.12 기준굳건병원
병원 · 부산 부산사하구
480,000원2026.05.13 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
509,730원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
509,740원2026.05.11 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
600,000원2026.05.11 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
609,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
615,000원2026.05.12 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
624,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
665,300원2026.05.09 기준의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
800,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
900,000원2026.05.09 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
912,000원2026.05.11 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
940,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
990,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,066,000원2026.05.12 기준삼성큰병원
병원 · 경기 수원권선구
1,100,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
1,125,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,152,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,152,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,250,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,260,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,309,300원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,320,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
1,320,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
1,430,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,465,882원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
1,472,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
1,500,000원2026.05.09 기준동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
1,500,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,518,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,556,462원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
1,587,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,600,000원2026.04.08 기준충주미래병원
병원 · 충북 충주시
1,600,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,610,000원2026.05.11 기준서울척병원
병원 · 서울 성북구
1,650,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,650,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,656,000원2026.05.11 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,667,500원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,708,800원2026.05.12 기준전병원
병원 · 인천 인천남동구
1,760,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
1,800,000원2026.05.09 기준의료법인성화의료재단 대한병원
종합병원 · 서울 강북구
1,800,000원2026.05.09 기준강북연세병원
병원 · 서울 노원구
1,800,000원2026.05.09 기준서울척병원
병원 · 서울 성북구
1,800,000원2026.05.09 기준사랑플러스병원
병원 · 서울 강동구
1,800,000원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
1,860,000원2026.05.09 기준의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,900,000원든든한병원
병원 · 경기 고양일산서구
1,900,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,907,700원2026.05.09 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,910,000원2026.05.12 기준의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,920,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
2,000,000원2026.05.09 기준이김병원
병원 · 대전 대전서구
2,000,000원원탑병원
병원 · 서울 강서구
2,000,000원2026.05.09 기준의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
2,000,000원2026.04.08 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
2,030,000원의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
2,100,000원2026.04.08 기준더(the)큰병원
병원 · 경남 김해시
2,100,000원2026.04.08 기준생생병원
병원 · 경기 부천소사구
2,200,000원대전우리병원
병원 · 대전 대전서구
2,400,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
2,400,000원순천하나병원
병원 · 전남 순천시
2,500,000원2026.04.08 기준서울현병원
병원 · 세종시 세종시
2,500,000원2026.04.08 기준동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
2,500,000원연세더바로병원
병원 · 경기 시흥시
2,500,000원부민병원
종합병원 · 서울 강서구
2,502,099원2026.05.09 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
2,537,500원의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
2,650,000원든든한병원
병원 · 경기 고양일산서구
2,800,000원의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
2,860,000원2026.05.09 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
2,931,779원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
3,000,000원평택우리병원
병원 · 경기 평택시
3,000,000원서울척병원
병원 · 서울 성북구
3,000,000원2026.05.09 기준의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
3,000,000원여수백병원
병원 · 전남 여수시
3,000,000원2026.04.08 기준전병원
병원 · 인천 인천남동구
3,300,000원목포신세계병원
병원 · 전남 목포시
3,500,000원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 46,784원2026.04.08 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 55,555원2026.05.09 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 70,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 77,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 81,360원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 82,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 93,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 95,060원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 142,000원2026.05.10 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 152,050원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 204,840원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 209,250원2026.05.11 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 211,200원2026.05.12 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 220,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 338,900원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 342,110원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 366,100원2026.04.08 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 406,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 410,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 414,320원2026.05.11 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 464,000원2026.05.12 기준 |
| 굳건병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 480,000원2026.05.13 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 509,730원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 509,740원2026.05.11 기준 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 600,000원2026.05.11 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 609,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 615,000원2026.05.12 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 624,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 665,300원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 800,000원 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 900,000원2026.05.09 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 912,000원2026.05.11 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 940,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 990,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,066,000원2026.05.12 기준 |
| 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 1,100,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 1,125,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,152,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,152,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,250,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,260,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,309,300원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,320,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,320,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 1,430,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,465,882원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 1,472,000원 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 1,500,000원2026.05.09 기준 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 1,500,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,518,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 1,556,462원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 1,587,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,600,000원2026.04.08 기준 |
| 충주미래병원 | 병원 | 충북 충주시 | 1,600,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,610,000원2026.05.11 기준 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 1,650,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,650,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,656,000원2026.05.11 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,667,500원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,708,800원2026.05.12 기준 |
| 전병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 1,760,000원 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성화의료재단 대한병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,860,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,900,000원 |
| 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 1,900,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,907,700원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,910,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,920,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 이김병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,000,000원 |
| 원탑병원 | 병원 | 서울 강서구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 2,000,000원2026.04.08 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 2,030,000원 |
| 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 2,100,000원2026.04.08 기준 |
| 더(the)큰병원 | 병원 | 경남 김해시 | 2,100,000원2026.04.08 기준 |
| 생생병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 2,200,000원 |
| 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,400,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 2,400,000원 |
| 순천하나병원 | 병원 | 전남 순천시 | 2,500,000원2026.04.08 기준 |
| 서울현병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 2,500,000원2026.04.08 기준 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 2,500,000원 |
| 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,500,000원 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,502,099원2026.05.09 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 2,537,500원 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 2,650,000원 |
| 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 2,800,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 2,860,000원2026.05.09 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 2,931,779원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 3,000,000원 |
| 평택우리병원 | 병원 | 경기 평택시 | 3,000,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 3,000,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 3,000,000원 |
| 여수백병원 | 병원 | 전남 여수시 | 3,000,000원2026.04.08 기준 |
| 전병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 3,300,000원 |
| 목포신세계병원 | 병원 | 전남 목포시 | 3,500,000원2026.04.08 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터