동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/CGDERM ONE-STEP
치료재료
비급여 진료비 비교
42,410원
17,113,400원
2,365,480원
109곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 109곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
42,410원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
42,410원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
42,790원대림성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
43,400원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
45,120원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
45,400원2026.05.09 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
48,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
48,560원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
52,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
52,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
52,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
52,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
52,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
52,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
52,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
54,000원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
55,500원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
56,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
56,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
58,436원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
59,400원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
59,600원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
60,520원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
61,727원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
65,450원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
65,450원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
65,450원2026.05.11 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
66,400원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
66,600원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
67,400원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
67,410원2026.05.11 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
71,280원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
285,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
288,600원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
424,080원2026.05.09 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
664,120원2026.04.08 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
699,600원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
699,600원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
752,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
757,900원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
782,320원2026.05.09 기준의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
1,000,000원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,017,790원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,020,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,026,810원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,154,400원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,165,530원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,166,307원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,196,610원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
1,200,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,367,560원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,380,000원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
1,390,900원2026.04.08 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,495,760원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,497,430원천안우리병원
병원 · 충남 천안동남구
1,600,000원서울우리병원
병원 · 충남 천안서북구
1,600,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,606,990원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,650,802원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,663,200원2026.05.12 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
1,848,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,850,000원의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
1,980,000원2026.05.09 기준분당척병원
병원 · 경기 성남분당구
2,000,000원의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
2,000,000원연세하나병원
병원 · 경기 김포시
2,000,000원연세고든병원
병원 · 경기 의정부시
2,000,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
2,000,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,040,000원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
2,100,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,120,400원2026.05.09 기준본병원
병원 · 전북 전주완산구
2,200,000원2026.04.08 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,280,960원2026.05.12 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,281,000원2026.05.10 기준대전우리병원
병원 · 대전 대전서구
2,400,000원순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
2,400,000원나누리수원병원
병원 · 경기 수원영통구
2,500,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
2,500,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
2,500,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
2,598,750원분당척병원
병원 · 경기 성남분당구
2,700,000원대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
2,800,000원순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
2,800,000원의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원
병원 · 서울 도봉구
2,860,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,880,000원2026.05.09 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
2,920,000원서울척탑병원
병원 · 경기 고양덕양구
3,000,000원순천의료재단 성남정병원
종합병원 · 경기 성남수정구
3,000,000원연세우리병원
병원 · 서울 송파구
3,500,000원2026.05.09 기준울산연세병원
병원 · 울산 울산남구
3,500,000원광명21세기병원
병원 · 경기 광명시
3,500,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
4,000,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,071,160원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
4,102,670원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
4,107,220원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
5,428,210원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
5,470,220원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
5,476,290원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
6,106,730원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
6,160,830원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
6,678,400원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
6,791,918원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
10,856,410원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
10,940,440원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
10,952,580원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
12,587,724원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
13,740,150원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
13,861,860원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
17,113,400원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 42,410원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 42,410원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 42,790원 |
| 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 43,400원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 45,120원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 45,400원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 48,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 48,560원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 52,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 52,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 52,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 54,000원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 55,500원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 56,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 56,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 58,436원2026.05.09 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 59,400원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 59,600원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 60,520원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 61,727원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 65,450원2026.04.08 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 65,450원2026.05.11 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 65,450원2026.05.11 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 66,400원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 66,600원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 67,400원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 67,410원2026.05.11 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 71,280원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 285,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 288,600원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 424,080원2026.05.09 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 664,120원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 699,600원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 699,600원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 752,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 757,900원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 782,320원2026.05.09 기준 |
| 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,017,790원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,020,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,026,810원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,154,400원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,165,530원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,166,307원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,196,610원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 1,200,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,367,560원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,380,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 1,390,900원2026.04.08 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,495,760원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,497,430원 |
| 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 1,600,000원 |
| 서울우리병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 1,600,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,606,990원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,650,802원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,663,200원2026.05.12 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,848,000원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,850,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 1,980,000원2026.05.09 기준 |
| 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 2,000,000원 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 2,000,000원 |
| 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 2,000,000원 |
| 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,000,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 2,000,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,040,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 2,100,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,120,400원2026.05.09 기준 |
| 본병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 2,200,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,280,960원2026.05.12 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,281,000원2026.05.10 기준 |
| 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,400,000원 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 2,400,000원 |
| 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,500,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 2,500,000원 |
| 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 2,500,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 2,598,750원 |
| 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 2,700,000원 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 2,800,000원 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 2,800,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 2,860,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,880,000원2026.05.09 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 2,920,000원 |
| 서울척탑병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 3,000,000원 |
| 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 3,000,000원 |
| 연세우리병원 | 병원 | 서울 송파구 | 3,500,000원2026.05.09 기준 |
| 울산연세병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,500,000원 |
| 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 3,500,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 4,000,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,071,160원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 4,102,670원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 4,107,220원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 5,428,210원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 5,470,220원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 5,476,290원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 6,106,730원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 6,160,830원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 6,678,400원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 6,791,918원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 10,856,410원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 10,940,440원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 10,952,580원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 12,587,724원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 13,740,150원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 13,861,860원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 17,113,400원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터