동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MYDERM IMPLANT
치료재료
비급여 진료비 비교
32,680원
9,976,120원
1,632,571원
91곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 91곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
32,680원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
38,766원2026.04.08 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
44,310원2026.05.09 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
44,400원2026.05.10 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
45,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,020원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
45,030원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
46,650원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
52,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
56,500원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
56,500원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
56,500원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
56,500원2026.05.10 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
56,500원2026.05.10 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
57,830원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
62,190원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
64,270원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
64,280원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
66,600원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
69,010원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
69,770원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
74,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
79,670원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
79,680원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
80,500원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
85,550원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
86,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
95,070원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
95,080원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
102,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
106,400원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
112,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
153,700원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
171,200원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
204,840원2026.05.11 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
414,320원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
414,320원2026.05.11 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
509,740원2026.05.11 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
856,900원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,028,280원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
1,150,000원2026.04.08 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,210,000원2026.05.09 기준순천중앙병원
종합병원 · 전남 순천시
1,300,000원2026.04.08 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,390,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,584,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
1,610,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,613,920원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,848,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,930,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,973,130원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
2,000,000원선수촌병원
병원 · 서울 송파구
2,000,000원2026.05.09 기준연세더바로병원
병원 · 경기 시흥시
2,000,000원순천하나병원
병원 · 전남 순천시
2,000,000원2026.04.08 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
2,000,000원2026.05.09 기준광명21세기병원
병원 · 경기 광명시
2,000,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
2,070,000원2026.05.09 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
2,100,000원의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
2,120,000원연세본사랑병원
병원 · 경기 부천원미구
2,200,000원씨엠병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,200,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,249,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,256,000원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
2,300,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
2,300,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
2,320,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
2,376,000원2026.04.08 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,470,000원탄탄병원
병원 · 대전 대전서구
2,500,000원강서힘찬병원
병원 · 서울 강서구
2,500,000원2026.05.09 기준강서힘찬병원
병원 · 서울 강서구
2,500,000원2026.05.09 기준서산본병원
병원 · 충남 서산시
2,500,000원의료법인 예당의료재단 예산종합병원
종합병원 · 충남 예산군
2,500,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
2,500,000원2026.05.09 기준서울병원
병원 · 서울 송파구
2,500,000원2026.05.09 기준여수백병원
병원 · 전남 여수시
2,500,000원2026.04.08 기준123스텝업병원
병원 · 서울 강동구
2,500,000원2026.05.09 기준정동병원
병원 · 서울 동작구
2,700,000원2026.05.09 기준대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
2,700,000원힘찬병원
병원 · 서울 양천구
2,700,000원2026.05.09 기준나은병원
병원 · 전북 익산시
2,700,000원2026.04.08 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
2,710,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
2,800,000원광명기대찬병원
병원 · 경기 광명시
3,200,000원서울우리병원
병원 · 충남 천안서북구
3,500,000원성모원탑병원
병원 · 인천 인천미추홀구
4,000,000원바로세움병원
병원 · 대전 대전유성구
5,500,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
6,384,720원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
8,080,660원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
8,662,900원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
9,976,120원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 32,680원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 38,766원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 44,310원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 44,400원2026.05.10 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 45,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 45,020원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 45,030원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 46,650원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 52,000원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 56,500원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 56,500원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 56,500원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 56,500원2026.05.10 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 56,500원2026.05.10 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 57,830원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 62,190원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 64,270원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 64,280원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 66,600원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 69,010원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 69,770원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 74,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 79,670원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 79,680원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 80,500원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 85,550원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 86,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 95,070원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 95,080원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 102,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 106,400원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 112,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 153,700원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 171,200원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 204,840원2026.05.11 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 414,320원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 414,320원2026.05.11 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 509,740원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 856,900원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,028,280원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 1,150,000원2026.04.08 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,210,000원2026.05.09 기준 |
| 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 1,300,000원2026.04.08 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,390,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,584,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 1,610,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,613,920원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,848,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,930,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,973,130원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 2,000,000원 |
| 선수촌병원 | 병원 | 서울 송파구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,000,000원 |
| 순천하나병원 | 병원 | 전남 순천시 | 2,000,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 2,000,000원2026.05.09 기준 |
| 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 2,000,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 2,070,000원2026.05.09 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 2,100,000원 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 2,120,000원 |
| 연세본사랑병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 2,200,000원 |
| 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,200,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,249,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 2,256,000원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 2,300,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 2,300,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 2,320,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 2,376,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,470,000원 |
| 탄탄병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,500,000원 |
| 강서힘찬병원 | 병원 | 서울 강서구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 강서힘찬병원 | 병원 | 서울 강서구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 서산본병원 | 병원 | 충남 서산시 | 2,500,000원 |
| 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | 2,500,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 서울병원 | 병원 | 서울 송파구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 여수백병원 | 병원 | 전남 여수시 | 2,500,000원2026.04.08 기준 |
| 123스텝업병원 | 병원 | 서울 강동구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 정동병원 | 병원 | 서울 동작구 | 2,700,000원2026.05.09 기준 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 2,700,000원 |
| 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 2,700,000원2026.05.09 기준 |
| 나은병원 | 병원 | 전북 익산시 | 2,700,000원2026.04.08 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 2,710,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 2,800,000원 |
| 광명기대찬병원 | 병원 | 경기 광명시 | 3,200,000원 |
| 서울우리병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 3,500,000원 |
| 성모원탑병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 4,000,000원 |
| 바로세움병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 5,500,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 6,384,720원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 8,080,660원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 8,662,900원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 9,976,120원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터