동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/DERMACELL(MESHED/UNMESHED)
치료재료
비급여 진료비 비교
78,200원
20,418,400원
5,767,872원
86곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 86곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
78,200원2026.05.10 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
715,270원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
721,600원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
772,820원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
880,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
915,200원2026.05.09 기준의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,400,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,564,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,564,640원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,578,500원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,600,830원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,601,600원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,637,100원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,682,700원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,694,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,715,180원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,751,800원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,806,500원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,845,130원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,955,800원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,002,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,002,000원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
2,036,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
2,048,500원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,102,100원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,117,500원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,252,300원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,288,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,288,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
2,593,080원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,682,240원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,695,230원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
2,706,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,726,100원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
3,300,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
3,498,180원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,575,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
3,593,640원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,023,360원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
4,235,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
4,291,590원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
4,329,600원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
4,356,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
4,356,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
4,420,500원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
4,447,810원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
4,598,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
4,598,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,779,270원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
5,005,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
5,029,200원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
5,029,200원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
5,148,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
5,390,160원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
5,434,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
5,445,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
5,445,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
5,445,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
5,460,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
5,930,420원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
6,435,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
6,900,070원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
7,187,280원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,264,400원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,264,400원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
7,690,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
7,690,000원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
7,770,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
7,865,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
8,755,200원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
8,984,100원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
9,295,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
12,720,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
12,720,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
14,592,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
14,592,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
14,825,480원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
14,825,480원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
14,825,480원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
14,825,480원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
16,211,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
16,334,720원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
17,300,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
17,300,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
20,263,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
20,418,400원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 78,200원2026.05.10 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 715,270원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 721,600원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 772,820원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 880,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 915,200원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,400,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,564,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,564,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,578,500원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,600,830원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,601,600원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,637,100원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,682,700원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,694,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,715,180원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,751,800원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,806,500원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,845,130원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,955,800원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,002,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,002,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 2,036,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 2,048,500원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,102,100원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,117,500원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,252,300원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,288,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,288,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 2,593,080원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,682,240원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,695,230원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 2,706,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,726,100원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 3,300,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 3,498,180원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,575,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 3,593,640원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,023,360원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 4,235,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 4,291,590원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 4,329,600원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 4,356,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 4,356,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 4,420,500원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,447,810원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 4,598,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 4,598,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,779,270원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 5,005,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 5,029,200원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 5,029,200원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 5,148,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 5,390,160원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 5,434,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 5,445,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 5,445,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 5,445,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 5,460,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 5,930,420원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 6,435,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 6,900,070원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 7,187,280원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,264,400원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,264,400원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,690,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,690,000원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 7,770,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 7,865,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 8,755,200원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 8,984,100원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 9,295,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 12,720,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 12,720,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 14,592,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 14,592,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 14,825,480원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 14,825,480원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 14,825,480원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 14,825,480원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 16,211,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 16,334,720원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 17,300,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 17,300,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 20,263,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 20,418,400원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터