동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/MEGADERM
치료재료
비급여 진료비 비교
12,200원
18,144,000원
1,004,538원
563곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 563곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
12,200원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
12,200원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
15,960원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
16,800원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
18,290원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
18,290원2026.05.09 기준성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
19,170원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
19,600원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
20,320원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
20,320원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
20,630원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
20,630원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
21,450원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
21,450원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
21,450원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
21,450원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
21,945원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
22,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
22,100원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
22,880원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
23,100원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
23,100원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
23,400원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
23,400원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
23,600원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
23,930원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
23,930원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
24,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
24,100원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
24,110원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
24,240원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
24,640원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
25,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
25,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
25,080원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
25,200원2026.05.09 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
25,200원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
25,200원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
25,200원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
25,460원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
25,460원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
26,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
26,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
26,000원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
26,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
26,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
26,000원2026.04.08 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
26,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
26,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
26,000원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
26,300원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
26,400원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
26,400원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
26,600원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
26,680원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
27,200원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
27,600원2026.05.09 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
27,990원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
28,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
28,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
28,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
28,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
28,080원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
28,160원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
28,560원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
28,560원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
28,600원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
28,800원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
29,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
29,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
29,400원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
30,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
30,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
30,600원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
30,600원2026.05.11 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
30,800원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
30,800원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
30,800원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
31,800원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
32,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
32,400원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
32,800원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
33,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
33,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
34,000원2026.05.11 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
34,000원2026.04.08 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
35,640원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
37,400원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
37,400원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
37,500원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
40,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
40,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
40,640원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
41,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
41,800원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
44,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
45,720원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
47,480원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
48,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
48,100원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
48,210원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
48,300원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
48,500원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
48,770원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
49,000원2026.05.09 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
49,400원2026.05.10 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
50,440원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
50,800원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
50,800원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
50,800원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
51,260원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
51,552원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
51,900원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
51,900원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
51,900원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
52,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
52,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
52,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
52,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
52,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
52,000원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
53,950원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
54,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
54,870원2026.05.09 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
55,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
55,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
55,350원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
56,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
56,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
56,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
56,160원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
56,250원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
56,260원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
57,200원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
57,200원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
57,600원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
58,800원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
58,800원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
59,850원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
59,900원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
60,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
60,260원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
61,600원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
63,000원2026.05.09 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
63,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
63,050원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
63,360원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
64,800원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
65,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
65,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
65,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
65,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
65,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
65,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
65,000원2026.05.09 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
65,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
65,250원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
65,450원2026.05.11 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
65,600원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
66,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
66,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
66,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
66,300원2026.05.11 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
66,528원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
67,500원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
67,500원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
67,600원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
68,000원2026.05.11 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
70,000원2026.05.09 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
70,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
70,430원2026.05.09 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
70,958원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
70,960원2026.05.11 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
71,500원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
72,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
73,160원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
73,810원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
73,920원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
73,960원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
73,960원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
74,240원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
74,300원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
75,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
75,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
75,600원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
77,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
78,400원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
79,025원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
80,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
80,000원2026.04.08 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
80,750원2026.04.08 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
81,280원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
82,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
82,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
83,160원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
83,300원2026.05.11 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
83,300원2026.05.11 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
83,300원2026.05.11 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
87,120원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 12,200원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 12,200원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 15,960원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 16,800원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 18,290원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 18,290원2026.05.09 기준 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 19,170원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 19,600원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 20,320원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 20,320원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 20,630원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 20,630원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 21,450원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 21,450원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 21,450원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 21,450원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 21,945원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 22,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 22,100원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 22,880원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 23,100원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 23,100원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 23,400원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 23,400원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 23,600원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 23,930원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 23,930원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 24,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 24,100원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 24,110원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 24,240원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 24,640원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 25,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 25,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 25,080원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 25,200원2026.05.09 기준 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 25,200원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 25,200원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 25,200원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 25,460원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 25,460원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 26,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 26,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 26,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 26,000원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 26,300원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 26,400원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 26,400원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 26,600원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 26,680원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 27,200원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 27,600원2026.05.09 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 27,990원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 28,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 28,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 28,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 28,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 28,080원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 28,160원2026.04.08 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 28,560원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 28,560원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 28,600원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 28,800원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 29,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 29,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 29,400원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 30,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 30,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 30,600원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 30,600원2026.05.11 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 30,800원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 30,800원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 30,800원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 31,800원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 32,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 32,400원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 32,800원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 33,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 33,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 34,000원2026.05.11 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 34,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 35,640원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 37,400원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 37,400원2026.05.09 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 37,500원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 40,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 40,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 40,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 41,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 41,800원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 44,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 45,720원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 47,480원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 48,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 48,100원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 48,210원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 48,300원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 48,500원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 48,770원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 49,000원2026.05.09 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 49,400원2026.05.10 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 50,440원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 50,800원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 50,800원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 50,800원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 51,260원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 51,552원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 51,900원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 51,900원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 51,900원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 52,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 52,000원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 53,950원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 54,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 54,870원2026.05.09 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 55,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 55,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 55,350원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 56,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 56,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 56,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 56,160원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 56,250원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 56,260원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 57,200원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 57,200원 |
