동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/IMPLANT ALLODERM(SELECT)
치료재료
비급여 진료비 비교
111,760원
16,416,000원
2,948,464원
166곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 166곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
111,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
111,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
126,190원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
126,190원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
165,050원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
165,100원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
166,370원2026.04.08 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
170,455원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
178,820원2026.05.09 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
190,440원2026.04.08 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
193,000원2026.05.09 기준한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
193,200원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
210,380원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
214,500원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
223,520원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
223,520원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
237,440원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
237,440원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
259,140원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
273,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
273,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
275,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
279,400원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
279,540원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
287,300원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
287,300원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
290,000원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
294,220원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
295,200원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
303,856원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
314,160원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
319,800원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
319,800원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
319,800원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
331,500원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
344,400원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
344,400원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
344,500원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
350,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
352,050원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
357,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
360,280원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
360,280원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
364,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
366,630원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
374,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
407,570원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
407,570원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
412,500원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
416,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
450,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
450,450원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
460,200원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
470,600원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
472,800원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
472,800원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
486,486원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
486,665원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
490,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
499,370원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
507,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
512,200원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
512,400원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
517,580원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
535,100원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
605,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
640,080원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
660,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
660,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
679,354원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
715,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
715,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
756,250원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
786,500원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
819,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
819,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
840,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
924,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,030,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,341,120원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,341,430원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,341,430원2026.05.09 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,391,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,462,860원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,564,500원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,564,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,564,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,564,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,564,640원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,584,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,644,500원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,716,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,727,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,783,080원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,783,080원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,783,080원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,783,080원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,907,870원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,930,500원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
2,100,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
2,106,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,145,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,643,130원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,643,130원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
2,662,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,970,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,990,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
3,120,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
3,240,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
3,840,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
3,855,720원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
3,855,720원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
3,872,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
3,910,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
4,290,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
4,302,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,302,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,302,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,302,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
4,302,760원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
4,302,760원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
4,455,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
4,485,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
4,554,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
4,770,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
4,863,000원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
5,070,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
5,364,480원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
5,364,480원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
5,364,480원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
5,364,480원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
5,940,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
5,940,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
6,210,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
6,210,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
6,484,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
6,687,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
6,727,500원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
7,152,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
7,152,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,152,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,152,640원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,376,160원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
7,376,160원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
7,376,160원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
7,376,160원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,376,160원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
7,376,160원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
7,865,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
8,308,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
8,308,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
8,580,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
8,940,800원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
8,940,800원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
8,940,800원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
8,940,800원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
9,680,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
10,728,960원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
10,728,960원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
10,728,960원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
10,728,960원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
11,176,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
11,176,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
11,176,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
11,176,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
16,416,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 111,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 111,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 126,190원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 126,190원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 165,050원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 165,100원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 166,370원2026.04.08 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 170,455원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 178,820원2026.05.09 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 190,440원2026.04.08 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 193,000원2026.05.09 기준 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 193,200원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 210,380원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 214,500원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 223,520원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 223,520원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 237,440원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 237,440원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 259,140원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 273,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 273,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 275,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 279,400원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 279,540원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 287,300원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 287,300원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 290,000원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 294,220원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 295,200원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 303,856원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 314,160원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 319,800원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 319,800원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 319,800원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 331,500원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 344,400원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 344,400원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 344,500원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 350,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 352,050원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 357,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 360,280원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 360,280원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 364,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 366,630원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 374,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 407,570원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 407,570원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 412,500원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 416,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 450,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 450,450원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 460,200원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 470,600원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 472,800원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 472,800원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 486,486원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 486,665원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 490,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 499,370원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 507,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 512,200원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 512,400원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 517,580원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 535,100원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 605,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 640,080원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 660,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 660,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 679,354원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 715,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 715,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 756,250원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 786,500원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 819,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 819,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 840,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 924,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,030,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,341,120원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,341,430원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,341,430원2026.05.09 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,391,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,462,860원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,564,500원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,564,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,564,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,564,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,564,640원2026.05.09 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,584,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,644,500원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,716,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,727,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,783,080원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,783,080원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,783,080원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,783,080원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,907,870원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,930,500원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 2,100,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 2,106,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,145,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,643,130원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,643,130원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 2,662,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,970,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,990,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 3,120,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 3,240,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 3,840,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 3,855,720원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 3,855,720원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 3,872,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 3,910,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 4,290,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 4,302,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,302,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,302,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,302,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 4,302,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 4,302,760원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 4,455,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 4,485,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 4,554,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,770,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,863,000원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 5,070,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 5,364,480원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 5,364,480원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 5,364,480원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 5,364,480원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 5,940,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 5,940,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 6,210,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 6,210,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 6,484,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 6,687,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 6,727,500원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,152,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,152,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,152,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,152,640원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,376,160원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,376,160원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,376,160원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 7,376,160원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,376,160원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 7,376,160원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 7,865,000원 |
