척추경막외 유착방지제/GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스)
치료재료
비급여 진료비 비교
140,000원
1,400,000원
419,662원
102곳
병원별 가격 (저렴한 순)
인정병원
병원 · 서울 은평구
140,000원고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
150,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
181,700원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
186,755원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
204,100원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
208,000원의료법인 우범의료재단 장흥종합병원
종합병원 · 전남 장흥군
210,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
216,000원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
220,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
224,000원근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
231,000원의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
260,000원의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
260,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
266,980원김앤권병원
병원 · 충북 충주시
270,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
271,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
276,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
278,300원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
279,000원진주복음병원
병원 · 경남 진주시
280,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
288,300원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
290,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
292,360원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
297,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
297,000원영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
300,000원석정웰파크병원
병원 · 전북 고창군
300,000원나주종합병원
종합병원 · 전남 나주시
300,000원목포현대병원
병원 · 전남 목포시
300,000원충청남도 공주의료원
종합병원 · 충남 공주시
315,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
317,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
320,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
324,700원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
325,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
333,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
334,655원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
336,600원의료법인합포의료재단에스엠지연세병원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
350,000원천안해울병원
병원 · 충남 천안서북구
350,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
355,600원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
358,450원의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
360,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
364,800원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
365,820원의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
366,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
380,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
380,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
380,660원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
392,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
395,064원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
396,500원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
400,000원뉴대성병원
종합병원 · 경기 부천원미구
400,000원(의)나사렛의료재단 나사렛국제병원
종합병원 · 인천 인천연수구
400,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
400,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
400,000원동안산병원
병원 · 경기 안산상록구
400,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
400,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
400,000원하나이비인후과병원
병원 · 울산 울산남구
400,000원더필병원
병원 · 대구 대구서구
400,000원의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
409,000원화순고려병원
병원 · 전남 화순군
412,500원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
420,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
427,500원오산세종병원
병원 · 경기 오산시
440,000원울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
440,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
450,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
452,250원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
462,000원연세바로척병원
병원 · 서울 성동구
480,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
495,000원순천중앙병원
종합병원 · 전남 순천시
500,000원남양주백병원
병원 · 경기 남양주시
500,000원참포도나무병원
병원 · 서울 서초구
500,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
504,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
507,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
507,780원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
507,780원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
507,780원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
517,010원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
519,090원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
522,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
537,550원의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
550,000원인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
560,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
579,600원한일병원
종합병원 · 경남 진주시
580,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
600,000원바른본병원
병원 · 서울 광진구
600,000원이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
600,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
609,000원의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
636,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
699,300원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
700,000원참병원
병원 · 전북 전주완산구
700,000원청병원
병원 · 서울 강동구
700,000원우리들병원
병원 · 대구 대구중구
795,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
800,000원안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
800,000원새동산병원
병원 · 대구 대구서구
800,000원전주우리척병원
병원 · 전북 전주완산구
1,400,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 인정병원 | 병원 | 서울 은평구 | 140,000원 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 150,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 181,700원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 186,755원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 204,100원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 208,000원 |
| 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 210,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 216,000원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 220,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 224,000원 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 231,000원 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 260,000원 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 260,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 266,980원 |
| 김앤권병원 | 병원 | 충북 충주시 | 270,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 271,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 276,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 278,300원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 279,000원 |
| 진주복음병원 | 병원 | 경남 진주시 | 280,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 288,300원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 290,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 292,360원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 297,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 297,000원 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 300,000원 |
| 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 300,000원 |
| 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 300,000원 |
| 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 300,000원 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 315,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 317,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 320,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 324,700원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 325,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 333,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 334,655원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 336,600원 |
| 의료법인합포의료재단에스엠지연세병원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 350,000원 |
| 천안해울병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 350,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 355,600원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 358,450원 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 360,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 364,800원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 365,820원 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 366,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 380,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 380,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 380,660원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 392,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 395,064원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 396,500원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 400,000원 |
| 뉴대성병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 400,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 400,000원 |
| 동안산병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 400,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 400,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 400,000원 |
| 하나이비인후과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 400,000원 |
| 더필병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 409,000원 |
| 화순고려병원 | 병원 | 전남 화순군 | 412,500원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 420,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 427,500원 |
| 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 440,000원 |
| 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 440,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 450,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 452,250원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 462,000원 |
| 연세바로척병원 | 병원 | 서울 성동구 | 480,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 495,000원 |
| 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 500,000원 |
| 남양주백병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 500,000원 |
| 참포도나무병원 | 병원 | 서울 서초구 | 500,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 504,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 507,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 507,780원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 507,780원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 507,780원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 517,010원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 519,090원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 522,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 537,550원 |
| 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 550,000원 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 560,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 579,600원 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 580,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 600,000원 |
| 바른본병원 | 병원 | 서울 광진구 | 600,000원 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 600,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 609,000원 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 636,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 699,300원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 700,000원 |
| 참병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 700,000원 |
| 청병원 | 병원 | 서울 강동구 | 700,000원 |
| 우리들병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 795,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 800,000원 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 800,000원 |
| 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 800,000원 |
| 전주우리척병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 1,400,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터