척추경막외 유착방지제/MEDICLORE
치료재료
비급여 진료비 비교
106,700원
1,600,000원
394,211원
598곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 598곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
106,700원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
107,800원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
113,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
115,200원2026.04.08 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
119,500원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
120,000원2026.04.08 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
124,000원인천기독병원
종합병원 · 인천 인천중구
127,400원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
128,040원의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
129,360원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
130,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
130,000원강병원
병원 · 경기 포천시
130,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
131,040원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
131,040원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
131,040원2026.05.09 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
132,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
132,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
132,200원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
133,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
136,667원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
137,500원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
137,500원2026.05.09 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
140,000원2026.04.08 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
140,400원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
142,100원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
142,100원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
142,100원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
142,200원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
142,300원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
143,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
143,960원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
144,170원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
144,560원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
144,560원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
144,560원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
147,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
147,800원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
148,400원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
149,630원2026.05.09 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
149,880원의료법인거명의료재단 영광기독병원
종합병원 · 전남 영광군
150,000원2026.04.08 기준윤서병원
병원 · 경기 구리시
150,000원드림종합병원
종합병원 · 대구 대구남구
150,000원히어로병원
병원 · 경기 남양주시
150,000원다인병원
병원 · 경기 수원장안구
150,000원목포현대병원
병원 · 전남 목포시
150,000원2026.04.08 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
150,000원거제중앙병원
병원 · 경남 거제시
150,000원2026.04.08 기준흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
150,000원양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
150,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
150,120원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
151,869원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
152,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
152,880원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
153,411원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
155,370원2026.05.09 기준익산병원
종합병원 · 전북 익산시
156,800원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
156,800원2026.05.11 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
157,500원2026.04.08 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
158,400원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
159,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
159,250원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
159,300원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
160,000원2026.05.11 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
160,190원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
161,595원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
162,960원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
163,600원2026.05.09 기준의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
165,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
165,620원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
165,620원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
167,750원충청남도 공주의료원
종합병원 · 충남 공주시
168,000원의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
169,280원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
169,400원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
169,400원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
169,400원2026.05.09 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
170,000원2026.04.08 기준추새로병원
병원 · 경기 이천시
170,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
170,000원2026.05.09 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
170,000원2026.05.11 기준홍천아산병원
종합병원 · 강원 홍천군
170,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
171,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
171,000원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
172,800원2026.05.12 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
174,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
175,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
176,510원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
177,200원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
178,070원정병원
병원 · 강원 원주시
180,000원부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
180,000원2026.05.12 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
180,000원2026.04.08 기준의료법인대송의료재단 곡성사랑병원
병원 · 전남 곡성군
180,000원2026.04.08 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
180,000원2026.05.09 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
180,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
180,990원2026.05.09 기준인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
182,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
182,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
186,650원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
186,900원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
187,610원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
188,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
188,160원2026.04.08 기준국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
188,498원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
188,760원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
188,760원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
191,540원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
193,910원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
195,000원곧바로병원
병원 · 인천 인천미추홀구
196,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
198,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
198,000원2026.04.08 기준명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
198,000원2026.05.09 기준원당연세병원
병원 · 경기 고양덕양구
198,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
198,005원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
198,930원영남대학교의과대학부속영천병원
종합병원 · 경북 영천시
199,742원2026.04.08 기준센트럴병원
병원 · 강원 원주시
200,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
200,000원서울제일병원
병원 · 경기 평택시
200,000원온누리병원
병원 · 경기 안산단원구
200,000원굳건병원
병원 · 부산 부산사하구
200,000원2026.05.13 기준의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
200,000원2026.05.09 기준진병원
병원 · 대구 대구동구
200,000원석정웰파크병원
병원 · 전북 고창군
200,000원화순고려병원
병원 · 전남 화순군
200,000원2026.04.08 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
200,000원부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
200,000원우리호병원
병원 · 경기 용인수지구
200,000원메디인병원
종합병원 · 경기 파주시
200,000원대명의료재단서대구병원
병원 · 대구 대구서구
200,000원바른병원
병원 · 경기 이천시
200,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
200,000원2026.04.08 기준추병원
종합병원 · 경기 의정부시
200,000원드림종합병원
종합병원 · 대구 대구남구
200,000원의료법인 인봉의료재단 영등포병원
병원 · 서울 영등포구
200,000원2026.05.09 기준목포신세계병원
병원 · 전남 목포시
200,000원2026.04.08 기준서울척병원
병원 · 서울 성북구
200,000원2026.05.09 기준재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
200,000원2026.05.12 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
200,000원최강병원
병원 · 경기 수원팔달구
200,000원남원병원
병원 · 전북 남원시
200,000원익산제일병원
병원 · 전북 익산시
200,000원2026.04.08 기준국민최상병원
병원 · 경기 남양주시
200,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준원병원
병원 · 경기 남양주시
200,000원여수한국병원
병원 · 전남 여수시
200,000원2026.04.08 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
201,181원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
202,410원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
202,410원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
202,410원2026.05.09 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
202,410원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
202,410원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
202,410원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
205,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
205,920원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
205,920원2026.04.08 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
206,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
206,900원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
208,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
210,000원2026.05.11 기준의료법인석천재단고창병원
종합병원 · 전북 고창군
210,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
210,200원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
211,000원2026.04.08 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
212,000원2026.04.08 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
212,520원2026.04.08 기준순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
214,500원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
214,500원2026.05.11 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
215,600원2026.05.09 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
216,000원2026.04.08 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
216,000원2026.05.09 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
219,520원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
220,000원선한이웃병원
병원 · 강원 삼척시
220,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
220,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
220,000원국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
220,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
220,000원2026.05.09 기준세란병원
종합병원 · 서울 종로구
220,000원2026.05.09 기준강남병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
220,000원오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
220,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
221,600원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
223,080원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
223,080원2026.05.09 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
225,000원2026.04.08 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
226,500원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
226,512원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
226,520원2026.05.09 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
228,300원2026.05.09 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
230,000원2026.05.11 기준의료법인 청구성심병원
종합병원 · 서울 은평구
230,000원2026.05.09 기준인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
232,020원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
232,320원2026.05.12 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
237,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
238,000원서울척병원
병원 · 경기 의정부시
240,000원목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
240,000원2026.04.08 기준의료법인 성세의료재단 영종국제병원
병원 · 인천 인천중구
250,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 106,700원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 107,800원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 113,000원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 115,200원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 119,500원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 120,000원2026.04.08 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 124,000원 |
| 인천기독병원 | 종합병원 | 인천 인천중구 | 127,400원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 128,040원 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 129,360원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 130,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 130,000원 |
| 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 130,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 131,040원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 131,040원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 131,040원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 132,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 132,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 132,200원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 133,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 136,667원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 137,500원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 137,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 140,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 140,400원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 142,100원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 142,100원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 142,100원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 142,200원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 142,300원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 143,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 143,960원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 144,170원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 144,560원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 144,560원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 144,560원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 147,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 147,800원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 148,400원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 149,630원2026.05.09 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 149,880원 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 150,000원 |
| 드림종합병원 | 종합병원 | 대구 대구남구 | 150,000원 |
| 히어로병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 150,000원 |
| 다인병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 150,000원 |
| 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 150,000원 |
| 거제중앙병원 | 병원 | 경남 거제시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 150,000원 |
| 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 150,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 150,120원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 151,869원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 152,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 152,880원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 153,411원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 155,370원2026.05.09 기준 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 156,800원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 156,800원2026.05.11 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 157,500원2026.04.08 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 158,400원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 159,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 159,250원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 159,300원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 160,000원2026.05.11 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 160,190원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 161,595원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 162,960원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 163,600원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 165,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 165,620원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 165,620원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 167,750원 |
| 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 168,000원 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 169,280원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 169,400원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 169,400원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 169,400원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 170,000원2026.04.08 기준 |
| 추새로병원 | 병원 | 경기 이천시 | 170,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 170,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 170,000원2026.05.11 기준 |
| 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 170,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 171,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 171,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 172,800원2026.05.12 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 174,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 175,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 176,510원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 177,200원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 178,070원 |
| 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 180,000원 |
| 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 180,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 180,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 180,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 180,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 180,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 180,990원2026.05.09 기준 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 182,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 182,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 186,650원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 186,900원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 187,610원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 188,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 188,160원2026.04.08 기준 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 188,498원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 188,760원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 188,760원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 191,540원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 193,910원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 195,000원 |
| 곧바로병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 196,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 198,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 198,000원2026.04.08 기준 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 198,000원2026.05.09 기준 |
| 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 198,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 198,005원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 198,930원 |
| 영남대학교의과대학부속영천병원 | 종합병원 | 경북 영천시 | 199,742원2026.04.08 기준 |
| 센트럴병원 | 병원 | 강원 원주시 | 200,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 200,000원 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 200,000원 |
| 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 200,000원 |
| 굳건병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 200,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 진병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 200,000원 |
| 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 200,000원 |
| 화순고려병원 | 병원 | 전남 화순군 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 200,000원 |
| 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 200,000원 |
| 우리호병원 | 병원 | 경기 용인수지구 | 200,000원 |
| 메디인병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 200,000원 |
| 대명의료재단서대구병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 200,000원 |
| 바른병원 | 병원 | 경기 이천시 | 200,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 200,000원 |
| 드림종합병원 | 종합병원 | 대구 대구남구 | 200,000원 |
| 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 목포신세계병원 | 병원 | 전남 목포시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 200,000원2026.05.12 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 200,000원 |
| 최강병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 200,000원 |
| 남원병원 | 병원 | 전북 남원시 | 200,000원 |
| 익산제일병원 | 병원 | 전북 익산시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 국민최상병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 200,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 200,000원 |
| 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 201,181원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 202,410원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 202,410원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 202,410원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 202,410원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 202,410원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 202,410원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 205,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 205,920원 |
