내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용/VIZISHOT
치료재료
비급여 진료비 비교
200,000원
473,460원
270,740원
69곳
병원별 가격 (저렴한 순)
청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
200,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
201,600원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
207,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
207,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
217,730원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
221,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
221,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
228,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
230,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
230,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
231,363원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
231,800원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
234,520원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
234,520원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
235,200원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
236,600원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
240,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
245,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
245,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
246,260원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
246,400원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
250,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
250,100원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
250,100원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
250,100원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
250,100원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
251,700원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
252,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
252,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
254,800원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
254,800원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
255,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
256,600원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
260,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
260,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
260,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
260,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
260,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
261,300원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
264,635원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
269,966원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
270,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
274,750원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
277,200원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
278,200원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
286,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
288,090원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
288,700원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
289,900원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
292,500원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
295,350원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
295,350원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
300,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
303,045원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
304,320원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
304,520원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
304,520원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
308,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
310,934원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
319,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
319,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
330,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
330,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
330,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
335,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
346,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
350,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
364,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
473,460원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 200,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 201,600원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 207,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 207,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 217,730원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 221,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 221,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 228,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 230,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 230,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 231,363원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 231,800원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 234,520원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 234,520원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 235,200원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 236,600원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 240,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 245,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 245,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 246,260원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 246,400원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 250,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 250,100원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 250,100원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 250,100원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 250,100원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 251,700원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 252,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 252,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 254,800원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 254,800원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 255,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 256,600원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 260,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 260,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 260,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 260,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 260,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 261,300원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 264,635원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 269,966원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 270,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 274,750원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 277,200원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 278,200원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 286,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 288,090원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 288,700원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 289,900원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 292,500원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 295,350원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 295,350원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 300,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 303,045원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 304,320원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 304,520원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 304,520원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 308,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 310,934원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 319,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 319,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 330,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 330,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 330,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 335,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 346,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 350,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 364,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 473,460원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터