연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/CHONDRO-GIDE
치료재료
비급여 진료비 비교
1,621,560원
6,000,000원
2,820,575원
84곳
병원별 가격 (저렴한 순)
강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,621,560원메트로병원
병원 · 경남 창원의창구
1,650,000원대전본병원
병원 · 대전 대전유성구
1,700,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,748,560원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,764,050원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,815,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,960,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,974,840원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
2,016,410원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
2,034,980원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
2,035,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,050,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,057,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,090,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,095,500원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
2,095,500원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
2,100,000원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
2,100,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,104,160원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,125,500원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
2,127,500원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
2,145,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
2,158,500원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
2,200,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
2,244,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,262,540원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
2,274,900원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
2,276,785원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,280,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
2,300,000원바른마디병원
병원 · 경기 성남중원구
2,315,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
2,337,500원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
2,340,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
2,404,974원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
2,415,000원새움병원
병원 · 서울 금천구
2,500,000원큰힘병원
병원 · 부산 부산진구
2,500,000원에이스병원
병원 · 경기 안산단원구
2,500,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
2,520,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
2,600,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
2,618,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
2,618,160원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
2,640,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,645,000원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,800,000원부민병원
종합병원 · 서울 강서구
2,800,000원의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
2,860,000원효성시티병원
병원 · 부산 부산해운대구
2,870,000원흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
2,900,000원대전센텀병원
병원 · 대전 대전서구
3,000,000원힘찬병원
병원 · 서울 양천구
3,000,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
3,000,000원강북연세병원
병원 · 서울 노원구
3,000,000원힘내라병원
병원 · 부산 부산동구
3,000,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
3,000,000원연세백퍼센트병원
병원 · 인천 인천부평구
3,000,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
3,000,000원대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
3,000,000원의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
3,000,000원인본병원
병원 · 경기 부천원미구
3,000,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
3,000,000원순천하나병원
병원 · 전남 순천시
3,000,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
3,200,000원씨엠병원
종합병원 · 서울 영등포구
3,200,000원의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
3,200,000원이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
3,315,000원거인병원
병원 · 부산 부산동래구
3,500,000원새길병원
병원 · 서울 영등포구
3,500,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
3,500,000원연세다움병원
병원 · 경기 평택시
3,500,000원의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
3,500,000원바르다임병원
병원 · 경기 화성동탄구
3,500,000원에스앤유서울병원
병원 · 서울 강서구
3,620,000원예손병원
병원 · 경기 부천원미구
3,700,000원울산연세병원
병원 · 울산 울산남구
3,800,000원의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
4,000,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
4,000,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
4,100,000원미사튼튼병원
병원 · 경기 하남시
4,180,000원두발로병원
병원 · 서울 강남구
4,200,000원바른사랑병원
병원 · 서울 관악구
4,400,000원연세한강병원
병원 · 서울 마포구
5,566,000원날개병원
병원 · 서울 동대문구
5,856,400원참튼튼병원
병원 · 서울 노원구
6,000,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,621,560원 |
| 메트로병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 1,650,000원 |
| 대전본병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,700,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,748,560원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,764,050원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,815,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,960,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,974,840원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 2,016,410원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,034,980원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 2,035,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,050,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,057,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,090,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,095,500원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 2,095,500원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 2,100,000원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 2,100,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,104,160원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,125,500원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 2,127,500원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 2,145,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 2,158,500원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 2,200,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 2,244,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,262,540원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 2,274,900원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 2,276,785원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,280,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 2,300,000원 |
| 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 2,315,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 2,337,500원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 2,340,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 2,404,974원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 2,415,000원 |
| 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 2,500,000원 |
| 큰힘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,500,000원 |
| 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 2,500,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 2,520,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 2,600,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 2,618,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 2,618,160원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 2,640,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,645,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,800,000원 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,800,000원 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 2,860,000원 |
| 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 2,870,000원 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 2,900,000원 |
| 대전센텀병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 3,000,000원 |
| 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 3,000,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 3,000,000원 |
| 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 3,000,000원 |
| 힘내라병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 3,000,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원 |
| 연세백퍼센트병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 3,000,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 3,000,000원 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 3,000,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 3,000,000원 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 3,000,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 3,000,000원 |
| 순천하나병원 | 병원 | 전남 순천시 | 3,000,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 3,200,000원 |
| 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 3,200,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 3,200,000원 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 3,315,000원 |
| 거인병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 3,500,000원 |
| 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 3,500,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 3,500,000원 |
| 연세다움병원 | 병원 | 경기 평택시 | 3,500,000원 |
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 3,500,000원 |
| 바르다임병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 3,500,000원 |
| 에스앤유서울병원 | 병원 | 서울 강서구 | 3,620,000원 |
| 예손병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 3,700,000원 |
| 울산연세병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,800,000원 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 4,000,000원 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 4,000,000원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 4,100,000원 |
| 미사튼튼병원 | 병원 | 경기 하남시 | 4,180,000원 |
| 두발로병원 | 병원 | 서울 강남구 | 4,200,000원 |
| 바른사랑병원 | 병원 | 서울 관악구 | 4,400,000원 |
| 연세한강병원 | 병원 | 서울 마포구 | 5,566,000원 |
| 날개병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 5,856,400원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 서울 노원구 | 6,000,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터