연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용/TRICELL BMC KIT
치료재료
비급여 진료비 비교
742,500원
5,500,000원
1,485,501원
78곳
병원별 가격 (저렴한 순)
인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
742,500원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
940,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
960,000원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
990,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,018,270원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,018,270원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
1,023,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,027,290원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,055,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
1,080,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
1,080,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,082,520원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
1,090,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,097,200원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
1,097,200원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,099,826원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,100,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,100,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,100,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
1,101,780원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,101,780원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,116,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,120,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,124,730원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,128,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,128,500원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,150,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,162,500원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
1,164,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,175,630원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,196,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,200,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,209,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,235,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
1,247,400원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,287,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,300,000원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
1,300,000원대전센텀병원
병원 · 대전 대전서구
1,350,000원효성시티병원
병원 · 부산 부산해운대구
1,430,000원이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
1,480,000원새움병원
병원 · 서울 금천구
1,500,000원의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원거인병원
병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
1,500,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,500,000원의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
1,500,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
1,500,000원새길병원
병원 · 서울 영등포구
1,500,000원인본병원
병원 · 경기 부천원미구
1,500,000원올센병원
병원 · 서울 마포구
1,500,000원흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
1,500,000원메트로병원
병원 · 경남 창원의창구
1,500,000원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,540,000원에스앤유서울병원
병원 · 서울 강서구
1,580,000원예손병원
병원 · 경기 부천원미구
1,600,000원바른사랑병원
병원 · 서울 관악구
1,600,000원연세백퍼센트병원
병원 · 인천 인천부평구
1,600,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,650,000원힘찬병원
병원 · 서울 양천구
1,700,000원광명새움병원
병원 · 경기 광명시
1,700,000원연세건우병원
병원 · 서울 관악구
1,700,000원힘내라병원
병원 · 부산 부산동구
1,710,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
1,800,000원좋은아침병원
병원 · 경기 구리시
1,815,000원미사튼튼병원
병원 · 경기 하남시
1,880,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
1,950,000원순천하나병원
병원 · 전남 순천시
2,000,000원강북연세병원
병원 · 서울 노원구
2,000,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
2,000,000원동탄시티병원
병원 · 경기 화성동탄구
2,000,000원두발로병원
병원 · 서울 강남구
2,000,000원대찬병원
병원 · 인천 인천남동구
2,000,000원더플러스병원
병원 · 경기 광주시
2,100,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
2,500,000원연세한강병원
병원 · 서울 마포구
2,607,000원날개병원
병원 · 서울 동대문구
2,928,200원선한목자병원
병원 · 서울 강남구
5,500,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 742,500원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 940,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 960,000원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 990,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,018,270원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,018,270원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 1,023,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,027,290원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,055,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 1,080,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 1,080,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 1,082,520원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 1,090,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,097,200원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,097,200원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,099,826원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,100,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,100,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,100,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 1,101,780원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,101,780원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,116,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,120,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,124,730원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,128,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,128,500원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,150,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,162,500원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 1,164,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,175,630원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,196,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 1,200,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,209,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,235,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 1,247,400원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,287,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,300,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 1,300,000원 |
| 대전센텀병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,350,000원 |
| 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,430,000원 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 1,480,000원 |
| 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원 |
| 거인병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,500,000원 |
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,500,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 1,500,000원 |
| 새길병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,500,000원 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 1,500,000원 |
| 올센병원 | 병원 | 서울 마포구 | 1,500,000원 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 1,500,000원 |
| 메트로병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,540,000원 |
| 에스앤유서울병원 | 병원 | 서울 강서구 | 1,580,000원 |
| 예손병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 1,600,000원 |
| 바른사랑병원 | 병원 | 서울 관악구 | 1,600,000원 |
| 연세백퍼센트병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,600,000원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,650,000원 |
| 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 1,700,000원 |
| 광명새움병원 | 병원 | 경기 광명시 | 1,700,000원 |
| 연세건우병원 | 병원 | 서울 관악구 | 1,700,000원 |
| 힘내라병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 1,710,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 1,800,000원 |
| 좋은아침병원 | 병원 | 경기 구리시 | 1,815,000원 |
| 미사튼튼병원 | 병원 | 경기 하남시 | 1,880,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 1,950,000원 |
| 순천하나병원 | 병원 | 전남 순천시 | 2,000,000원 |
| 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 2,000,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원 |
| 동탄시티병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 2,000,000원 |
| 두발로병원 | 병원 | 서울 강남구 | 2,000,000원 |
| 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 2,000,000원 |
| 더플러스병원 | 병원 | 경기 광주시 | 2,100,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 2,500,000원 |
| 연세한강병원 | 병원 | 서울 마포구 | 2,607,000원 |
| 날개병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 2,928,200원 |
| 선한목자병원 | 병원 | 서울 강남구 | 5,500,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터