혈관내영상카테타/EAGLE EYE IVUS CATHETER
치료재료
비급여 진료비 비교
98,000원
2,175,000원
1,542,655원
67곳
병원별 가격 (저렴한 순)
영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
98,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
1,270,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
1,300,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,320,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,331,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,339,200원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,371,300원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
1,380,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,384,140원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,384,140원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,391,770원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,398,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,404,190원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
1,419,834원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,419,835원(의)나사렛의료재단 나사렛국제병원
종합병원 · 인천 인천연수구
1,424,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,431,090원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
1,450,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,470,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,480,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,480,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
1,500,000원의료법인 명인의료재단 화홍병원
종합병원 · 경기 수원권선구
1,500,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,500,000원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
1,500,000원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,500,000원여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
1,500,000원더필병원
병원 · 대구 대구서구
1,500,000원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
1,500,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
1,509,980원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,521,840원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
1,525,630원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
1,536,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
1,540,000원광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
1,543,100원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
1,550,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
1,550,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,558,320원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,560,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,573,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,598,500원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
1,600,000원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,600,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,600,000원의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
1,600,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,610,000원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
1,614,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,620,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,629,320원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,629,500원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,632,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,637,867원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
1,644,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
1,659,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,687,500원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
1,689,080원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
1,694,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
1,700,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
1,700,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
1,740,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
1,782,500원의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원
종합병원 · 경남 진주시
1,800,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
1,800,000원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
1,866,240원한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
2,055,000원제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
2,080,000원제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
2,175,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 98,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 1,270,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,300,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,320,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,331,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,339,200원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,371,300원 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 1,380,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,384,140원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,384,140원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,391,770원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,398,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,404,190원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,419,834원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,419,835원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 1,424,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 1,431,090원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 1,450,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,470,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,480,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,480,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 명인의료재단 화홍병원 | 종합병원 | 경기 수원권선구 | 1,500,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,500,000원 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 1,500,000원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 1,500,000원 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 1,500,000원 |
| 더필병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 1,500,000원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 1,500,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 1,509,980원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,521,840원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 1,525,630원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,536,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 1,540,000원 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,543,100원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 1,550,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 1,550,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,558,320원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,560,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,573,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,598,500원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 1,600,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,600,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,600,000원 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 1,600,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,610,000원 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 1,614,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,620,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,629,320원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,629,500원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,632,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,637,867원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 1,644,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 1,659,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,687,500원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 1,689,080원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 1,694,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 1,700,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,700,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 1,740,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 1,782,500원 |
| 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 1,800,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 1,800,000원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 1,866,240원 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 2,055,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 2,080,000원 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 2,175,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터