혈관내영상카테타/OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER
치료재료
비급여 진료비 비교
1,160,000원
2,132,000원
1,488,439원
104곳
병원별 가격 (저렴한 순)
강일병원
종합병원 · 경남 김해시
1,160,000원의료법인인봉의료재단뉴고려병원
종합병원 · 경기 김포시
1,160,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,179,720원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,183,090원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,194,800원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
1,207,800원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,210,924원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,231,200원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
1,245,000원의료법인 영서의료재단 천안충무병원
종합병원 · 충남 천안서북구
1,250,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,254,000원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,270,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
1,276,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
1,285,440원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,290,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,294,600원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
1,299,500원희명병원
종합병원 · 서울 금천구
1,300,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
1,308,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,308,000원의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
1,310,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,310,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,324,590원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
1,325,500원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,325,500원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,334,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,334,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
1,340,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,347,500원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,348,320원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
1,361,680원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,362,500원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,366,520원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,366,520원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,377,000원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
1,380,000원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
1,380,647원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
1,400,000원의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
1,400,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,420,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
1,430,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,430,580원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
1,441,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
1,441,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,450,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,461,294원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,461,305원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,462,500원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
1,479,500원의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
1,492,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
1,496,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,496,000원의료법인 남촌의료재단 시화병원
종합병원 · 경기 시흥시
1,499,400원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
1,500,000원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
1,500,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
1,500,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
1,500,000원의료법인환명의료재단 조은금강병원
종합병원 · 경남 김해시
1,500,000원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
1,500,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
1,508,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
1,512,480원의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,520,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,524,840원부민병원
종합병원 · 서울 강서구
1,533,578원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
1,540,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
1,540,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
1,550,000원구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
1,550,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,564,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
1,570,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
1,570,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,584,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,592,500원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,600,000원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
1,600,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
1,600,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,600,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
1,604,750원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
1,608,000원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
1,611,600원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,632,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
1,632,000원의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
1,633,200원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
1,637,500원의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
1,644,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
1,644,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
1,650,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
1,650,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,651,200원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
1,651,200원드림종합병원
종합병원 · 대구 대구남구
1,700,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
1,700,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
1,710,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
1,719,900원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
1,729,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
1,729,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
1,772,000원남양주 한양병원
종합병원 · 경기 남양주시
1,800,000원의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
1,800,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
1,800,000원명지성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,834,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
2,000,000원에스포항병원
종합병원 · 경북 포항남구
2,000,000원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
2,132,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 1,160,000원 |
| 의료법인인봉의료재단뉴고려병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 1,160,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 1,179,720원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 1,183,090원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,194,800원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 1,207,800원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,210,924원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,231,200원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 1,245,000원 |
| 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 1,250,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,254,000원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,270,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 1,276,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 1,285,440원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,290,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,294,600원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 1,299,500원 |
| 희명병원 | 종합병원 | 서울 금천구 | 1,300,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,308,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,308,000원 |
| 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,310,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,310,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,324,590원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 1,325,500원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,325,500원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,334,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,334,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 1,340,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,347,500원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,348,320원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 1,361,680원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,362,500원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,366,520원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,366,520원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,377,000원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 1,380,000원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 1,380,647원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 1,400,000원 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 1,400,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,420,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 1,430,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,430,580원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 1,441,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 1,441,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,450,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,461,294원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,461,305원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,462,500원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 1,479,500원 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,492,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 1,496,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,496,000원 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 1,499,400원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 1,500,000원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 1,500,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 1,500,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 1,500,000원 |
| 의료법인환명의료재단 조은금강병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 1,500,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 1,500,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,508,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 1,512,480원 |
| 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,520,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,524,840원 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,533,578원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 1,540,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,540,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 1,550,000원 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,550,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,564,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,570,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 1,570,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,584,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,592,500원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,600,000원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,600,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 1,600,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,600,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 1,604,750원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 1,608,000원 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 1,611,600원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,632,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,632,000원 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 1,633,200원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 1,637,500원 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 1,644,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,644,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 1,650,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,650,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,651,200원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 1,651,200원 |
| 드림종합병원 | 종합병원 | 대구 대구남구 | 1,700,000원 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 1,700,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 1,710,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 1,719,900원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 1,729,000원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 1,729,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 1,772,000원 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 1,800,000원 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 1,800,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 1,800,000원 |
| 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,834,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원 |
| 에스포항병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 2,000,000원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 2,132,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터