조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE 토릭
치료재료
비급여 진료비 비교
1,117,600원
3,300,000원
1,916,295원
54곳
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,117,600원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,127,500원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
1,320,110원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,452,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,468,340원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,470,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,470,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,472,900원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,500,400원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,518,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,581,250원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,581,250원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
1,584,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,584,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,584,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,586,200원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,588,760원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
1,600,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,603,800원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,631,300원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
1,631,300원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,641,800원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,680,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,683,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,683,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,683,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,695,180원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,695,180원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,695,180원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,716,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,716,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,734,590원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
1,762,200원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
1,808,400원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
1,816,100원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,848,000원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
1,900,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
1,987,700원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
1,987,700원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,002,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
2,175,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
2,300,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,400,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
2,500,000원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
2,500,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
2,500,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,500,000원제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
2,500,000원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
2,600,000원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
3,097,180원누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
3,300,000원실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
3,300,000원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
3,300,000원건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
3,300,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,117,600원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,127,500원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 1,320,110원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,452,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,468,340원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,470,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,470,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,472,900원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 1,500,400원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,518,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,581,250원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,581,250원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,584,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,584,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,584,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,586,200원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,588,760원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 1,600,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,603,800원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,631,300원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 1,631,300원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,641,800원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,680,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,683,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,683,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,683,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,695,180원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,695,180원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,695,180원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,716,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,716,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,734,590원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 1,762,200원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,808,400원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,816,100원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,848,000원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,900,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 1,987,700원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,987,700원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,002,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 2,175,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 2,300,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,400,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 2,500,000원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,500,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 2,500,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,500,000원 |
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 2,500,000원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 2,600,000원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 3,097,180원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 3,300,000원 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 3,300,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 3,300,000원 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 3,300,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터