조절성 인공수정체/테크니스 퓨어SEE
치료재료
비급여 진료비 비교
1,014,750원
4,792,880원
1,862,955원
65곳
병원별 가격 (저렴한 순)
연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,014,750원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,089,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,182,780원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
1,300,000원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
1,318,900원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,359,600원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
1,379,400원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,380,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,391,500원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
1,391,500원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
1,427,800원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,450,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,452,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,492,700원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
1,500,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,512,500원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
1,512,500원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,518,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,518,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,534,500원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,557,600원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,562,280원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
1,563,290원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,563,290원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
1,563,290원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,575,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
1,575,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,575,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,584,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
1,584,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
1,584,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,584,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,611,720원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,618,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
1,650,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
1,664,300원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,687,140원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,687,400원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,700,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
1,716,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
1,716,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
1,742,400원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,755,000원대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
1,900,000원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
1,900,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
1,900,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
2,071,875원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
2,093,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,093,000원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
2,100,000원제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
2,100,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,200,000원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
2,297,180원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
2,300,000원영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
2,500,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
2,500,000원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
2,500,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,500,000원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
2,800,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,800,000원누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
2,800,000원건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
2,900,000원실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
2,900,000원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
4,000,000원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,792,880원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,014,750원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,089,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,182,780원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,300,000원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 1,318,900원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,359,600원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 1,379,400원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,380,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,391,500원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,391,500원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,427,800원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,450,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,452,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,492,700원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 1,500,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,512,500원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 1,512,500원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,518,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,518,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,534,500원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,557,600원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,562,280원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 1,563,290원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,563,290원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,563,290원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,575,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 1,575,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,575,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,584,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,584,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,584,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,584,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,611,720원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,618,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 1,650,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 1,664,300원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,687,140원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,687,400원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,700,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 1,716,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 1,716,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 1,742,400원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,755,000원 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 1,900,000원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,900,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,900,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 2,071,875원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 2,093,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,093,000원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 2,100,000원 |
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 2,100,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,200,000원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,297,180원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 2,300,000원 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 2,500,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 2,500,000원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,500,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,500,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 2,800,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,800,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,800,000원 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 2,900,000원 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 2,900,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 4,000,000원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,792,880원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터