조절성 인공수정체/클라레온 팬옵틱스 토릭
치료재료
비급여 진료비 비교
2,090,000원
5,800,000원
2,848,014원
64곳
병원별 가격 (저렴한 순)
서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
2,090,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
2,090,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
2,112,660원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,171,950원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
2,173,886원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
2,200,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,200,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,200,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
2,200,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,200,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
2,200,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
2,233,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
2,266,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,268,730원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,268,730원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
2,271,060원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
2,280,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,280,300원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
2,280,460원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
2,311,980원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
2,312,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,312,500원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
2,332,200원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
2,352,500원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
2,400,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
2,400,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
2,400,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
2,420,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
2,445,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
2,456,300원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
2,470,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,508,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
2,530,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
2,553,940원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
2,553,940원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,600,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
2,640,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
2,640,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
2,660,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,730,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,770,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,800,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
2,800,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,900,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
2,917,200원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
3,100,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,300,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
3,300,000원건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
3,300,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
3,300,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
3,500,000원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
3,500,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
3,500,000원혜민안과병원
병원 · 서울 송파구
3,500,000원제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
3,500,000원의료법인 세경의료재단 새빛안과병원
병원 · 경기 고양일산동구
3,800,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
3,800,000원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
3,897,180원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
4,000,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
4,100,000원실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
4,580,000원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
5,000,000원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
5,292,880원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
5,800,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,090,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 2,090,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 2,112,660원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,171,950원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 2,173,886원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 2,200,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,200,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,200,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 2,200,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,200,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 2,200,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 2,233,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 2,266,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,268,730원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,268,730원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 2,271,060원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 2,280,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,280,300원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 2,280,460원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 2,311,980원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 2,312,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,312,500원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 2,332,200원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 2,352,500원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 2,400,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 2,400,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 2,400,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 2,420,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 2,445,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 2,456,300원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 2,470,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,508,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 2,530,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 2,553,940원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 2,553,940원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,600,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 2,640,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 2,640,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 2,660,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,730,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,770,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,800,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 2,800,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,900,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 2,917,200원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 3,100,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,300,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 3,300,000원 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 3,300,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 3,300,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 3,500,000원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 3,500,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 3,500,000원 |
| 혜민안과병원 | 병원 | 서울 송파구 | 3,500,000원 |
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 3,500,000원 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 3,800,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 3,800,000원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 3,897,180원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 4,000,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 4,100,000원 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 4,580,000원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 5,000,000원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 5,292,880원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 5,800,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터