조절성 인공수정체/ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL
치료재료
비급여 진료비 비교
1,656,860원
5,810,950원
2,542,245원
71곳
병원별 가격 (저렴한 순)
영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,656,860원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,683,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,754,500원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,764,680원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
1,786,070원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
1,786,070원경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
1,800,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,867,820원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,880,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
1,888,700원경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
1,900,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
1,900,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
1,919,980원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,937,382원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,937,382원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,943,540원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
1,958,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
1,980,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,989,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,004,486원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
2,039,400원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,040,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
2,062,500원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
2,070,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
2,138,400원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,138,400원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,138,400원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
2,138,400원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
2,157,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
2,160,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
2,160,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
2,160,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
2,180,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
2,200,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
2,203,640원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,238,500원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
2,238,500원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
2,250,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,300,000원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
2,300,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
2,300,000원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
2,340,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
2,362,932원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,394,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,457,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
2,457,000원제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
2,500,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
2,500,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
2,500,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
2,520,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,530,240원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
2,600,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
2,620,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
2,800,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
2,840,000원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
2,900,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,900,000원의료법인 세경의료재단 새빛안과병원
병원 · 경기 고양일산동구
3,000,000원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
3,000,000원혜민안과병원
병원 · 서울 송파구
3,100,000원이안과병원
병원 · 대전 대전중구
3,300,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
3,300,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
3,500,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
3,500,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
3,840,000원영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
4,500,000원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
4,600,000원선함앤밝은봄병원
병원 · 부산 부산진구
4,783,200원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,792,880원누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
5,300,550원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
5,810,950원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,656,860원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,683,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,754,500원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,764,680원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 1,786,070원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 1,786,070원 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 1,800,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,867,820원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,880,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 1,888,700원 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 1,900,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,900,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 1,919,980원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,937,382원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,937,382원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,943,540원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 1,958,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 1,980,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,989,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,004,486원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 2,039,400원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,040,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 2,062,500원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 2,070,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 2,138,400원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,138,400원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,138,400원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 2,138,400원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 2,157,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 2,160,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 2,160,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 2,160,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 2,180,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 2,200,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 2,203,640원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,238,500원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 2,238,500원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 2,250,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,300,000원 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 2,300,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 2,300,000원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 2,340,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 2,362,932원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,394,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,457,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 2,457,000원 |
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 2,500,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 2,500,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 2,500,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 2,520,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,530,240원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 2,600,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 2,620,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 2,800,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 2,840,000원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 2,900,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,900,000원 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 3,000,000원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 3,000,000원 |
| 혜민안과병원 | 병원 | 서울 송파구 | 3,100,000원 |
| 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 3,300,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 3,300,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 3,500,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 3,500,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 3,840,000원 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 4,500,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 4,600,000원 |
| 선함앤밝은봄병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,783,200원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,792,880원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 5,300,550원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 5,810,950원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터