조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM
치료재료
비급여 진료비 비교
450,450원
3,300,000원
833,512원
121곳
병원별 가격 (저렴한 순)
울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
450,450원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
476,100원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
480,320원제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
500,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
504,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
506,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
506,880원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
510,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
515,460원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
520,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
522,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
526,298원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
526,298원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
526,298원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
540,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
547,830원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
550,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
550,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
550,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
550,000원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
550,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
553,500원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
557,750원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
559,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
562,500원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
562,500원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
565,500원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
565,500원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
565,500원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
565,500원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
565,500원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
565,500원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
565,800원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
570,570원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
572,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
572,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
572,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
572,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
572,750원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
574,800원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
574,800원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
575,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
576,800원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
580,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
582,200원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
584,300원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
585,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
587,250원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
597,980원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
598,100원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
601,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
605,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
607,500원충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
610,324원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
611,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
614,200원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
616,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
616,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
616,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
617,500원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
624,900원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
624,900원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
625,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
625,880원홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
630,000원전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
630,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
637,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
638,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
646,076원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
646,076원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
650,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
650,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
660,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
660,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
660,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
698,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
700,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
702,100원대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
710,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
715,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
770,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
780,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
800,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
800,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
800,000원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
804,700원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
810,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
880,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
950,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
1,000,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
1,000,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
1,000,000원동두천중앙성모병원
병원 · 경기 동두천시
1,150,000원의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
1,200,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,200,000원의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
1,200,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
1,200,000원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
1,200,000원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,200,000원영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
1,200,000원선함앤밝은봄병원
병원 · 부산 부산진구
1,283,200원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
1,300,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
1,300,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
1,300,000원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
1,300,000원누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
1,300,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
1,300,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
1,400,000원의료법인 세경의료재단 새빛안과병원
병원 · 경기 고양일산동구
1,400,000원실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
1,400,000원세종여주병원
종합병원 · 경기 여주시
1,500,000원건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
1,500,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
1,500,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,500,000원혜민안과병원
병원 · 서울 송파구
1,500,000원이안과병원
병원 · 대전 대전중구
1,750,000원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
1,792,880원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
1,997,180원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
2,250,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
2,280,000원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
3,300,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 450,450원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 476,100원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 480,320원 |
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 500,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 504,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 506,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 506,880원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 510,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 515,460원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 520,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 522,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 526,298원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 526,298원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 526,298원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 540,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 547,830원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 550,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 550,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 550,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 550,000원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 550,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 553,500원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 557,750원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 559,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 562,500원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 562,500원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 565,500원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 565,500원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 565,500원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 565,500원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 565,500원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 565,500원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 565,800원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 570,570원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 572,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 572,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 572,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 572,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 572,750원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 574,800원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 574,800원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 575,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 576,800원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 580,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 582,200원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 584,300원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 585,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 587,250원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 597,980원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 598,100원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 601,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 605,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 607,500원 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 610,324원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 611,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 614,200원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 616,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 616,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 616,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 617,500원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 624,900원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 624,900원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 625,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 625,880원 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 630,000원 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 630,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 637,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 638,000원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 646,076원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 646,076원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 650,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 650,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 660,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 660,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 660,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 698,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 700,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 702,100원 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 710,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 715,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 770,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 780,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 800,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 800,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 800,000원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 804,700원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 810,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 880,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 950,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 1,000,000원 |
| 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 1,000,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 1,000,000원 |
| 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 1,150,000원 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,200,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,200,000원 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,200,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 1,200,000원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 1,200,000원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 1,200,000원 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 1,200,000원 |
| 선함앤밝은봄병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,283,200원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 1,300,000원 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 1,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 1,300,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,300,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,300,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,400,000원 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 1,400,000원 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 1,400,000원 |
| 세종여주병원 | 종합병원 | 경기 여주시 | 1,500,000원 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,500,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,500,000원 |
| 혜민안과병원 | 병원 | 서울 송파구 | 1,500,000원 |
| 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 1,750,000원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,792,880원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,997,180원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 2,250,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 2,280,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,300,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터