조절성 인공수정체/TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL
치료재료
비급여 진료비 비교
1,201,750원
5,810,950원
2,460,640원
56곳
병원별 가격 (저렴한 순)
세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
1,201,750원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
1,201,750원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
1,728,900원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
1,730,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,851,420원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
1,854,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,867,820원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
1,870,000원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
1,881,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
1,897,500원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
1,900,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,900,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
1,930,500원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,952,500원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,952,500원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,962,480원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
1,970,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
1,998,000원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
2,000,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
2,003,123원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,004,486원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
2,012,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
2,037,500원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
2,040,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
2,047,800원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
2,100,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
2,112,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
2,125,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
2,145,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,147,500원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
2,160,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
2,160,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
2,160,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
2,160,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
2,170,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
2,183,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
2,194,500원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
2,400,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
2,500,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
2,500,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
2,500,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
2,600,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
2,600,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
2,600,000원의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
2,600,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
2,700,000원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
2,900,000원이안과병원
병원 · 대전 대전중구
3,300,000원실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
3,400,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
3,500,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
3,800,000원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
4,300,000원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,792,880원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,800,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
5,580,000원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
5,810,950원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 1,201,750원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 1,201,750원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 1,728,900원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 1,730,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,851,420원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 1,854,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,867,820원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 1,870,000원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 1,881,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,897,500원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,900,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,900,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,930,500원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,952,500원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,952,500원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,962,480원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,970,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 1,998,000원 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 2,000,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 2,003,123원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,004,486원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 2,012,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 2,037,500원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 2,040,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 2,047,800원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 2,100,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 2,112,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 2,125,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 2,145,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,147,500원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 2,160,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 2,160,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 2,160,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 2,160,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 2,170,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 2,183,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 2,194,500원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 2,400,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 2,500,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 2,500,000원 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 2,500,000원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 2,600,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 2,600,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 2,600,000원 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 2,600,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 2,700,000원 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 2,900,000원 |
| 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 3,300,000원 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 3,400,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 3,500,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 3,800,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 4,300,000원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,792,880원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,800,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 5,580,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 5,810,950원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터