조절성 인공수정체/TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM
치료재료
비급여 진료비 비교
616,000원
3,300,000원
979,149원
138곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 138곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
616,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
632,500원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
640,880원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
640,880원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
653,400원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
661,980원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
669,630원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
676,400원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
676,400원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
676,400원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
676,400원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
676,400원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
680,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
680,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
687,760원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
710,000원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
712,100원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
712,100원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
712,100원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
713,900원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
720,000원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
720,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
720,000원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
726,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
726,000원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
726,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
739,200원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
739,200원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
739,800원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
743,600원2026.05.11 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
747,175원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
748,475원서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
749,380원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
750,000원2026.05.11 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
753,400원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
754,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
764,790원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
764,790원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
764,790원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
764,790원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
764,790원2026.05.09 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
768,630원2026.04.08 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
772,200원2026.04.08 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
778,800원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
778,800원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
778,960원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
778,960원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
778,960원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
778,960원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
778,960원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
779,350원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
782,170원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
786,500원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
786,500원2026.04.08 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
792,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
792,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
792,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
792,000원2026.04.08 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
797,500원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
797,500원2026.04.08 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
799,000원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
801,392원인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
804,700원2026.05.10 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
807,840원2026.05.11 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
810,000원2026.04.08 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
811,800원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
811,800원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
816,000원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
816,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
850,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
858,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
858,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
858,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
858,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
858,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
858,000원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
858,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
880,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
880,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
880,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
884,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
884,000원제일안과병원
병원 · 대구 대구동구
900,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
900,000원2026.04.08 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
924,000원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
929,500원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
939,200원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
950,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
950,000원삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
975,000원2026.05.09 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
980,000원2026.05.09 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
990,000원온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
1,000,000원2026.04.08 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
1,050,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
1,105,000원2026.05.09 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
1,197,180원서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
1,200,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
1,300,000원2026.05.10 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,300,000원2026.05.12 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
1,300,000원2026.05.09 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
1,400,000원2026.04.08 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
1,400,000원2026.04.08 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
1,500,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
1,500,000원공안과병원
병원 · 서울 강동구
1,500,000원2026.05.08 기준의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
1,500,000원의료법인 세경의료재단 새빛안과병원
병원 · 경기 고양일산동구
1,600,000원세종여주병원
종합병원 · 경기 여주시
1,750,000원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
1,792,880원2026.05.10 기준누네안과병원
병원 · 서울 강남구
1,800,000원2026.05.09 기준누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
1,800,000원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
1,800,000원2026.05.09 기준세란병원
종합병원 · 서울 종로구
1,800,000원2026.05.09 기준실로암안과병원
병원 · 서울 강서구
1,900,000원2026.05.09 기준건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
1,900,000원2026.05.09 기준건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
1,900,000원2026.05.09 기준건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
1,900,000원2026.05.09 기준건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
1,900,000원2026.05.09 기준건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
1,900,000원2026.05.09 기준부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
1,900,000원2026.05.12 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
1,997,180원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
3,300,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 616,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 632,500원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 640,880원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 640,880원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 653,400원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 661,980원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 669,630원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 676,400원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 676,400원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 676,400원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 676,400원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 676,400원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 680,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 680,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 687,760원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 710,000원2026.04.08 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 712,100원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 712,100원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 712,100원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 713,900원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 720,000원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 720,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 720,000원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 726,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 726,000원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 726,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 739,200원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 739,200원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 739,800원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 743,600원2026.05.11 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 747,175원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 748,475원 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 749,380원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 750,000원2026.05.11 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 753,400원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 754,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 764,790원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 764,790원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 764,790원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 764,790원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 764,790원2026.05.09 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 768,630원2026.04.08 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 772,200원2026.04.08 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 778,800원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 778,800원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 778,960원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 778,960원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 778,960원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 778,960원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 778,960원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 779,350원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 782,170원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 786,500원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 786,500원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 792,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 792,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 792,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 792,000원2026.04.08 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 797,500원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 797,500원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 799,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 801,392원 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 804,700원2026.05.10 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 807,840원2026.05.11 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 810,000원2026.04.08 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 811,800원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 811,800원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 816,000원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 816,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 850,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 858,000원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 858,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 880,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 880,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 880,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 884,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 884,000원 |
| 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 900,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 924,000원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 929,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 939,200원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 950,000원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 950,000원 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 975,000원2026.05.09 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 980,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 990,000원 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 1,050,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,105,000원2026.05.09 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,197,180원 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 1,200,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,300,000원2026.05.10 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,300,000원2026.05.12 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 1,300,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 1,400,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한성재단포항세명기독병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 1,400,000원2026.04.08 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 1,500,000원 |
| 공안과병원 | 병원 | 서울 강동구 | 1,500,000원2026.05.08 기준 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 1,500,000원 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 1,600,000원 |
| 세종여주병원 | 종합병원 | 경기 여주시 | 1,750,000원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,792,880원2026.05.10 기준 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 1,800,000원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 실로암안과병원 | 병원 | 서울 강서구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 1,900,000원2026.05.09 기준 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,900,000원2026.05.12 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,997,180원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,300,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터