척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK)
치료재료
비급여 진료비 비교
204,300원
3,000,000원
902,753원
323곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 323곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
204,300원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
223,000원2026.05.09 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
225,270원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
226,550원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
238,250원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
245,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
264,550원2026.05.09 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
264,600원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
270,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
278,400원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
280,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
283,140원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
288,842원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
308,100원2026.05.12 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
315,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
324,910원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
330,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
334,500원2026.05.11 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
338,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
340,000원2026.05.09 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
346,500원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
350,000원2026.05.09 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
357,500원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
363,902원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
369,600원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
377,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
378,950원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
384,120원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
386,110원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
388,200원2026.05.09 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
396,500원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
396,700원2026.05.09 기준의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
401,800원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
406,080원여수한국병원
병원 · 전남 여수시
420,000원2026.04.08 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
420,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
426,400원2026.05.09 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
432,000원2026.04.08 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
436,800원2026.04.08 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
439,000원통영적십자병원
병원 · 경남 통영시
440,000원2026.04.08 기준울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
440,000원센텀힐병원
병원 · 경남 양산시
440,000원2026.04.08 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
444,600원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
448,000원2026.04.08 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
449,000원2026.05.10 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
449,300원서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
450,000원부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
450,000원2026.05.12 기준새기준병원
병원 · 경기 용인처인구
450,000원의료법인성하의료재단 누가병원
병원 · 전북 군산시
450,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
454,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
456,280원2026.05.09 기준세일병원
병원 · 부산 부산동구
457,600원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
469,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
469,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
470,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
470,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
471,900원2026.04.08 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
480,000원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
488,400원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
490,000원의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
495,000원2026.04.08 기준오산세종병원
병원 · 경기 오산시
500,000원선한이웃병원
병원 · 강원 삼척시
500,000원허리편한병원
병원 · 경기 안성시
500,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
500,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
500,000원2026.05.09 기준의료법인 의명의료재단 대전병원
병원 · 대전 대전대덕구
500,000원인본병원
병원 · 경기 부천원미구
500,000원건강만세365병원
병원 · 부산 부산중구
500,000원2026.05.12 기준통영고려병원
병원 · 경남 통영시
500,000원2026.04.08 기준의료법인석영의료재단창원제일종합병원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
500,000원2026.04.08 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
500,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
500,000원의료법인영경의료재단호성전주병원
병원 · 전북 전주덕진구
500,000원2026.04.08 기준메트로병원
병원 · 경남 창원의창구
500,000원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
507,000원2026.04.08 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
508,395원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
520,000원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
520,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
528,957원2026.05.09 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
532,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
535,600원2026.05.09 기준의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
539,000원의료법인 송은의료재단 울산시티병원
종합병원 · 울산 울산북구
539,000원안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
539,000원2026.04.08 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
543,970원2026.05.11 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
549,450원조앤조병원
병원 · 서울 중랑구
550,000원2026.05.09 기준큰힘병원
병원 · 부산 부산진구
550,000원2026.05.10 기준이샘병원
병원 · 부산 부산진구
550,000원2026.05.10 기준의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
550,000원2026.05.11 기준세흥병원
병원 · 부산 부산진구
550,000원2026.05.10 기준의료법인동신의료재단 동신병원
종합병원 · 서울 서대문구
550,000원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
554,000원2026.05.09 기준동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
558,600원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
560,000원학교법인 춘해병원
종합병원 · 부산 부산진구
580,000원2026.05.10 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
588,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
588,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
590,100원2026.05.11 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
590,269원2026.04.08 기준강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
594,300원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
594,500원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
594,500원2026.05.09 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
597,025원의료법인영경의료재단전주병원
종합병원 · 전북 전주완산구
600,000원2026.04.08 기준의료법인춘곡의료재단수성메트로병원
병원 · 대구 대구수성구
600,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
604,600원2026.05.09 기준근로복지공단 대전병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
605,000원세일병원
병원 · 부산 부산동구
616,000원2026.05.09 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
616,000원경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
620,000원2026.04.08 기준대청병원
종합병원 · 대전 대전서구
620,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
629,200원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
630,310원2026.05.09 기준홍천아산병원
종합병원 · 강원 홍천군
650,000원구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
650,000원2026.04.08 기준구포성심병원
종합병원 · 부산 부산북구
660,000원2026.05.11 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
660,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
660,000원의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
660,000원2026.04.08 기준한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
660,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
662,152원부산미남병원
병원 · 부산 부산동래구
670,000원2026.05.10 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
672,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
679,390원2026.05.11 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
690,000원의료법인구암의료재단 시티병원
병원 · 경북 포항북구
700,000원2026.04.08 기준의료법인 원광의료재단 원광종합병원
종합병원 · 경기 화성병점구
700,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
700,000원2026.05.11 기준의료법인 신생의료재단 센트럴병원
병원 · 부산 부산북구
700,000원2026.05.11 기준바로서면병원
병원 · 부산 부산진구
700,000원2026.05.10 기준희명병원
종합병원 · 서울 금천구
700,000원2026.05.09 기준일어나병원
병원 · 경기 시흥시
700,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
700,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
700,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
707,850원2026.05.09 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
710,000원2026.05.09 기준의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
714,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
715,000원2026.05.09 기준비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
720,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
720,000원2026.05.09 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
720,000원2026.04.08 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
732,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
742,500원2026.05.12 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
742,500원2026.04.08 기준경주센텀병원
병원 · 경북 경주시
750,000원2026.04.08 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
757,400원2026.05.09 기준의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
780,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
782,070원학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
784,000원2026.05.11 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
792,000원경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
800,000원2026.04.08 기준세바른병원
병원 · 서울 서초구
800,000원2026.05.09 기준더서울병원
병원 · 서울 성북구
800,000원2026.05.09 기준청담해리슨병원
병원 · 서울 강남구
800,000원2026.05.09 기준청담해리슨송도병원
병원 · 인천 인천연수구
800,000원김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
800,000원오산세종병원
병원 · 경기 오산시
800,000원새동산병원
병원 · 대구 대구서구
800,000원청주탑병원
병원 · 충북 청주상당구
800,000원의료법인 한성재단 S서울병원
병원 · 경기 수원영통구
800,000원통영서울병원
병원 · 경남 통영시
800,000원2026.04.08 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
800,000원2026.04.08 기준하나병원
병원 · 경남 사천시
800,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
800,000원뿌리병원
병원 · 충북 청주청원구
800,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
813,000원2026.05.12 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
845,000원2026.05.09 기준화성디에스병원
병원 · 경기 화성만세구
850,000원의료법인 광혜의료재단 광혜병원
종합병원 · 부산 부산동래구
850,000원2026.05.10 기준의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
850,000원의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
850,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
850,000원윤서병원
병원 · 경기 구리시
850,000원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
858,000원2026.05.09 기준의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
870,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
870,000원2026.05.10 기준의료법인현암의료재단 포항우리병원
병원 · 경북 포항북구
875,000원2026.04.08 기준바른세상병원
병원 · 경기 성남분당구
880,000원울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
880,000원부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
880,000원2026.05.12 기준바른병원
병원 · 경기 이천시
880,000원서울나은병원
병원 · 서울 동대문구
880,000원2026.05.09 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
884,000원2026.04.08 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
900,000원2026.05.09 기준신촌연세병원
병원 · 서울 마포구
900,000원2026.05.09 기준일산하이병원
병원 · 경기 고양일산동구
900,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
900,000원의료법인 의인의료재단 차병원
병원 · 전북 군산시
900,000원의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
900,000원2026.05.11 기준스마일본병원
병원 · 경기 평택시
900,000원원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
900,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
900,000원2026.04.08 기준이샘병원
병원 · 부산 부산진구
900,000원2026.05.10 기준의료법인일산복음병원
병원 · 경기 고양일산동구
930,000원조은오산병원
종합병원 · 경기 오산시
941,600원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 204,300원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 223,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 225,270원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 226,550원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 238,250원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 245,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 264,550원2026.05.09 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 264,600원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 270,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 278,400원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 280,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 283,140원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 288,842원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 308,100원2026.05.12 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 315,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 324,910원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 330,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 334,500원2026.05.11 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 338,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 340,000원2026.05.09 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 346,500원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 357,500원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 363,902원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 369,600원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 377,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 378,950원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 384,120원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 386,110원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 388,200원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 396,500원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 396,700원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 401,800원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 406,080원 |
| 여수한국병원 | 병원 | 전남 여수시 | 420,000원2026.04.08 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 420,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 426,400원2026.05.09 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 432,000원2026.04.08 기준 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 436,800원2026.04.08 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 439,000원 |
| 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 440,000원2026.04.08 기준 |
| 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 440,000원 |
| 센텀힐병원 | 병원 | 경남 양산시 | 440,000원2026.04.08 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 444,600원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 448,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 449,000원2026.05.10 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 449,300원 |
| 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 450,000원 |
| 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 450,000원2026.05.12 기준 |
| 새기준병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 450,000원 |
| 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 450,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 454,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 456,280원2026.05.09 기준 |
| 세일병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 457,600원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 469,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 469,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 470,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 470,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 471,900원2026.04.08 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 480,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 488,400원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 490,000원 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 495,000원2026.04.08 기준 |
| 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 500,000원 |
| 선한이웃병원 | 병원 | 강원 삼척시 | 500,000원 |
| 허리편한병원 | 병원 | 경기 안성시 | 500,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 500,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 의명의료재단 대전병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 500,000원 |
| 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 500,000원 |
| 건강만세365병원 | 병원 | 부산 부산중구 | 500,000원2026.05.12 기준 |
| 통영고려병원 | 병원 | 경남 통영시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인석영의료재단창원제일종합병원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 500,000원 |
| 의료법인영경의료재단호성전주병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 메트로병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 507,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 508,395원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 520,000원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 520,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 528,957원2026.05.09 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 532,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 535,600원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 539,000원 |
| 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 539,000원 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 539,000원2026.04.08 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 543,970원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 549,450원 |
| 조앤조병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 큰힘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 550,000원2026.05.10 기준 |
| 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 550,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인 행도의료재단 해동병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 550,000원2026.05.11 기준 |
| 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 550,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인동신의료재단 동신병원 | 종합병원 | 서울 서대문구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 554,000원2026.05.09 기준 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 558,600원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 560,000원 |
| 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 580,000원2026.05.10 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 588,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 588,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 590,100원2026.05.11 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 590,269원2026.04.08 기준 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 594,300원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 594,500원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 594,500원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 597,025원 |
| 의료법인영경의료재단전주병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인춘곡의료재단수성메트로병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 600,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 604,600원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 605,000원 |
| 세일병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 616,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 616,000원 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 620,000원2026.04.08 기준 |
| 대청병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 620,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 629,200원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 630,310원2026.05.09 기준 |
| 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 650,000원 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 660,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 660,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 660,000원 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 660,000원2026.04.08 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 660,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 662,152원 |
| 부산미남병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 670,000원2026.05.10 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 672,000원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 679,390원2026.05.11 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 690,000원 |
| 의료법인구암의료재단 시티병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 원광의료재단 원광종합병원 | 종합병원 | 경기 화성병점구 | 700,000원 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 700,000원2026.05.11 기준 |
| 바로서면병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 700,000원2026.05.10 기준 |
| 희명병원 | 종합병원 | 서울 금천구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 일어나병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 700,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 700,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 700,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 707,850원2026.05.09 기준 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 710,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 714,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 715,000원2026.05.09 기준 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 720,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 720,000원2026.05.09 기준 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 720,000원2026.04.08 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 732,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 742,500원2026.05.12 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 742,500원2026.04.08 기준 |
| 경주센텀병원 | 병원 | 경북 경주시 | 750,000원2026.04.08 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 757,400원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 780,000원 |
