척추경막외 유착방지제/ADCON-GEL(BF0101AY)
치료재료
비급여 진료비 비교
500,000원
1,500,000원
856,922원
49곳
병원별 가격 (저렴한 순)
국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
500,000원달리자병원
병원 · 경기 파주시
500,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
567,190원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
572,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
649,920원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
660,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
660,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
662,500원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
687,500원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
689,000원홍천아산병원
종합병원 · 강원 홍천군
700,000원목포시의료원
종합병원 · 전남 목포시
700,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
704,310원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
720,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
721,540원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
725,720원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
750,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
750,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
756,000원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
765,700원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
770,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
792,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
800,000원세란병원
종합병원 · 서울 종로구
800,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
800,500원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
806,210원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
850,000원대아의료재단한도병원
종합병원 · 경기 안산단원구
852,600원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
854,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
885,500원의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
900,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
900,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
950,000원(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
990,000원온누리병원
병원 · 경기 안산단원구
990,000원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
1,000,000원서재곤링커병원
병원 · 서울 송파구
1,000,000원화성유일병원
종합병원 · 경기 화성만세구
1,000,000원의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
1,000,000원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
1,001,000원강남힘찬병원
병원 · 서울 송파구
1,020,000원서울라본병원
병원 · 서울 중랑구
1,026,000원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
1,030,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
1,030,000원하늘병원
병원 · 서울 동대문구
1,100,000원인천연세병원
병원 · 인천 인천서구
1,200,000원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
1,300,000원마라톤정형외과병원
병원 · 대전 대전서구
1,400,000원서울현대병원
종합병원 · 서울 강북구
1,500,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 500,000원 |
| 달리자병원 | 병원 | 경기 파주시 | 500,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 567,190원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 572,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 649,920원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 660,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 660,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 662,500원 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 687,500원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 689,000원 |
| 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 700,000원 |
| 목포시의료원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 700,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 704,310원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 720,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 721,540원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 725,720원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 750,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 750,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 756,000원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 765,700원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 770,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 792,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 800,000원 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 800,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 800,500원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 806,210원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 850,000원 |
| 대아의료재단한도병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 852,600원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 854,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 885,500원 |
| 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 900,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 900,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 950,000원 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 990,000원 |
| 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 990,000원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 1,000,000원 |
| 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 1,000,000원 |
| 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 1,000,000원 |
| 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 1,000,000원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 1,001,000원 |
| 강남힘찬병원 | 병원 | 서울 송파구 | 1,020,000원 |
| 서울라본병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 1,026,000원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 1,030,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 1,030,000원 |
| 하늘병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 1,100,000원 |
| 인천연세병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 1,200,000원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,300,000원 |
| 마라톤정형외과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,400,000원 |
| 서울현대병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 1,500,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터