척추경막외 유착방지제/PRECOAT
치료재료
비급여 진료비 비교
105,000원
2,500,000원
462,337원
126곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 126곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
105,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
119,760원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
132,000원영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
135,000원2026.04.08 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
135,700원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
139,409원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
147,600원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
156,000원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
161,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
164,510원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
164,640원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
168,090원2026.05.09 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
169,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
182,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
186,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
187,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
195,300원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
195,300원서재곤링커병원
병원 · 서울 송파구
200,000원2026.05.09 기준의료법인환명의료재단 조은금강병원
종합병원 · 경남 김해시
200,000원2026.04.08 기준의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
205,500원2026.05.11 기준의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
217,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
217,500원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
217,500원2026.05.09 기준의료법인 동해동인병원
종합병원 · 강원 동해시
231,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
246,000원의료법인청언의료재단 순천제일병원
종합병원 · 전남 순천시
250,000원2026.04.08 기준클래스병원
병원 · 경기 안산단원구
250,000원금병원
병원 · 경기 하남시
250,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
250,000원2026.05.09 기준경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
263,750원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
265,200원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
275,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
280,000원2026.04.08 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
282,900원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
291,560원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
299,801원인성병원
병원 · 강원 춘천시
300,000원청주현대병원
병원 · 충북 청주흥덕구
300,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
301,090원2026.05.09 기준아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
311,000원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
312,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
312,000원2026.05.09 기준경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
315,000원의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
320,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
322,000원2026.05.09 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
340,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
341,670원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
348,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
348,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
350,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
350,000원2026.05.10 기준지온병원
병원 · 부산 부산금정구
350,000원2026.05.13 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
350,000원2026.05.09 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
360,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
360,500원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
361,150원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
361,150원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
371,000원2026.05.09 기준검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
385,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
391,560원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
393,250원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
397,600원엠플러스병원
병원 · 경기 용인기흥구
400,000원가자연세병원
병원 · 경기 김포시
400,000원의료법인 한성재단 S서울병원
병원 · 경기 수원영통구
400,000원웰튼병원
병원 · 서울 강서구
400,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
403,200원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
415,000원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
420,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
420,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
423,360원오산세종병원
병원 · 경기 오산시
440,000원인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
441,000원서울필병원
병원 · 서울 강서구
450,000원2026.05.09 기준백성병원
병원 · 경기 수원팔달구
450,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
451,740원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
455,100원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
462,000원2026.04.08 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
469,800원2026.04.08 기준원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
473,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
480,870원가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
494,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
494,000원2026.05.09 기준클래스병원
병원 · 경기 안산단원구
500,000원달리자병원
병원 · 경기 파주시
500,000원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
500,500원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
503,360원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
506,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
511,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
519,400원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
522,000원2026.05.09 기준경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
525,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
538,800원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
540,000원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
540,960원인성병원
병원 · 강원 춘천시
550,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
550,000원2026.05.10 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
550,250원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
550,250원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
550,250원희망병원
병원 · 경남 창원진해구
600,000원2026.04.08 기준서재곤링커병원
병원 · 서울 송파구
600,000원2026.05.09 기준으뜸병원
병원 · 경기 성남중원구
600,000원케이에스병원
병원 · 경기 안산단원구
600,000원의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
606,380원광명21세기병원
병원 · 경기 광명시
612,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
655,000원시대병원
병원 · 경기 안양동안구
700,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
750,000원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
750,000원2026.04.08 기준좋은아침병원
병원 · 경기 구리시
783,000원서울이왕병원
병원 · 인천 인천미추홀구
800,000원삼성큰병원
병원 · 경기 수원권선구
800,000원클래스병원
병원 · 경기 안산단원구
800,000원의료법인영경의료재단호성전주병원
병원 · 전북 전주덕진구
800,000원2026.04.08 기준목포신세계병원
병원 · 전남 목포시
800,000원2026.04.08 기준서울필병원
병원 · 서울 강서구
850,000원2026.05.09 기준창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
949,000원2026.04.08 기준미래본병원
병원 · 서울 송파구
1,000,000원2026.05.09 기준원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
1,100,000원우리들병원
종합병원 · 서울 강서구
1,100,000원2026.05.09 기준전주우리척병원
병원 · 전북 전주완산구
1,400,000원2026.04.08 기준부민병원
종합병원 · 서울 강서구
1,610,264원2026.05.09 기준미래본병원
병원 · 서울 송파구
1,800,000원2026.05.09 기준미래본병원
병원 · 서울 송파구
2,500,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 105,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 119,760원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 132,000원 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 135,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 135,700원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 139,409원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 147,600원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 156,000원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 161,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 164,510원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 164,640원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 168,090원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 169,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 182,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 186,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 187,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 195,300원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 195,300원 |
| 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인환명의료재단 조은금강병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 205,500원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 217,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 217,500원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 217,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 231,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 246,000원 |
| 의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 250,000원 |
| 금병원 | 병원 | 경기 하남시 | 250,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 250,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 263,750원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 265,200원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 275,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 280,000원2026.04.08 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 282,900원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 291,560원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 299,801원 |
| 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 |
| 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 300,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 301,090원2026.05.09 기준 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 311,000원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 312,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 312,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 315,000원 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 320,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 322,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 340,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 341,670원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 348,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 348,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 350,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 350,000원2026.05.10 기준 |
| 지온병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 350,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 360,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 360,500원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 361,150원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 361,150원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 371,000원2026.05.09 기준 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 385,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 391,560원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 393,250원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 397,600원 |
| 엠플러스병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 400,000원 |
| 가자연세병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 |
| 의료법인 한성재단 S서울병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 400,000원 |
| 웰튼병원 | 병원 | 서울 강서구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 403,200원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 415,000원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 420,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 420,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 423,360원 |
| 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 440,000원 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 441,000원 |
| 서울필병원 | 병원 | 서울 강서구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 백성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 450,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 451,740원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 455,100원 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 462,000원2026.04.08 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 469,800원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 473,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 480,870원 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 494,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 494,000원2026.05.09 기준 |
| 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 500,000원 |
| 달리자병원 | 병원 | 경기 파주시 | 500,000원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 500,500원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 503,360원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 506,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 511,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 519,400원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 522,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 525,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 538,800원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 540,000원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 540,960원 |
| 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 550,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 550,000원2026.05.10 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 550,250원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 550,250원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 550,250원 |
| 희망병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 으뜸병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 600,000원 |
| 케이에스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 600,000원 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 606,380원 |
| 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 612,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 655,000원 |
| 시대병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 700,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 750,000원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 750,000원2026.04.08 기준 |
| 좋은아침병원 | 병원 | 경기 구리시 | 783,000원 |
| 서울이왕병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 800,000원 |
| 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 800,000원 |
| 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 800,000원 |
| 의료법인영경의료재단호성전주병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 목포신세계병원 | 병원 | 전남 목포시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 서울필병원 | 병원 | 서울 강서구 | 850,000원2026.05.09 기준 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 949,000원2026.04.08 기준 |
| 미래본병원 | 병원 | 서울 송파구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 1,100,000원 |
| 우리들병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,100,000원2026.05.09 기준 |
| 전주우리척병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 1,400,000원2026.04.08 기준 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,610,264원2026.05.09 기준 |
| 미래본병원 | 병원 | 서울 송파구 | 1,800,000원2026.05.09 기준 |
| 미래본병원 | 병원 | 서울 송파구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터