척추경막외 유착방지제/X-AD
치료재료
비급여 진료비 비교
110,000원
1,150,000원
391,488원
167곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 167곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
신일병원
병원 · 서울 강북구
110,000원2026.05.09 기준수사랑병원
병원 · 전북 익산시
120,000원2026.04.08 기준영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
130,900원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
144,380원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
156,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
156,000원의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
165,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
172,200원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
181,500원2026.04.08 기준날개병원
병원 · 서울 동대문구
181,500원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
182,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
182,000원2026.05.09 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
187,000원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
189,750원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
195,000원충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
195,000원의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
200,000원2026.04.08 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
200,000원2026.05.11 기준의료법인동신의료재단 동신병원
종합병원 · 서울 서대문구
200,000원2026.05.09 기준흥케이병원
병원 · 경기 시흥시
200,000원의료법인상운의료재단 동탄제일병원
병원 · 경기 화성동탄구
200,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
200,900원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
200,900원2026.05.09 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
201,760원의료법인성화의료재단 대한병원
종합병원 · 서울 강북구
205,500원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
207,350원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
207,350원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
208,000원2026.05.09 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
210,000원2026.05.12 기준신일병원
병원 · 서울 강북구
220,000원2026.05.09 기준한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
221,760원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
223,500원2026.05.11 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
224,000원2026.05.10 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
224,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
232,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
232,000원2026.05.09 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
247,500원청주탑병원
병원 · 충북 청주상당구
250,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
250,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
250,000원힘플러스병원
병원 · 전남 순천시
250,000원2026.04.08 기준의료법인 성세의료재단 영종국제병원
병원 · 인천 인천중구
250,000원의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
250,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
251,300원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
268,130원2026.05.09 기준원주우리병원
병원 · 강원 원주시
270,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
270,530원2026.05.09 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
270,530원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
272,000원근로복지공단안산병원
종합병원 · 경기 안산상록구
275,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
277,360원의료법인 동강의료재단 동천동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
280,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
285,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
285,000원2026.04.08 기준뉴대성병원
종합병원 · 경기 부천원미구
300,000원의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
300,000원대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
300,000원나누리수원병원
병원 · 경기 수원영통구
300,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
300,000원의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
300,000원2026.04.08 기준휴병원
병원 · 부산 부산진구
300,000원2026.05.10 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
303,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
311,310원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
312,000원서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
312,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
317,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
317,707원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
325,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
327,860원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
330,000원2026.04.08 기준(의)효심의료재단 용인서울병원
병원 · 경기 용인처인구
330,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
330,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
343,750원2026.05.09 기준달려라병원
병원 · 서울 강동구
350,000원2026.05.09 기준더탄탄병원
병원 · 부산 부산사하구
350,000원2026.05.13 기준금병원
병원 · 경기 하남시
350,000원본베스트병원
병원 · 강원 원주시
350,000원의료법인동신의료재단 동신병원
종합병원 · 서울 서대문구
350,000원2026.05.09 기준녹색병원
종합병원 · 서울 중랑구
350,000원2026.05.09 기준나누리병원
병원 · 서울 강남구
350,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
351,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
351,000원의료법인 남촌의료재단 시화병원
종합병원 · 경기 시흥시
356,000원서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
360,000원2026.05.09 기준희망병원
병원 · 경남 창원진해구
360,000원2026.04.08 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
362,590원2026.05.09 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
364,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
370,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
377,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
377,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
377,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
379,500원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
380,640원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
380,640원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
390,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
390,500원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
399,000원온누리병원
병원 · 경기 안산단원구
400,000원의료법인성지의료재단제천성지병원
병원 · 충북 제천시
400,000원의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
400,000원2026.05.12 기준의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
400,000원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
400,000원2026.05.11 기준의료법인 신의료재단 김해삼승병원
병원 · 경남 김해시
400,000원2026.04.08 기준의료법인환명의료재단 조은금강병원
종합병원 · 경남 김해시
400,000원2026.04.08 기준의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
400,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
400,130원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
414,000원2026.04.08 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
415,800원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
416,000원2026.05.09 기준사회복지법인천성원신탄진한일병원
병원 · 대전 대전대덕구
430,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
432,000원2026.05.11 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
435,000원2026.04.08 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
442,000원2026.05.09 기준순정병원
병원 · 전남 순천시
450,000원2026.04.08 기준의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원
병원 · 부산 부산사상구
450,000원이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
450,000원연세하나병원
병원 · 경기 김포시
450,000원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
450,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
460,000원2026.05.09 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
468,000원온누리병원
종합병원 · 인천 인천서구
470,000원전병원
병원 · 인천 인천남동구
480,000원연세바로척병원
병원 · 서울 성동구
480,000원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
492,000원의료법인 남촌의료재단 시화병원
종합병원 · 경기 시흥시
495,000원휴병원
병원 · 부산 부산진구
500,000원2026.05.10 기준참튼튼병원
병원 · 대구 대구서구
500,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
500,000원연세와병원
병원 · 인천 인천남동구
500,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
502,500원2026.05.09 기준의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
506,000원2026.05.09 기준인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
508,300원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
508,300원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
509,520원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
517,700원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
517,700원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
520,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
520,000원2026.05.09 기준충북대학교병원
상급종합 · 충북 청주서원구
546,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
546,800원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
550,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
558,270원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
558,270원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
560,000원2026.05.11 기준나누리수원병원
병원 · 경기 수원영통구
570,000원이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
572,800원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
572,800원2026.05.09 기준나누리병원
병원 · 인천 인천미추홀구
580,000원학교법인 춘해병원
종합병원 · 부산 부산진구
580,000원2026.05.10 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
585,000원의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원
병원 · 충남 예산군
600,000원하이본병원
병원 · 울산 울산남구
600,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
602,000원더탄탄병원
병원 · 부산 부산사하구
650,000원2026.05.13 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
671,000원2026.05.09 기준본베스트병원
병원 · 강원 원주시
700,000원참포도나무병원
병원 · 서울 서초구
700,000원2026.05.09 기준나누리병원
병원 · 서울 강남구
700,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
700,000원본정형외과병원
병원 · 충남 천안서북구
780,000원2026.04.08 기준이김병원
병원 · 대전 대전서구
800,000원서울병원
병원 · 경남 창원마산회원구
900,000원2026.04.08 기준팔팔병원
병원 · 서울 중랑구
950,000원2026.05.09 기준하이본병원
병원 · 울산 울산남구
950,000원참튼튼병원
병원 · 대구 대구서구
1,000,000원늘찬병원
병원 · 서울 중랑구
1,000,000원2026.05.09 기준나누리병원
병원 · 서울 강남구
1,150,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 신일병원 | 병원 | 서울 강북구 | 110,000원2026.05.09 기준 |
| 수사랑병원 | 병원 | 전북 익산시 | 120,000원2026.04.08 기준 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 130,900원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 144,380원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 156,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 156,000원 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 165,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 172,200원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 181,500원2026.04.08 기준 |
| 날개병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 181,500원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 182,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 182,000원2026.05.09 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 187,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 189,750원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 195,000원 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 195,000원 |
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 200,000원2026.04.08 기준 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 200,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인동신의료재단 동신병원 | 종합병원 | 서울 서대문구 | 200,000원2026.05.09 기준 |
| 흥케이병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 200,000원 |
| 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 200,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 200,900원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 200,900원2026.05.09 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 201,760원 |
| 의료법인성화의료재단 대한병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 205,500원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 207,350원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 207,350원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 208,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 210,000원2026.05.12 기준 |
| 신일병원 | 병원 | 서울 강북구 | 220,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 221,760원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 223,500원2026.05.11 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 224,000원2026.05.10 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 224,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 232,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 232,000원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 247,500원 |
| 청주탑병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 250,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 250,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 250,000원 |
| 힘플러스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 250,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 | 병원 | 인천 인천중구 | 250,000원 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 250,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 251,300원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 268,130원2026.05.09 기준 |
| 원주우리병원 | 병원 | 강원 원주시 | 270,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 270,530원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 270,530원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 272,000원 |
| 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 275,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 277,360원 |
| 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 280,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 285,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 285,000원2026.04.08 기준 |
| 뉴대성병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 300,000원 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 300,000원 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 300,000원 |
| 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 300,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 300,000원 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 300,000원2026.05.10 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 303,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 311,310원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 312,000원 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 312,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 317,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 317,707원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 325,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 327,860원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 330,000원2026.04.08 기준 |
| (의)효심의료재단 용인서울병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 330,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 330,000원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 343,750원2026.05.09 기준 |
| 달려라병원 | 병원 | 서울 강동구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 더탄탄병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 350,000원2026.05.13 기준 |
| 금병원 | 병원 | 경기 하남시 | 350,000원 |
| 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 350,000원 |
| 의료법인동신의료재단 동신병원 | 종합병원 | 서울 서대문구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 서울 강남구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 351,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 351,000원 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 356,000원 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 360,000원2026.05.09 기준 |
| 희망병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 360,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 362,590원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 364,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 370,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 377,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 377,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 377,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 379,500원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 380,640원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 380,640원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 390,500원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 390,500원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 399,000원 |
| 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 400,000원 |
| 의료법인성지의료재단제천성지병원 | 병원 | 충북 제천시 | 400,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 400,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 400,000원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 400,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 신의료재단 김해삼승병원 | 병원 | 경남 김해시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인환명의료재단 조은금강병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 400,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 400,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 400,130원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 414,000원2026.04.08 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 415,800원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 416,000원2026.05.09 기준 |
| 사회복지법인천성원신탄진한일병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 430,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 432,000원2026.05.11 기준 |
| 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 435,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 442,000원2026.05.09 기준 |
| 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 450,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 450,000원 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 450,000원 |
| 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 450,000원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 450,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 460,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 468,000원 |
| 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 470,000원 |
| 전병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 480,000원 |
| 연세바로척병원 | 병원 | 서울 성동구 | 480,000원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 492,000원 |
| 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 495,000원 |
| 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 500,000원2026.05.10 기준 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 500,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 500,000원 |
| 연세와병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 500,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 502,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 506,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 508,300원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 508,300원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 509,520원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 517,700원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 517,700원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 520,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 520,000원2026.05.09 기준 |
| 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 546,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 546,800원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 550,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 558,270원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 558,270원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 560,000원2026.05.11 기준 |
| 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 570,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 572,800원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 572,800원2026.05.09 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 580,000원 |
| 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 580,000원2026.05.10 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 585,000원 |
| 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 | 병원 | 충남 예산군 | 600,000원 |
| 하이본병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 600,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 602,000원 |
| 더탄탄병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 650,000원2026.05.13 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 671,000원2026.05.09 기준 |
| 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 700,000원 |
| 참포도나무병원 | 병원 | 서울 서초구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 서울 강남구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 700,000원 |
| 본정형외과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 780,000원2026.04.08 기준 |
| 이김병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 800,000원 |
| 서울병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 900,000원2026.04.08 기준 |
| 팔팔병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 950,000원2026.05.09 기준 |
| 하이본병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 950,000원 |
| 참튼튼병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 1,000,000원 |
| 늘찬병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 1,000,000원2026.05.09 기준 |
| 나누리병원 | 병원 | 서울 강남구 | 1,150,000원2026.05.09 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터