재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재/BIO BMP2
치료재료
비급여 진료비 비교
508,883원
7,590,000원
2,678,737원
67곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 67곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
508,883원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
792,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
943,840원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
1,100,000원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
1,101,100원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
1,110,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
1,149,500원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,164,240원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,175,630원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
1,237,500원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
1,258,400원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
1,286,200원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
1,303,510원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,340,570원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,340,570원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,352,440원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
1,370,500원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
1,450,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
1,570,000원2026.05.09 기준울산엘리야병원
종합병원 · 울산 울산북구
1,573,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
1,600,500원2026.05.09 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
1,680,000원2026.05.12 기준인제대학교부산백병원
상급종합 · 부산 부산진구
1,680,000원2026.05.10 기준국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
1,764,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
1,810,160원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
1,900,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
1,936,350원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
1,959,380원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
1,959,380원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
1,976,740원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
2,057,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
2,057,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,070,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
2,091,969원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
2,105,170원2026.05.09 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,133,330원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
2,150,500원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
2,157,000원2026.05.09 기준아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
2,200,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
2,202,200원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
2,244,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
2,246,500원2026.05.09 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
2,246,500원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
2,246,500원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
2,300,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
2,337,500원효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
2,516,800원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
3,419,850원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
3,419,850원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
3,649,830원2026.05.09 기준전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
3,714,500원2026.04.08 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
3,765,520원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
3,990,000원2026.05.09 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
4,320,000원2026.04.08 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
4,537,460원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
4,537,460원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
4,577,650원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
4,642,050원2026.05.09 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
4,750,000원2026.04.08 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
4,968,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
5,060,000원강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
5,178,490원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
6,534,000원연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
6,806,190원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
6,806,190원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
7,452,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
7,590,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 508,883원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 792,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 943,840원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,100,000원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 1,101,100원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,110,000원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 1,149,500원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,164,240원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,175,630원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 1,237,500원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 1,258,400원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 1,286,200원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,303,510원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,340,570원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,340,570원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,352,440원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 1,370,500원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 1,450,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,570,000원2026.05.09 기준 |
| 울산엘리야병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 1,573,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 1,600,500원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 1,680,000원2026.05.12 기준 |
| 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 1,680,000원2026.05.10 기준 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 1,764,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 1,810,160원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 1,900,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 1,936,350원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,959,380원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 1,959,380원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 1,976,740원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 2,057,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 2,057,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,070,000원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 2,091,969원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 2,105,170원2026.05.09 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,133,330원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 2,150,500원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 2,157,000원2026.05.09 기준 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 2,200,000원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 2,202,200원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 2,244,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 2,246,500원2026.05.09 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 2,246,500원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 2,246,500원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,300,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 2,337,500원 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 2,516,800원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 3,419,850원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 3,419,850원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 3,649,830원2026.05.09 기준 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 3,714,500원2026.04.08 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 3,765,520원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 3,990,000원2026.05.09 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 4,320,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 4,537,460원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 4,537,460원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 4,577,650원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 4,642,050원2026.05.09 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 4,750,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 4,968,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 5,060,000원 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 5,178,490원2026.05.09 기준 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 6,534,000원 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 6,806,190원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 6,806,190원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 7,452,000원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 7,590,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터