치태조절교육
교육상담료
비급여 진료비 비교
6,070원
200,000원
28,242원
60곳
병원별 가격 (저렴한 순)
서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
6,070원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
8,400원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
8,400원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
9,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
9,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 근원의료재단 경산중앙병원
종합병원 · 경북 경산시
10,000원미르치과병원
치과병원 · 전북 전주완산구
10,000원국립정신건강센터
정신병원 · 서울 광진구
10,000원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
10,120원삼육치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
12,000원의료법인한전의료재단 한일병원
종합병원 · 서울 도봉구
12,480원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
12,700원경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 동대문구
17,000원전북대학교치과병원
치과병원 · 전북 전주덕진구
17,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
18,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
19,000원서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 종로구
19,300원부원뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
20,000원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
20,000원예닮치과병원
치과병원 · 전남 목포시
20,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
20,000원장유뉴욕치과병원
치과병원 · 경남 김해시
20,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
21,000원부산대학교치과병원
치과병원 · 경남 양산시
21,200원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
22,900원국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
23,000원국군대전치과병원
치과병원 · 대전 대전유성구
23,000원국군수도치과병원
치과병원 · 경기 성남분당구
23,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
23,000원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
23,000원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
23,000원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
23,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
23,000원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
23,000원단국대학교 치과대학 죽전치과병원
치과병원 · 경기 용인수지구
24,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
25,000원국립재활원
병원 · 서울 강북구
26,100원관악서울대학교치과병원
치과병원 · 서울 관악구
26,130원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
29,860원다나움요양병원
요양병원 · 서울 송파구
30,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
30,000원사과나무치과병원
치과병원 · 경기 고양일산서구
30,000원서울특별시장애인치과병원
치과병원 · 서울 성동구
30,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
30,000원전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
30,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
30,970원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
32,000원단국대학교치과대학치과병원
치과병원 · 충남 천안동남구
35,000원원광대학교치과대학산본치과병원
치과병원 · 경기 군포시
35,000원연세대학교치과대학치과병원
치과병원 · 서울 서대문구
35,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
35,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
36,100원강동경희대학교치과병원
치과병원 · 서울 강동구
36,100원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
39,800원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
40,900원구미미르치과병원
치과병원 · 경북 구미시
50,000원경북대학교치과병원
치과병원 · 대구 대구중구
51,000원유어스치과병원
치과병원 · 경남 양산시
70,000원의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
76,000원한빛치과병원
치과병원 · 울산 울산남구
200,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 6,070원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 8,400원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 8,400원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 9,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 9,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 근원의료재단 경산중앙병원 | 종합병원 | 경북 경산시 | 10,000원 |
| 미르치과병원 | 치과병원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 |
| 국립정신건강센터 | 정신병원 | 서울 광진구 | 10,000원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 10,120원 |
| 삼육치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 12,000원 |
| 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 12,480원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 12,700원 |
| 경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 동대문구 | 17,000원 |
| 전북대학교치과병원 | 치과병원 | 전북 전주덕진구 | 17,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 18,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 19,000원 |
| 서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 종로구 | 19,300원 |
| 부원뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 20,000원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 20,000원 |
| 예닮치과병원 | 치과병원 | 전남 목포시 | 20,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 20,000원 |
| 장유뉴욕치과병원 | 치과병원 | 경남 김해시 | 20,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 21,000원 |
| 부산대학교치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 21,200원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 22,900원 |
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 23,000원 |
| 국군대전치과병원 | 치과병원 | 대전 대전유성구 | 23,000원 |
| 국군수도치과병원 | 치과병원 | 경기 성남분당구 | 23,000원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 23,000원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 23,000원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 23,000원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 23,000원 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 23,000원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 23,000원 |
| 단국대학교 치과대학 죽전치과병원 | 치과병원 | 경기 용인수지구 | 24,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 25,000원 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 26,100원 |
| 관악서울대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 관악구 | 26,130원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 29,860원 |
| 다나움요양병원 | 요양병원 | 서울 송파구 | 30,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 30,000원 |
| 사과나무치과병원 | 치과병원 | 경기 고양일산서구 | 30,000원 |
| 서울특별시장애인치과병원 | 치과병원 | 서울 성동구 | 30,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 30,000원 |
| 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 30,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 30,970원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 32,000원 |
| 단국대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 충남 천안동남구 | 35,000원 |
| 원광대학교치과대학산본치과병원 | 치과병원 | 경기 군포시 | 35,000원 |
| 연세대학교치과대학치과병원 | 치과병원 | 서울 서대문구 | 35,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 35,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 36,100원 |
| 강동경희대학교치과병원 | 치과병원 | 서울 강동구 | 36,100원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 39,800원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 40,900원 |
| 구미미르치과병원 | 치과병원 | 경북 구미시 | 50,000원 |
| 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 51,000원 |
| 유어스치과병원 | 치과병원 | 경남 양산시 | 70,000원 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 76,000원 |
| 한빛치과병원 | 치과병원 | 울산 울산남구 | 200,000원 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터