b형헤모필루스인플루엔자/유히브주
예방접종료
비급여 진료비 비교
6,760원
50,592원
35,468원
288곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 288곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
6,760원2026.05.09 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
7,710원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
11,165원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
11,600원경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
11,990원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
11,990원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
11,990원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
12,961원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
13,712원2026.05.11 기준화성유일병원
종합병원 · 경기 화성만세구
15,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
17,985원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
17,990원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
18,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
19,020원2026.05.09 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
19,330원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
19,330원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
19,400원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
19,490원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
19,500원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
19,866원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
20,000원2026.05.09 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
20,000원제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
20,840원2026.04.08 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
22,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
22,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
22,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
22,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
22,336원2026.05.09 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
23,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
23,583원2026.04.08 기준의료법인영성의료재단 고흥종합병원
종합병원 · 전남 고흥군
23,830원2026.04.08 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
24,230원2026.05.09 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
25,000원2026.05.09 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
25,000원여수중앙병원
병원 · 전남 여수시
25,000원2026.04.08 기준사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
25,000원2026.05.10 기준의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
25,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
25,000원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
25,000원2026.04.08 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
25,000원2026.05.11 기준의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
25,770원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
25,990원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
26,073원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
26,450원2026.05.10 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
26,500원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
27,700원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
28,840원의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
28,840원서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
29,000원2026.05.09 기준대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
30,000원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
30,000원2026.05.11 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
30,000원2026.05.09 기준녹색병원
종합병원 · 서울 중랑구
30,000원2026.05.09 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
30,000원의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
30,000원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
30,000원2026.05.09 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
30,000원2026.04.08 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
30,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
30,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
30,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
30,000원의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
30,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
30,000원2026.05.09 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
30,000원서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
30,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
30,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
30,000원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
30,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
30,885원2026.05.09 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
30,910원2026.04.08 기준의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
30,910원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
30,910원홍천아산병원
종합병원 · 강원 홍천군
31,250원경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
31,250원2026.04.08 기준경기도의료원 안성병원
종합병원 · 경기 안성시
31,250원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
31,250원2026.05.09 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
31,250원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
31,540원2026.05.09 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
31,600원2026.05.11 기준경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
31,600원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
31,600원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
31,600원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
31,600원청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
31,600원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
31,600원2026.05.09 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
31,960원2026.05.09 기준한림병원
종합병원 · 인천 인천계양구
32,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
32,260원2026.04.08 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
32,740원순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
32,740원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
32,740원검단탑병원
종합병원 · 인천 인천서구
32,800원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
33,100원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
33,930원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
34,370원상남한마음병원
병원 · 경남 창원성산구
34,370원2026.04.08 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
34,370원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
34,730원2026.05.09 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
35,000원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
35,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
35,000원재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
35,000원2026.05.09 기준기운찬한방병원
한방병원 · 경기 평택시
35,000원의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
35,000원2026.05.11 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
35,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
35,000원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
35,000원의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원
종합병원 · 부산 부산수영구
35,000원의료법인대인의료재단 다니엘종합병원
종합병원 · 경기 부천원미구
35,000원철원병원
병원 · 강원 철원군
35,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
36,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
36,000원2026.05.09 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
36,000원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
37,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
37,000원2026.05.09 기준서울아동병원
병원 · 경남 거제시
38,000원2026.04.08 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
40,000원의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
40,000원효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
40,000원현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
40,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
40,000원그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
40,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
40,000원당진종합병원
종합병원 · 충남 당진시
40,000원동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
40,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
40,000원(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
40,000원김포아이제일병원
병원 · 경기 김포시
40,000원히즈메디병원
병원 · 경기 김포시
40,000원새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
40,000원강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
40,000원키즈드림아이엠씨병원
병원 · 전북 완주군
40,000원의료법인 건명의료재단 중앙제일병원
종합병원 · 충북 진천군
40,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
40,000원아이생각성모병원
병원 · 경기 안양동안구
40,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
40,000원충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
40,000원충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
40,000원아산충무병원
종합병원 · 충남 아산시
40,000원서산중앙병원
종합병원 · 충남 서산시
40,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
40,000원우리병원
병원 · 경남 창원진해구
40,000원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
40,000원2026.04.08 기준전주다솔아동병원
병원 · 전북 전주완산구
40,000원2026.04.08 기준세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
40,000원정관우리아동병원
병원 · 부산 부산기장군
40,000원다나병원
병원 · 경남 창원진해구
40,000원2026.04.08 기준의료법인거명의료재단 영광기독병원
종합병원 · 전남 영광군
40,000원2026.04.08 기준영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
40,000원2026.04.08 기준의료법인영재의료재단 큰솔병원
병원 · 부산 부산사상구
40,000원솔튼병원
병원 · 전남 목포시
40,000원2026.04.08 기준목포현대병원
병원 · 전남 목포시
40,000원2026.04.08 기준목포한사랑병원
병원 · 전남 목포시
40,000원2026.04.08 기준순천중앙병원
종합병원 · 전남 순천시
40,000원2026.04.08 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
40,000원2026.04.08 기준전라남도 순천의료원
종합병원 · 전남 순천시
40,000원2026.04.08 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
40,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
40,000원2026.04.08 기준위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
40,000원여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
40,000원2026.04.08 기준수영어린이병원
병원 · 부산 부산수영구
40,000원동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
40,000원2026.04.08 기준한빛아동병원
병원 · 경북 경주시
40,000원2026.04.08 기준맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
40,000원2026.04.08 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
40,000원2026.04.08 기준의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
40,000원2026.04.08 기준영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
40,000원2026.04.08 기준의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
40,000원2026.04.08 기준의료법인한성재단포항세명기독병원
종합병원 · 경북 포항남구
40,000원2026.04.08 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
40,000원2026.04.08 기준의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
40,000원2026.04.08 기준꿈그린소아청소년과병원
병원 · 경북 경산시
40,000원2026.04.08 기준광안자모병원
병원 · 부산 부산수영구
40,000원검단위키즈 병원
병원 · 인천 인천서구
40,000원웰봄병원
병원 · 경기 오산시
40,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
40,000원지축아이제일병원
병원 · 경기 고양덕양구
40,000원의료법인 성수의료재단 인천백병원
종합병원 · 인천 인천동구
40,000원원흥아이제일병원
병원 · 경기 고양덕양구
40,000원다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원
병원 · 경기 남양주시
40,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
40,000원인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
40,000원(의)나사렛의료재단 나사렛국제병원
종합병원 · 인천 인천연수구
40,000원비에스종합병원
종합병원 · 인천 인천강화군
40,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
40,000원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
40,000원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
40,000원재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원
종합병원 · 부산 부산중구
40,000원2026.05.12 기준영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
40,000원2026.05.11 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
40,000원한강아이제일병원
병원 · 경기 김포시
40,000원의료법인 행도의료재단 해동병원
종합병원 · 부산 부산영도구
40,000원2026.05.11 기준의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원
종합병원 · 경기 화성만세구
40,000원화성디에스병원
병원 · 경기 화성만세구
40,000원조이병원
병원 · 대전 대전서구
40,000원2026.04.08 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
40,000원2026.05.11 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
40,000원베스트아이들병원
병원 · 경기 화성동탄구
40,000원해운대푸른바다병원
병원 · 부산 부산해운대구
40,000원2026.05.12 기준해피아이병원
병원 · 대구 대구북구
40,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 6,760원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 7,710원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 11,165원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 11,600원 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 11,990원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 11,990원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 11,990원 |
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 12,961원 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 13,712원2026.05.11 기준 |
| 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 15,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 17,985원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 17,990원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 18,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 19,020원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 19,330원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 19,330원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 19,400원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 19,490원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 19,500원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 19,866원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 20,000원 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 20,840원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 22,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 22,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 22,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 22,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 22,336원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 23,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 23,583원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 23,830원2026.04.08 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 24,230원2026.05.09 기준 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 25,000원 |
| 여수중앙병원 | 병원 | 전남 여수시 | 25,000원2026.04.08 기준 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 25,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 25,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 25,000원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 25,000원2026.04.08 기준 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 25,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 25,770원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 25,990원 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 26,073원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 26,450원2026.05.10 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 26,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 27,700원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 28,840원 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 28,840원 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 29,000원2026.05.09 기준 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 30,000원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 30,000원2026.05.11 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 30,000원 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 30,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 30,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 30,000원 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 30,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 30,000원 |
| 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 30,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 30,000원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 30,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 30,885원2026.05.09 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 30,910원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 30,910원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 30,910원 |
| 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 31,250원 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 31,250원2026.04.08 기준 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 31,250원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 31,250원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 31,250원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 31,540원2026.05.09 기준 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 31,600원2026.05.11 기준 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 31,600원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 31,600원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 31,600원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 31,600원 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 31,600원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 31,600원2026.05.09 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 31,960원2026.05.09 기준 |
| 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 32,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 32,260원2026.04.08 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 32,740원 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 32,740원 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 32,740원 |
| 검단탑병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 32,800원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 33,100원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 33,930원 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 34,370원 |
| 상남한마음병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 34,370원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 34,370원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 34,730원2026.05.09 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 35,000원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 35,000원 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 기운찬한방병원 | 한방병원 | 경기 평택시 | 35,000원 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 35,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 35,000원 |
| 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 35,000원 |
| 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 35,000원 |
| 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 35,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 36,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 36,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 37,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 37,000원2026.05.09 기준 |
| 서울아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 38,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 40,000원 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 40,000원 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 40,000원 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 40,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 40,000원 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원 |
| 당진종합병원 | 종합병원 | 충남 당진시 | 40,000원 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 40,000원 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 40,000원 |
| 김포아이제일병원 | 병원 | 경기 김포시 | 40,000원 |
| 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 40,000원 |
| 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 40,000원 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 40,000원 |
| 키즈드림아이엠씨병원 | 병원 | 전북 완주군 | 40,000원 |
| 의료법인 건명의료재단 중앙제일병원 | 종합병원 | 충북 진천군 | 40,000원 |
| 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 40,000원 |
| 아이생각성모병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 40,000원 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 40,000원 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 |
| 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 40,000원 |
| 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 40,000원 |
| 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 40,000원 |
| 우리병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 전주다솔아동병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 40,000원 |
| 정관우리아동병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 40,000원 |
| 다나병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영재의료재단 큰솔병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 40,000원 |
| 솔튼병원 | 병원 | 전남 목포시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
