A형간염/박타프리필드시린지 1.0ml
예방접종료
비급여 진료비 비교
2,477원
110,000원
72,086원
506곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 506곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
2,477원대구보건대학교병원
병원 · 대구 대구북구
45,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
45,000원2026.05.09 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
45,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
47,140원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
47,140원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
47,206원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
47,300원2026.05.09 기준서울특별시 북부병원
병원 · 서울 중랑구
49,900원2026.05.09 기준서울특별시서울의료원
종합병원 · 서울 중랑구
49,902원2026.05.09 기준다솜요양병원
요양병원 · 대전 대전동구
50,000원여수가온병원
병원 · 전남 여수시
50,000원2026.04.08 기준장덕한방병원
한방병원 · 경남 진주시
50,000원2026.04.08 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
51,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
52,360원2026.05.11 기준진안군의료원
병원 · 전북 진안군
52,500원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
53,000원2026.05.09 기준경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
53,000원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
53,432원2026.05.09 기준가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
53,876원2026.05.09 기준큐병원
병원 · 부산 부산사하구
55,000원2026.05.13 기준양산제일병원
병원 · 경남 양산시
55,000원2026.04.08 기준희망찬병원
병원 · 경기 화성병점구
55,000원고흥윤호21병원
병원 · 전남 고흥군
55,000원2026.04.08 기준부산본병원
병원 · 부산 부산사하구
55,000원2026.05.12 기준의료법인장호의료재단 녹동현대병원
병원 · 전남 고흥군
55,000원2026.04.08 기준사회복지법인 성재원 성세병원
병원 · 대전 대전유성구
55,000원이천엘리야병원
병원 · 경기 이천시
55,000원분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
55,400원의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
55,700원서울재활병원
병원 · 서울 은평구
56,000원2026.05.09 기준강원특별자치도강릉의료원
종합병원 · 강원 강릉시
56,000원태온한방병원
한방병원 · 경기 수원팔달구
56,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
56,950원의료법인해민의료재단 세안종합병원
종합병원 · 전남 목포시
57,000원2026.04.08 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
58,000원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
58,876원2026.04.08 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
58,900원경기도의료원 안성병원
종합병원 · 경기 안성시
60,000원울들병원
병원 · 울산 울산남구
60,000원경북권역재활병원
병원 · 경북 경산시
60,000원2026.04.08 기준순정병원
병원 · 전남 순천시
60,000원2026.04.08 기준순천에스병원
병원 · 전남 순천시
60,000원2026.04.08 기준새우리병원
병원 · 부산 부산금정구
60,000원2026.05.13 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
60,000원2026.05.09 기준동마산병원
병원 · 경남 창원마산회원구
60,000원2026.04.08 기준대구병원
병원 · 대구 대구북구
60,000원의료법인고려의료재단부산고려병원
병원 · 부산 부산남구
60,000원2026.05.09 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
60,000원2026.05.09 기준서울안강병원
병원 · 서울 서초구
60,000원2026.05.09 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
60,000원김해굿모닝병원
병원 · 경남 김해시
60,000원2026.04.08 기준프라임병원
병원 · 부산 부산사하구
60,000원2026.05.13 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
60,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
60,000원다사랑병원
병원 · 전북 전주완산구
60,000원2026.04.08 기준한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
60,000원2026.05.09 기준의료법인한서의료재단 진영병원
병원 · 경남 김해시
60,000원2026.04.08 기준강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
60,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
60,000원충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
60,000원에이치엠병원
병원 · 울산 울산남구
60,000원부산성소병원
병원 · 부산 부산남구
60,000원2026.05.09 기준건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
60,000원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
60,000원2026.05.09 기준인천적십자병원
종합병원 · 인천 인천연수구
60,000원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
60,000원엔플러스병원
병원 · 서울 동대문구
60,000원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
60,000원2026.05.09 기준의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원
병원 · 부산 부산동래구
60,000원2026.05.09 기준의료법인 광혜의료재단 광혜병원
종합병원 · 부산 부산동래구
60,000원2026.05.10 기준(의)서일의료재단기장병원
병원 · 부산 부산기장군
60,000원미사튼튼병원
병원 · 경기 하남시
60,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
60,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
62,800원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
63,700원의료법인건용의료재단 왜관병원
병원 · 경북 칠곡군
65,000원2026.04.08 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
65,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원
병원 · 충남 부여군
65,000원의료법인성지의료재단제천성지병원
병원 · 충북 제천시
65,000원경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
65,000원의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
65,000원강북연세병원
병원 · 서울 노원구
65,000원2026.05.09 기준경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
65,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
65,000원2026.05.09 기준경상남도마산의료원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
65,000원2026.04.08 기준본바른병원
병원 · 경남 양산시
65,000원2026.04.08 기준베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
67,000원2026.04.08 기준남양주 한양병원
종합병원 · 경기 남양주시
69,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
70,000원의료법인 영재의료재단 큰솔2병원
병원 · 부산 부산사상구
70,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
70,000원2026.04.08 기준의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원
병원 · 경남 창원의창구
70,000원2026.04.08 기준서울척탑병원
병원 · 경기 고양덕양구
70,000원광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
70,000원2026.04.08 기준거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
70,000원2026.04.08 기준의료법인 미나의료재단 여수문화병원
병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
70,000원예울병원
병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
70,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
70,000원강남병원
병원 · 전남 광양시
70,000원2026.04.08 기준사천서울아동병원
병원 · 경남 사천시
70,000원2026.04.08 기준튼튼소아청소년과병원
병원 · 경남 진주시
70,000원2026.04.08 기준의료법인서전의료재단한사랑병원
병원 · 경기 안산상록구
70,000원의료법인한국의료재단 순천한국병원
종합병원 · 전남 순천시
70,000원2026.04.08 기준의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
70,000원의료법인진의료재단 순천평화병원
병원 · 전남 순천시
70,000원2026.04.08 기준의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
70,000원2026.04.08 기준바로서구병원
병원 · 인천 인천서구
70,000원의)상원의료재단부평힘찬병원
병원 · 인천 인천부평구
70,000원미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
70,000원2026.04.08 기준의료법인 선사인혜요양병원
요양병원 · 대전 대전서구
70,000원웰봄병원
병원 · 경기 오산시
70,000원의료법인나누리의료재단나누리병원
병원 · 인천 인천부평구
70,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
70,000원2026.04.08 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준산본제일병원
병원 · 경기 군포시
70,000원솔튼병원
병원 · 전남 목포시
70,000원2026.04.08 기준인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
70,000원2026.05.12 기준의료법인광양의료재단 광양병원
병원 · 전남 광양시
70,000원2026.04.08 기준강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
70,000원2026.05.09 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
70,000원2026.04.08 기준미래아이병원
병원 · 부산 부산사하구
70,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
70,000원2026.05.09 기준목포현대병원
병원 · 전남 목포시
70,000원2026.04.08 기준청봉병원
병원 · 경기 하남시
70,000원제일내과병원
병원 · 전남 목포시
70,000원2026.04.08 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
70,000원2026.04.08 기준부산맘아동병원
병원 · 부산 부산사하구
70,000원2026.05.13 기준씨엔씨푸른병원
병원 · 충북 청주흥덕구
70,000원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
70,000원2026.04.08 기준씨에스나무병원
병원 · 전남 여수시
70,000원2026.04.08 기준더 조은병원
병원 · 경남 고성군
70,000원2026.04.08 기준의료법인승연의료재단 삼천포서울병원
병원 · 경남 사천시
70,000원2026.04.08 기준제일병원
종합병원 · 경남 진주시
70,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
70,000원평택한방병원
한방병원 · 경기 평택시
70,000원부산더키즈병원
병원 · 부산 부산사하구
70,000원2026.05.13 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
70,000원뉴대성병원
종합병원 · 경기 부천원미구
70,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
70,000원2026.04.08 기준의료법인 양진의료재단 평택성모병원
종합병원 · 경기 평택시
70,000원의료법인 성지의료재단 성지병원
병원 · 강원 원주시
70,000원대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
70,000원2026.04.08 기준본베스트병원
병원 · 강원 원주시
70,000원원주연세병원
병원 · 강원 원주시
70,000원위대한탄생여성병원
병원 · 부산 부산연제구
70,000원믿음병원
병원 · 전북 김제시
70,000원2026.04.08 기준서울새싹병원
병원 · 경남 김해시
70,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
70,000원수사랑병원
병원 · 전북 익산시
70,000원2026.04.08 기준수병원
병원 · 전북 전주완산구
70,000원2026.04.08 기준시원항병원
병원 · 부산 부산북구
70,000원2026.05.11 기준충청남도 천안의료원
종합병원 · 충남 천안동남구
70,000원드림솔병원
병원 · 전북 전주완산구
70,000원2026.04.08 기준전주다솔아동병원
병원 · 전북 전주완산구
70,000원2026.04.08 기준행복한어린이병원
병원 · 부산 부산강서구
70,000원부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
70,000원2026.05.12 기준의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
70,000원2026.05.11 기준서울제일병원
병원 · 경기 평택시
70,000원정선군립병원
병원 · 강원 정선군
70,000원완도대성병원
병원 · 전남 완도군
70,000원2026.04.08 기준의산의료재단 강릉고려병원
종합병원 · 강원 강릉시
70,000원푸른사랑병원
병원 · 강원 영월군
70,000원효성시티병원
병원 · 부산 부산해운대구
70,000원2026.05.12 기준위대한탄생여성병원
병원 · 부산 부산연제구
70,000원광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
70,000원의료법인 이도의료재단 남해병원
병원 · 경남 남해군
70,000원2026.04.08 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
70,000원2026.04.08 기준의료법인 평화의료재단 군산성신병원
병원 · 전북 군산시
70,000원무지개아동병원
병원 · 대구 대구북구
70,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
70,000원진주세란병원
병원 · 경남 진주시
70,000원2026.04.08 기준의료법인삼산의료재단 삼산병원
병원 · 강원 원주시
70,000원서울아동병원
병원 · 경남 진주시
70,000원2026.04.08 기준이샘병원
병원 · 부산 부산진구
70,000원2026.05.10 기준의료법인 건명의료재단 중앙제일병원
종합병원 · 충북 진천군
70,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
70,000원2026.05.10 기준센트럴병원
병원 · 강원 원주시
70,000원영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
70,000원2026.05.11 기준서울아동병원
병원 · 충북 청주흥덕구
70,000원양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
70,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
70,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
70,000원선한이웃병원
병원 · 강원 삼척시
70,000원의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원
병원 · 부산 부산동래구
70,000원2026.05.10 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
70,000원명지아동병원
병원 · 부산 부산강서구
70,000원나이스병원
병원 · 경기 화성효행구
70,000원아이웰어린이병원
병원 · 충북 청주청원구
70,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
70,000원부안성모병원
종합병원 · 전북 부안군
70,000원원주프라임병원
병원 · 강원 원주시
70,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
70,000원로체스터병원
병원 · 경기 의정부시
70,000원의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
70,000원대청병원
종합병원 · 대전 대전서구
70,000원개나리소아청소년과병원
병원 · 부산 부산강서구
70,000원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 2,477원 |
| 대구보건대학교병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 45,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 45,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 47,140원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 47,140원 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 47,206원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 47,300원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 49,900원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 49,902원2026.05.09 기준 |
| 다솜요양병원 | 요양병원 | 대전 대전동구 | 50,000원 |
| 여수가온병원 | 병원 | 전남 여수시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 장덕한방병원 | 한방병원 | 경남 진주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 51,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 52,360원2026.05.11 기준 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 52,500원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 53,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 53,000원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 53,432원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 53,876원2026.05.09 기준 |
| 큐병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 55,000원2026.05.13 기준 |
| 양산제일병원 | 병원 | 경남 양산시 | 55,000원2026.04.08 기준 |
| 희망찬병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 55,000원 |
| 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 55,000원2026.04.08 기준 |
| 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 55,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인장호의료재단 녹동현대병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 55,000원2026.04.08 기준 |
| 사회복지법인 성재원 성세병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 55,000원 |
| 이천엘리야병원 | 병원 | 경기 이천시 | 55,000원 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 55,400원 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 55,700원 |
| 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 56,000원2026.05.09 기준 |
| 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 56,000원 |
| 태온한방병원 | 한방병원 | 경기 수원팔달구 | 56,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 56,950원 |
| 의료법인해민의료재단 세안종합병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 57,000원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 58,000원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 58,876원2026.04.08 기준 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 58,900원 |
| 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 60,000원 |
| 울들병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 60,000원 |
| 경북권역재활병원 | 병원 | 경북 경산시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 순정병원 | 병원 | 전남 순천시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 순천에스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 새우리병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 60,000원2026.05.13 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 동마산병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 60,000원 |
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 60,000원 |
| 김해굿모닝병원 | 병원 | 경남 김해시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 프라임병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 60,000원2026.05.13 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 60,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 60,000원 |
| 다사랑병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한서의료재단 진영병원 | 병원 | 경남 김해시 | 60,000원2026.04.08 기준 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 60,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 60,000원 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 60,000원 |
| 에이치엠병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 60,000원 |
| 부산성소병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 60,000원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 60,000원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 60,000원 |
| 엔플러스병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 60,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 60,000원2026.05.10 기준 |
| (의)서일의료재단기장병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 60,000원 |
| 미사튼튼병원 | 병원 | 경기 하남시 | 60,000원 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 60,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 62,800원 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 63,700원 |
| 의료법인건용의료재단 왜관병원 | 병원 | 경북 칠곡군 | 65,000원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 65,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 병원 | 충남 부여군 | 65,000원 |
| 의료법인성지의료재단제천성지병원 | 병원 | 충북 제천시 | 65,000원 |
| 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 65,000원 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 65,000원 |
| 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 65,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 65,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 65,000원2026.05.09 기준 |
| 경상남도마산의료원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 65,000원2026.04.08 기준 |
| 본바른병원 | 병원 | 경남 양산시 | 65,000원2026.04.08 기준 |
| 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 67,000원2026.04.08 기준 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 69,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 70,000원 |
| 의료법인 영재의료재단 큰솔2병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 70,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 서울척탑병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 70,000원 |
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 70,000원 |
| 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 70,000원 |
| 강남병원 | 병원 | 전남 광양시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 사천서울아동병원 | 병원 | 경남 사천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 튼튼소아청소년과병원 | 병원 | 경남 진주시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인서전의료재단한사랑병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 70,000원 |
| 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 |
| 의료법인진의료재단 순천평화병원 | 병원 | 전남 순천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 바로서구병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 70,000원 |
| 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 선사인혜요양병원 | 요양병원 | 대전 대전서구 | 70,000원 |
| 웰봄병원 | 병원 | 경기 오산시 | 70,000원 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 70,000원 |
| 솔튼병원 | 병원 | 전남 목포시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 70,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인광양의료재단 광양병원 | 병원 | 전남 광양시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 미래아이병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 70,000원2026.05.09 기준 |
| 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 청봉병원 | 병원 | 경기 하남시 | 70,000원 |
| 제일내과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 부산맘아동병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 70,000원2026.05.13 기준 |
| 씨엔씨푸른병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 70,000원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 씨에스나무병원 | 병원 | 전남 여수시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 더 조은병원 | 병원 | 경남 고성군 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 병원 | 경남 사천시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 70,000원 |
| 평택한방병원 | 한방병원 | 경기 평택시 | 70,000원 |
| 부산더키즈병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 70,000원2026.05.13 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 70,000원 |
| 뉴대성병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 70,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 70,000원 |
| 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 |
| 원주연세병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 |
| 위대한탄생여성병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 70,000원 |
| 믿음병원 | 병원 | 전북 김제시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 서울새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 70,000원 |
| 수사랑병원 | 병원 | 전북 익산시 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 수병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 시원항병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 70,000원2026.05.11 기준 |
| 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 70,000원 |
| 드림솔병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 전주다솔아동병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원2026.04.08 기준 |
| 행복한어린이병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 70,000원 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 70,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 70,000원2026.05.11 기준 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 70,000원 |
| 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 70,000원 |
