Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주
예방접종료
비급여 진료비 비교
8,172원
70,000원
47,300원
392곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 392곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
국군춘천병원
병원 · 강원 춘천시
8,172원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
17,150원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
23,630원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
27,060원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
30,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
재단법인베스티안재단베스티안병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
34,000원원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
34,030원2026.04.08 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
34,620원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
34,720원희망찬병원
병원 · 경기 화성병점구
35,000원안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
35,000원의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
35,000원장덕한방병원
한방병원 · 경남 진주시
35,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
35,000원인천광역시의료원
종합병원 · 인천 인천동구
35,000원청봉병원
병원 · 경기 하남시
35,000원의료법인 인화재단 한국병원
종합병원 · 충북 청주상당구
35,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
35,340원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
35,510원2026.05.09 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
36,799원2026.04.08 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
37,390원2026.04.08 기준생기가득한방병원
한방병원 · 경기 안양동안구
39,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
39,730원의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
39,830원의료법인영성의료재단 고흥종합병원
종합병원 · 전남 고흥군
40,000원2026.04.08 기준하나병원
병원 · 부산 부산사하구
40,000원2026.05.13 기준영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
40,000원2026.04.08 기준양주예쓰병원
병원 · 경기 양주시
40,000원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
40,000원2026.04.08 기준의료법인혜수의료재단베리굿병원
병원 · 경기 남양주시
40,000원조연이비인후과병원
병원 · 전남 목포시
40,000원2026.04.08 기준정선군립병원
병원 · 강원 정선군
40,000원근로복지공단 정선병원
병원 · 강원 정선군
40,000원횡성대성병원
병원 · 강원 횡성군
40,000원여수중앙병원
병원 · 전남 여수시
40,000원2026.04.08 기준의료법인삼산의료재단 삼산병원
병원 · 강원 원주시
40,000원의료법인영암의료재단고령영생병원
병원 · 경북 고령군
40,000원2026.04.08 기준천안우리병원
병원 · 충남 천안동남구
40,000원강원특별자치도재활병원
병원 · 강원 춘천시
40,000원재단법인 베스티안재단 베스티안부산병원
병원 · 부산 부산북구
40,000원2026.05.11 기준의료법인 건명의료재단 중앙제일병원
종합병원 · 충북 진천군
40,000원평촌우리병원
병원 · 경기 안양동안구
40,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 명지의료재단 명지병원
종합병원 · 충북 제천시
40,000원한국보훈복지의료공단 인천보훈병원
병원 · 인천 인천미추홀구
40,000원희명병원
종합병원 · 서울 금천구
40,000원2026.05.09 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
40,000원한사랑내과병원
병원 · 부산 부산북구
40,000원2026.05.11 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
40,000원의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
40,000원2026.05.10 기준선진병원(요양병원)
요양병원 · 경기 안양만안구
40,000원반도병원
병원 · 경남 진주시
40,000원2026.04.08 기준의료법인에스엠씨의료재단울산세민병원
병원 · 울산 울산중구
40,000원진주복음병원
병원 · 경남 진주시
40,000원2026.04.08 기준365병원
병원 · 경남 창원마산회원구
40,000원2026.04.08 기준동마산병원
병원 · 경남 창원마산회원구
40,000원2026.04.08 기준김포다조은병원
병원 · 경기 김포시
40,000원삼성큰병원
병원 · 경기 수원권선구
40,000원의료법인 광혜의료재단 광혜병원
종합병원 · 부산 부산동래구
40,000원2026.05.10 기준근로복지공단 대구병원
병원 · 대구 대구북구
40,000원대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
40,000원연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
40,000원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
40,000원2026.05.09 기준시원항병원
병원 · 부산 부산북구
40,000원2026.05.11 기준희망병원
병원 · 전북 순창군
40,000원금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단)
병원 · 서울 용산구
40,000원2026.05.09 기준의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
40,000원한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
40,000원2026.05.09 기준성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
40,000원대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원
종합병원 · 대구 대구북구
40,000원굿모닝병원
병원 · 울산 울산남구
40,000원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
40,000원비에비스나무병원
병원 · 서울 강남구
40,000원2026.05.09 기준전주문병원
병원 · 전북 전주완산구
40,000원2026.04.08 기준대림성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
40,000원2026.05.09 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
40,000원이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
40,000원2026.05.09 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
41,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
41,000원2026.05.11 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
41,740원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
42,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
42,000원2026.05.09 기준한림대학교 한강성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
42,000원2026.05.09 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
42,000원2026.04.08 기준한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
42,000원홍천아산병원
종합병원 · 강원 홍천군
42,160원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
42,160원2026.05.09 기준에이치제이매그놀리아국제병원
병원 · 경기 가평군
42,160원의료법인 영훈의료재단 대전선병원
종합병원 · 대전 대전중구
42,160원경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
42,160원2026.05.09 기준충청북도 충주의료원
종합병원 · 충북 충주시
42,160원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
42,160원구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
42,160원2026.04.08 기준의료법인 인당의료재단 부민병원
종합병원 · 부산 부산북구
43,000원2026.05.11 기준광명성애병원
종합병원 · 경기 광명시
43,000원온누리병원
종합병원 · 인천 인천서구
43,000원경기도의료원파주병원
종합병원 · 경기 파주시
43,240원서울특별시서북병원
병원 · 서울 은평구
43,700원서울특별시 동부병원
종합병원 · 서울 동대문구
43,798원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
43,920원경기도의료원 이천병원
종합병원 · 경기 이천시
43,920원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
43,920원삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
43,920원2026.05.11 기준청주성모병원
종합병원 · 충북 청주청원구
43,920원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
45,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
45,000원2026.04.08 기준철원병원
병원 · 강원 철원군
45,000원영동병원
병원 · 서울 동대문구
45,000원2026.05.09 기준큰마디큰병원
병원 · 경북 경주시
45,000원2026.04.08 기준건강한윌병원
병원 · 울산 울산남구
45,000원비에이치에스한서병원
종합병원 · 부산 부산수영구
45,000원평택비전병원
병원 · 경기 평택시
45,000원의료법인광양의료재단 광양병원
병원 · 전남 광양시
45,000원2026.04.08 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
45,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
45,000원진안군의료원
병원 · 전북 진안군
45,000원의료법인 이도의료재단 남해병원
병원 · 경남 남해군
45,000원2026.04.08 기준의료법인창녕서울의료재단창녕서울병원
병원 · 경남 창녕군
45,000원2026.04.08 기준부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
45,000원2026.05.12 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
45,000원원광대학교 산본병원
종합병원 · 경기 군포시
45,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
45,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
45,000원의료법인풍산의료재단동부제일병원
종합병원 · 서울 중랑구
45,000원2026.05.09 기준인천세종병원
종합병원 · 인천 인천계양구
45,000원서울제일병원
병원 · 경기 평택시
45,000원사랑플러스병원
병원 · 서울 강동구
47,000원2026.05.09 기준의료법인 길의료재단 길병원
상급종합 · 인천 인천남동구
48,800원대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
49,500원2026.05.09 기준광양사랑병원
종합병원 · 전남 광양시
50,000원2026.04.08 기준영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
50,000원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준계명대학교 경주동산병원
병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준윤병원
병원 · 경남 창원의창구
50,000원2026.04.08 기준의료법인덕산의료재단김천제일병원
종합병원 · 경북 김천시
50,000원2026.04.08 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
50,000원2026.04.08 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
50,000원2026.04.08 기준의료법인청봉의료재단성누가병원
병원 · 경북 영주시
50,000원2026.04.08 기준영주기독병원
병원 · 경북 영주시
50,000원2026.04.08 기준영주자인병원
병원 · 경북 영주시
50,000원2026.04.08 기준영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
50,000원2026.04.08 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
50,000원2026.04.08 기준경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
50,000원2026.04.08 기준여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
50,000원2026.04.08 기준의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
50,000원2026.04.08 기준의료법인구암의료재단 시티병원
병원 · 경북 포항북구
50,000원2026.04.08 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
50,000원2026.04.08 기준꿈그린소아청소년과병원
병원 · 경북 경산시
50,000원2026.04.08 기준더 조은병원
병원 · 경남 고성군
50,000원2026.04.08 기준진영새싹병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준우리여성병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준서울새싹병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준의료법인영진의료재단 엠아이병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준아이사랑병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준김해아동병원
병원 · 경남 김해시
50,000원2026.04.08 기준사천서울아동병원
병원 · 경남 사천시
50,000원2026.04.08 기준삼천포제일병원
병원 · 경남 사천시
50,000원2026.04.08 기준튼튼소아청소년과병원
병원 · 경남 진주시
50,000원2026.04.08 기준진주미래여성병원
병원 · 경남 진주시
50,000원2026.04.08 기준서울아동병원
병원 · 경남 진주시
50,000원2026.04.08 기준양덕서울아동병원
병원 · 경남 창원마산회원구
50,000원2026.04.08 기준서울아동병원
병원 · 경남 창원마산회원구
50,000원2026.04.08 기준참여성병원
병원 · 경남 창원마산합포구
50,000원2026.04.08 기준의료법인 심연의료재단 세명병원
병원 · 경남 창원진해구
50,000원2026.04.08 기준희망병원
병원 · 경남 창원진해구
50,000원2026.04.08 기준서울패밀리병원
병원 · 경남 창원성산구
50,000원2026.04.08 기준모란여성병원
병원 · 경남 창원성산구
50,000원2026.04.08 기준서울아동병원
병원 · 경남 통영시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원
병원 · 경남 밀양시
50,000원2026.04.08 기준미르아이병원
병원 · 경남 밀양시
50,000원2026.04.08 기준제일병원
병원 · 경남 밀양시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
50,000원2026.04.08 기준거제아동병원
병원 · 경남 거제시
50,000원2026.04.08 기준거제중앙병원
병원 · 경남 거제시
50,000원2026.04.08 기준서울패미리병원
병원 · 경남 양산시
50,000원2026.04.08 기준웅상좋은아이병원
병원 · 경남 양산시
50,000원2026.04.08 기준이레 아이병원
병원 · 경남 양산시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 중앙의료재단 중앙병원
종합병원 · 제주 제주시
50,000원2026.04.08 기준한마음병원
종합병원 · 제주 제주시
50,000원2026.04.08 기준아름드리나무어린이병원
병원 · 세종시 세종시
50,000원2026.04.08 기준의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
50,000원2026.04.08 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
50,000원2026.04.08 기준우리아이아동병원
병원 · 대구 대구북구
50,000원참튼튼병원
병원 · 대구 대구서구
50,000원여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
50,000원봉키병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
50,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
50,000원미즈여성병원
병원 · 대전 대전서구
50,000원리더스병원
병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준참요양병원
요양병원 · 서울 강서구
50,000원2026.05.09 기준이안병원
병원 · 대전 대전동구
50,000원고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
50,000원2026.05.09 기준구로성심병원
종합병원 · 서울 구로구
50,000원2026.05.09 기준연세사랑모아여성병원
병원 · 서울 구로구
50,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 8,172원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 17,150원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 23,630원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 27,060원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 재단법인베스티안재단베스티안병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | 34,000원 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 34,030원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 34,620원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 34,720원 |
| 희망찬병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 35,000원 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 35,000원 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 35,000원 |
| 장덕한방병원 | 한방병원 | 경남 진주시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 35,000원 |
| 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천동구 | 35,000원 |
| 청봉병원 | 병원 | 경기 하남시 | 35,000원 |
| 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 35,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 35,340원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 35,510원2026.05.09 기준 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 36,799원2026.04.08 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 37,390원2026.04.08 기준 |
| 생기가득한방병원 | 한방병원 | 경기 안양동안구 | 39,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 39,730원 |
| 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 39,830원 |
| 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 하나병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 40,000원2026.05.13 기준 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 40,000원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 40,000원 |
| 조연이비인후과병원 | 병원 | 전남 목포시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 40,000원 |
| 근로복지공단 정선병원 | 병원 | 강원 정선군 | 40,000원 |
| 횡성대성병원 | 병원 | 강원 횡성군 | 40,000원 |
| 여수중앙병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 40,000원 |
| 의료법인영암의료재단고령영생병원 | 병원 | 경북 고령군 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 40,000원 |
| 강원특별자치도재활병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 40,000원 |
| 재단법인 베스티안재단 베스티안부산병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 40,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 건명의료재단 중앙제일병원 | 종합병원 | 충북 진천군 | 40,000원 |
| 평촌우리병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 40,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 40,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 |
| 희명병원 | 종합병원 | 서울 금천구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 40,000원 |
| 한사랑내과병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 40,000원2026.05.11 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 40,000원 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 40,000원2026.05.10 기준 |
| 선진병원(요양병원) | 요양병원 | 경기 안양만안구 | 40,000원 |
| 반도병원 | 병원 | 경남 진주시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인에스엠씨의료재단울산세민병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 40,000원 |
| 진주복음병원 | 병원 | 경남 진주시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 365병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 동마산병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 40,000원 |
| 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 40,000원 |
| 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 40,000원2026.05.10 기준 |
| 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 40,000원 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 40,000원 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 40,000원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 시원항병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 40,000원2026.05.11 기준 |
| 희망병원 | 병원 | 전북 순창군 | 40,000원 |
| 금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단) | 병원 | 서울 용산구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 40,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 40,000원 |
| 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 40,000원 |
| 굿모닝병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 40,000원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 40,000원 |
| 비에비스나무병원 | 병원 | 서울 강남구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 전주문병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 40,000원 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 41,000원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 41,000원2026.05.11 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 41,740원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 42,000원 |
| 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 42,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 42,000원2026.05.09 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 42,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 42,000원 |
| 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 42,160원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 42,160원2026.05.09 기준 |
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 병원 | 경기 가평군 | 42,160원 |
| 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 42,160원 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 42,160원2026.05.09 기준 |
| 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 42,160원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 42,160원 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 42,160원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 43,000원2026.05.11 기준 |
| 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 43,000원 |
| 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 43,000원 |
| 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 43,240원 |
| 서울특별시서북병원 | 병원 | 서울 은평구 | 43,700원 |
| 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 43,798원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 43,920원 |
| 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 43,920원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 43,920원 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 43,920원2026.05.11 기준 |
| 청주성모병원 | 종합병원 | 충북 청주청원구 | 43,920원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 45,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 45,000원 |
| 영동병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 큰마디큰병원 | 병원 | 경북 경주시 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 건강한윌병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 45,000원 |
| 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 45,000원 |
| 평택비전병원 | 병원 | 경기 평택시 | 45,000원 |
| 의료법인광양의료재단 광양병원 | 병원 | 전남 광양시 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 45,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 45,000원 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 45,000원 |
| 의료법인 이도의료재단 남해병원 | 병원 | 경남 남해군 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인창녕서울의료재단창녕서울병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 45,000원2026.05.12 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 45,000원 |
| 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 45,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 45,000원 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 45,000원2026.05.09 기준 |
| 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 45,000원 |
| 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 45,000원 |
| 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 47,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 48,800원 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 49,500원2026.05.09 기준 |
| 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 윤병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인덕산의료재단김천제일병원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인청봉의료재단성누가병원 | 병원 | 경북 영주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 영주기독병원 | 병원 | 경북 영주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 영주자인병원 | 병원 | 경북 영주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인구암의료재단 시티병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 꿈그린소아청소년과병원 | 병원 | 경북 경산시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 더 조은병원 | 병원 | 경남 고성군 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 진영새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 서울새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영진의료재단 엠아이병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 아이사랑병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 김해아동병원 | 병원 | 경남 김해시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
