수두/수두박스주
예방접종료
비급여 진료비 비교
23,599원
50,000원
36,479원
103곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 103곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
23,599원2026.04.08 기준선한목자병원
병원 · 서울 강남구
30,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
30,000원2026.04.08 기준의료법인성베드로병원
병원 · 경기 의정부시
30,000원의료법인 오성의료재단 동군산병원
종합병원 · 전북 군산시
30,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
30,000원2026.05.09 기준의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
30,770원2026.05.09 기준의료법인 자산의료재단 제천서울병원
종합병원 · 충북 제천시
33,740원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
33,930원2026.05.09 기준해피아이병원
병원 · 대구 대구북구
35,000원무지개아동병원
병원 · 대구 대구북구
35,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
35,000원2026.05.11 기준의료법인 갈렌의료재단 박병원
종합병원 · 경기 평택시
35,000원미즈여성병원
병원 · 대전 대전서구
35,000원미래아이병원
병원 · 부산 부산사하구
35,000원2026.04.08 기준웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
35,000원2026.05.14 기준아이맘어린이병원
병원 · 경기 남양주시
35,000원하나소아청소년과병원
병원 · 경기 남양주시
35,000원의료법인 록향의료재단 신천연합병원
종합병원 · 경기 시흥시
35,000원웰봄병원
병원 · 경기 오산시
35,000원서울어린이병원
병원 · 경기 오산시
35,000원파주미래아동병원
병원 · 경기 파주시
35,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
35,000원나리여성병원
병원 · 경기 김포시
35,000원미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
35,000원화성디에스병원
병원 · 경기 화성만세구
35,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
35,000원의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
35,000원2026.04.08 기준하나병원
병원 · 부산 부산사하구
35,000원2026.05.13 기준부산더키즈병원
병원 · 부산 부산사하구
35,000원2026.05.13 기준개나리소아청소년과병원
병원 · 부산 부산강서구
35,000원2026.05.14 기준위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
35,000원수영어린이병원
병원 · 부산 부산수영구
35,000원청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
35,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
35,000원2026.05.09 기준의료법인정화의료재단 봉생기념병원
종합병원 · 부산 부산동구
35,000원2026.05.09 기준의료법인 한미의료재단 김숙자소아청소년병원
병원 · 충북 청주흥덕구
35,000원충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
35,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
35,000원의료법인 석경의료재단 센트럴병원
종합병원 · 경기 시흥시
35,000원한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
35,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
35,000원나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
35,000원키즈드림아이엠씨병원
병원 · 전북 완주군
35,000원연세에스병원
종합병원 · 경남 창원진해구
35,000원2026.04.08 기준의료법인행촌의료재단 해남종합병원
종합병원 · 전남 해남군
35,000원2026.04.08 기준목포미즈아이병원
병원 · 전남 목포시
35,000원2026.04.08 기준목포기독병원
종합병원 · 전남 목포시
35,000원2026.04.08 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
35,000원2026.04.08 기준씨에스나무병원
병원 · 전남 여수시
35,000원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
35,000원2026.04.08 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
35,000원2026.04.08 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
35,000원2026.04.08 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
35,000원2026.04.08 기준삼천포제일병원
병원 · 경남 사천시
35,000원2026.04.08 기준동마산병원
병원 · 경남 창원마산회원구
35,000원2026.04.08 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
35,000원2026.04.08 기준대우아동병원
병원 · 경남 거제시
35,000원2026.04.08 기준베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
35,000원2026.04.08 기준이레 아이병원
병원 · 경남 양산시
35,000원2026.04.08 기준코젤병원
병원 · 대전 대전유성구
35,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
35,000원2026.05.09 기준포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
35,000원2026.05.09 기준목동제일여성병원
병원 · 서울 양천구
35,000원2026.05.09 기준에덴어린이병원
병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
35,000원2026.05.11 기준아이마음아동병원
병원 · 울산 울산북구
35,000원에이치제이매그놀리아국제병원
병원 · 경기 가평군
35,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
35,000원웰니스어린이병원
병원 · 충북 청주상당구
35,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
35,230원홍천아산병원
종합병원 · 강원 홍천군
35,370원울진군의료원
병원 · 경북 울진군
35,370원2026.04.08 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
37,000원온누리병원
종합병원 · 인천 인천서구
37,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
38,100원서울새싹병원
병원 · 경남 김해시
40,000원2026.04.08 기준아이원병원
병원 · 경기 광명시
40,000원호산여성병원
병원 · 서울 강남구
40,000원2026.05.09 기준이안병원
병원 · 대전 대전동구
40,000원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
40,000원진영새싹병원
병원 · 경남 김해시
40,000원2026.04.08 기준의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
40,000원다사랑병원
병원 · 전북 전주완산구
40,000원2026.04.08 기준의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원
종합병원 · 경기 화성만세구
40,000원수여성병원
병원 · 경기 수원권선구
40,000원현대유비스병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
40,000원목포한국병원
종합병원 · 전남 목포시
40,000원2026.04.08 기준홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
40,000원2026.05.09 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
40,000원2026.04.08 기준의료법인 미나의료재단 여수문화병원
병원 · 전남 여수시
40,000원2026.04.08 기준의료법인삼산의료재단 삼산병원
병원 · 강원 원주시
40,000원부천서울어린이병원
병원 · 경기 부천원미구
40,000원동탄성모병원
병원 · 경기 화성동탄구
40,000원두정이진병원
병원 · 충남 천안서북구
40,000원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
41,000원의료법인 강릉동인병원
종합병원 · 강원 강릉시
41,770원남양주 한양병원
종합병원 · 경기 남양주시
45,000원서울아동병원
병원 · 경남 거제시
45,000원2026.04.08 기준대동병원
종합병원 · 부산 부산동래구
49,500원2026.05.09 기준한빛아동병원
병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준센트럴아동병원
병원 · 경기 화성동탄구
50,000원맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
50,000원2026.04.08 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 23,599원2026.04.08 기준 |
| 선한목자병원 | 병원 | 서울 강남구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인성베드로병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 30,000원 |
| 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 30,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 30,770원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 33,740원 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 33,930원2026.05.09 기준 |
| 해피아이병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 35,000원 |
| 무지개아동병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 35,000원 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 35,000원 |
| 미즈여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 35,000원 |
| 미래아이병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 웰하이여성아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 35,000원2026.05.14 기준 |
| 아이맘어린이병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 35,000원 |
| 하나소아청소년과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 35,000원 |
| 의료법인 록향의료재단 신천연합병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 35,000원 |
| 웰봄병원 | 병원 | 경기 오산시 | 35,000원 |
| 서울어린이병원 | 병원 | 경기 오산시 | 35,000원 |
| 파주미래아동병원 | 병원 | 경기 파주시 | 35,000원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 35,000원 |
| 나리여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 35,000원 |
| 미즈제일여성병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 35,000원 |
| 화성디에스병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 35,000원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 35,000원 |
| 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 하나병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 35,000원2026.05.13 기준 |
| 부산더키즈병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 35,000원2026.05.13 기준 |
| 개나리소아청소년과병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 35,000원2026.05.14 기준 |
| 위드여성병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 35,000원 |
| 수영어린이병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 35,000원 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 35,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인정화의료재단 봉생기념병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 한미의료재단 김숙자소아청소년병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 35,000원 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 35,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 35,000원 |
| 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 35,000원 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 35,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 35,000원 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 35,000원 |
| 키즈드림아이엠씨병원 | 병원 | 전북 완주군 | 35,000원 |
| 연세에스병원 | 종합병원 | 경남 창원진해구 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남 목포시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 씨에스나무병원 | 병원 | 전남 여수시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 삼천포제일병원 | 병원 | 경남 사천시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 동마산병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 대우아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 이레 아이병원 | 병원 | 경남 양산시 | 35,000원2026.04.08 기준 |
| 코젤병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 35,000원 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 포미즈여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 목동제일여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 에덴어린이병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 35,000원2026.05.10 기준 |
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 아이마음아동병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 35,000원 |
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 병원 | 경기 가평군 | 35,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 35,000원 |
| 웰니스어린이병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 35,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 35,230원 |
| 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 35,370원 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 35,370원2026.04.08 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 37,000원 |
| 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 37,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 38,100원 |
| 서울새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 아이원병원 | 병원 | 경기 광명시 | 40,000원 |
| 호산여성병원 | 병원 | 서울 강남구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 이안병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 40,000원 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 |
| 진영새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 40,000원 |
| 다사랑병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 40,000원 |
| 수여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 40,000원 |
| 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 40,000원 |
| 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 40,000원2026.05.09 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 40,000원 |
| 부천서울어린이병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 40,000원 |
| 동탄성모병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 40,000원 |
| 두정이진병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 40,000원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 41,000원 |
| 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 41,770원 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 45,000원 |
| 서울아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 45,000원2026.04.08 기준 |
| 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 49,500원2026.05.09 기준 |
| 한빛아동병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 센트럴아동병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 50,000원 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터