수두/스카이바리셀라주
예방접종료
비급여 진료비 비교
298원
50,000원
36,083원
365곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 365곳의 최저·최고·평균 집계
예방접종료/수두/스카이바리셀라주 비급여 진료비는 최저 298원에서 최고 50,000원으로 168배 차이가 납니다. 전국 365개 병원 평균은 36,083원입니다.
한방병원 평균 30,000원, 요양병원 평균 40,000원으로 한방병원이(가) 약 25% 저렴합니다.
이 항목을 제공하는 병원은 경기(72곳), 서울(51곳), 부산(51곳) 순으로 많습니다.
병원별 가격 (저렴한 순)
부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
298원2026.05.11 기준대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
15,620원2026.05.28 기준칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
15,920원2026.05.20 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
19,373원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
20,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
20,100원2026.05.28 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
23,770원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
23,900원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
24,000원2026.06.02 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
25,000원2026.05.09 기준화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
25,282원2026.06.19 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
26,800원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
28,000원2026.05.09 기준고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
29,000원2026.05.11 기준엔플러스병원
병원 · 서울 동대문구
30,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
30,000원2026.06.15 기준익산병원
종합병원 · 전북 익산시
30,000원2026.06.13 기준의료법인 정안의료재단 중앙병원
종합병원 · 울산 울산남구
30,000원2026.05.24 기준진안군의료원
병원 · 전북 진안군
30,000원2026.06.12 기준제일병원
병원 · 경남 밀양시
30,000원미르아이병원
병원 · 경남 밀양시
30,000원한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
30,000원2026.05.15 기준고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
30,000원2026.05.28 기준의료법인건용의료재단 왜관병원
병원 · 경북 칠곡군
30,000원2026.06.20 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원
종합병원 · 울산 울산남구
30,000원2026.05.24 기준의료법인 성누가의료재단 성누가병원
병원 · 서울 은평구
30,000원2026.05.09 기준의료법인 인당의료재단 해운대부민병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
30,000원2026.05.12 기준기운찬한방병원
한방병원 · 경기 평택시
30,000원2026.05.28 기준사회복지법인 성재원 성세병원
병원 · 대전 대전유성구
30,000원2026.05.22 기준의료법인청아의료재단청아병원
종합병원 · 경남 창원마산회원구
30,970원2026.06.29 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
31,840원2026.06.13 기준동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
32,000원2026.05.11 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
32,030원2026.05.26 기준중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
32,030원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
33,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
33,000원2026.05.09 기준에이치제이매그놀리아국제병원
병원 · 경기 가평군
33,930원2026.05.25 기준순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
33,930원2026.05.09 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
34,570원2026.05.28 기준경찰병원
종합병원 · 서울 송파구
34,862원2026.05.09 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
35,000원2026.06.28 기준아이(i)서울병원
병원 · 부산 부산영도구
35,000원2026.05.11 기준해운대푸른바다병원
병원 · 부산 부산해운대구
35,000원2026.05.12 기준센텀아동병원
병원 · 부산 부산해운대구
35,000원2026.05.12 기준엘리움병원
병원 · 부산 부산해운대구
35,000원2026.05.12 기준퀸즈파크여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
35,000원2026.05.12 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
35,000원2026.05.09 기준부산더키즈병원
병원 · 부산 부산사하구
35,000원2026.05.13 기준에디스여성병원
병원 · 부산 부산사하구
35,000원2026.05.13 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
35,000원2026.05.09 기준순병원
병원 · 부산 부산금정구
35,000원2026.05.13 기준의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원
병원 · 부산 부산강서구
35,000원2026.05.14 기준명지아동병원
병원 · 부산 부산강서구
35,000원2026.05.14 기준부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
35,000원2026.05.14 기준위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
35,000원2026.05.24 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
35,000원2026.05.09 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
35,000원2026.05.09 기준수영어린이병원
병원 · 부산 부산수영구
35,000원2026.05.15 기준경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
35,000원2026.05.09 기준한나병원
병원 · 부산 부산수영구
35,000원2026.05.15 기준세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
35,000원2026.05.28 기준정관우리아동병원
병원 · 부산 부산기장군
35,000원2026.05.15 기준(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
35,000원2026.05.16 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
35,000원2026.05.09 기준서울적십자병원
종합병원 · 서울 종로구
35,000원2026.05.09 기준새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
35,000원2026.05.17 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
35,000원2026.05.09 기준청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
35,000원2026.05.18 기준청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
35,000원2026.05.18 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
35,000원2026.05.09 기준제일여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
35,000원2026.05.12 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
35,000원2026.05.09 기준새움병원
병원 · 서울 금천구
35,000원2026.05.09 기준서송병원
병원 · 인천 인천계양구
35,000원2026.05.19 기준엠앤비여성병원
병원 · 인천 인천계양구
35,000원2026.05.19 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
35,000원2026.05.09 기준의료법인 온그룹의료재단 온병원
종합병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준웰키즈아동병원
병원 · 대구 대구동구
35,000원2026.05.20 기준무지개아동병원
병원 · 대구 대구북구
35,000원2026.05.20 기준그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
35,000원2026.06.01 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
35,000원2026.06.01 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
35,000원2026.05.20 기준의료법인서준의료재단예천권병원
병원 · 경북 예천군
35,000원2026.06.20 기준대구의료원
종합병원 · 대구 대구서구
35,000원2026.05.21 기준(재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원
종합병원 · 대구 대구수성구
35,000원2026.05.22 기준김포아이제일병원
병원 · 경기 김포시
35,000원2026.06.02 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
35,000원2026.05.22 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
35,000원2026.05.23 기준의료법인상운의료재단 동탄제일병원
병원 · 경기 화성동탄구
35,000원2026.06.02 기준충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
35,000원2026.05.23 기준울산미즈병원
병원 · 울산 울산남구
35,000원2026.05.24 기준울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
35,000원2026.05.24 기준나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
35,000원2026.06.02 기준세종여주병원
종합병원 · 경기 여주시
35,000원2026.06.02 기준의료법인 양구우리병원
병원 · 강원 양구군
35,000원2026.06.02 기준정선군립병원
병원 · 강원 정선군
35,000원2026.06.02 기준울산아동병원
병원 · 울산 울산북구
35,000원2026.05.25 기준서울산보람병원
종합병원 · 울산 울산울주군
35,000원2026.05.25 기준국립교통재활병원
병원 · 경기 양평군
35,000원2026.05.25 기준강원특별자치도원주의료원
종합병원 · 강원 원주시
35,000원2026.06.02 기준에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
35,000원2026.05.28 기준웰니스어린이병원
병원 · 충북 청주상당구
35,000원2026.06.04 기준서울아동병원
병원 · 충북 청주흥덕구
35,000원2026.06.04 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
35,000원2026.05.28 기준아이웰어린이병원
병원 · 충북 청주청원구
35,000원2026.06.05 기준충청북도 청주의료원
종합병원 · 충북 청주서원구
35,000원2026.06.05 기준학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
35,000원2026.05.28 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
35,000원2026.05.28 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
35,000원2026.06.21 기준한빛아동병원
병원 · 경북 경주시
35,000원2026.06.21 기준의료법인백송의료재단 굿모닝병원
종합병원 · 경기 평택시
35,000원2026.05.28 기준강남병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
35,000원2026.06.02 기준다산청아람어린이병원
병원 · 경기 남양주시
35,000원2026.05.29 기준의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
35,000원2026.06.22 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
35,000원2026.05.29 기준의료법인삼백의료재단상주성모병원
종합병원 · 경북 상주시
35,000원2026.06.24 기준오산한국병원
종합병원 · 경기 오산시
35,000원2026.05.30 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
35,000원2026.05.31 기준의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
35,000원2026.06.01 기준동국대학교일산불교병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
35,000원2026.06.01 기준의료법인영진의료재단 엠아이병원
병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준아이사랑병원
병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준(의)영문의료재단 다보스병원
종합병원 · 경기 용인처인구
35,000원2026.06.02 기준용인제일메디병원
병원 · 경기 용인처인구
35,000원2026.06.02 기준김해아동병원
병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준의료법인숭인의료재단 김해복음병원
종합병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.28 기준히즈메디병원
병원 · 경기 김포시
35,000원2026.06.02 기준서울아동병원
병원 · 경남 진주시
35,000원2026.06.29 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
35,000원2026.06.02 기준화성유일병원
종합병원 · 경기 화성만세구
35,000원2026.06.02 기준양덕서울아동병원
병원 · 경남 창원마산회원구
35,000원2026.06.29 기준키즈웰소아청소년과병원
병원 · 경남 창원마산회원구
35,000원2026.06.29 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
35,000원2026.06.02 기준서울아동병원
병원 · 경남 창원마산회원구
35,000원2026.06.29 기준참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
35,000원2026.06.02 기준의료법인합포의료재단에스엠지연세병원
종합병원 · 경남 창원마산합포구
35,000원2026.06.30 기준의료법인 일심의료재단 포천우리병원
종합병원 · 경기 포천시
35,000원2026.06.02 기준강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
35,000원2026.06.02 기준서울패밀리병원
병원 · 경남 창원성산구
35,000원2026.07.02 기준의료법인 성념의료재단맑은샘병원
종합병원 · 경남 거제시
35,000원의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
35,000원한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
35,000원2026.06.03 기준키즈드림아이엠씨병원
병원 · 전북 완주군
35,000원2026.06.11 기준강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
35,000원2026.06.03 기준의료법인 건명의료재단 중앙제일병원
종합병원 · 충북 진천군
35,000원2026.06.04 기준웅상좋은아이병원
병원 · 경남 양산시
35,000원베데스다복음병원
종합병원 · 경남 양산시
35,000원이레 아이병원
병원 · 경남 양산시
35,000원의료법인한마음의료재단하나병원
종합병원 · 충북 청주흥덕구
35,000원2026.06.04 기준아름드리나무어린이병원
병원 · 세종시 세종시
35,000원트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
35,000원트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
35,000원의료법인 백제병원
종합병원 · 충남 논산시
35,000원2026.06.10 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
35,000원2026.06.14 기준다나병원
병원 · 경남 창원진해구
35,000원2026.07.01 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
35,000원2026.06.19 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
35,000원2026.06.20 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
35,000원2026.06.21 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
35,000원2026.06.21 기준경상북도안동의료원
종합병원 · 경북 안동시
35,000원2026.06.21 기준영주적십자병원
종합병원 · 경북 영주시
35,000원2026.06.21 기준의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
35,000원2026.06.22 기준경상북도포항의료원
종합병원 · 경북 포항북구
35,000원2026.06.22 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준강일병원
종합병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준삼성아동병원
병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준의료법인환명의료재단 조은금강병원
종합병원 · 경남 김해시
35,000원2026.06.27 기준의료법인승연의료재단 삼천포서울병원
병원 · 경남 사천시
35,000원2026.06.28 기준튼튼소아청소년과병원
병원 · 경남 진주시
35,000원2026.06.28 기준제일병원
종합병원 · 경남 진주시
35,000원2026.06.28 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
35,000원2026.06.28 기준학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
35,000원2026.06.29 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
35,000원2026.07.02 기준의료법인 거붕 백병원
종합병원 · 경남 거제시
35,000원서울아동병원
병원 · 울산 울산남구
35,000원2026.05.24 기준의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원
종합병원 · 세종시 세종시
35,000원세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
35,000원여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
35,000원2026.05.21 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
35,000원2026.05.21 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
35,000원2026.05.22 기준삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
35,000원2026.05.09 기준연세사랑모아여성병원
병원 · 서울 구로구
35,000원2026.05.09 기준에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
35,000원2026.05.09 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
35,000원2026.05.09 기준녹색병원
종합병원 · 서울 중랑구
35,000원2026.05.09 기준포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
35,000원2026.05.09 기준햇빛병원
병원 · 서울 강북구
35,000원2026.05.09 기준부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
35,000원2026.05.09 기준좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
35,000원2026.05.09 기준동래아동병원
병원 · 부산 부산동래구
35,000원2026.05.10 기준이샘병원
병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준세흥병원
병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준미래여성병원
병원 · 부산 부산진구
35,000원2026.05.10 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
35,000원2026.05.11 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
35,000원2026.05.11 기준(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
35,000원2026.05.24 기준맘스여성병원
병원 · 울산 울산중구
35,000원2026.05.24 기준초앤유여성병원
병원 · 경기 부천원미구
35,000원2026.05.28 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 298원2026.05.11 기준 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 15,620원2026.05.28 기준 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 15,920원2026.05.20 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 19,373원2026.05.09 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 20,100원2026.05.28 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 23,770원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 23,900원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 24,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 25,000원2026.05.09 기준 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 25,282원2026.06.19 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 26,800원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 28,000원2026.05.09 기준 |
| 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 29,000원2026.05.11 기준 |
| 엔플러스병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원2026.06.15 기준 |
| 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 30,000원2026.06.13 기준 |
| 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 30,000원2026.05.24 기준 |
| 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 30,000원2026.06.12 기준 |
| 제일병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 30,000원 |
| 미르아이병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 30,000원 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 30,000원2026.05.15 기준 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 30,000원2026.05.28 기준 |
| 의료법인건용의료재단 왜관병원 | 병원 | 경북 칠곡군 | 30,000원2026.06.20 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 30,000원2026.05.24 기준 |
| 의료법인 성누가의료재단 성누가병원 | 병원 | 서울 은평구 | 30,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 30,000원2026.05.12 기준 |
| 기운찬한방병원 | 한방병원 | 경기 평택시 | 30,000원2026.05.28 기준 |
| 사회복지법인 성재원 성세병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 30,000원2026.05.22 기준 |
| 의료법인청아의료재단청아병원 | 종합병원 | 경남 창원마산회원구 | 30,970원2026.06.29 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 31,840원2026.06.13 기준 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 32,000원2026.05.11 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 32,030원2026.05.26 기준 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 32,030원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 33,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 33,000원2026.05.09 기준 |
| 에이치제이매그놀리아국제병원 | 병원 | 경기 가평군 | 33,930원2026.05.25 기준 |
| 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 33,930원2026.05.09 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 34,570원2026.05.28 기준 |
| 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 34,862원2026.05.09 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 35,000원2026.06.28 기준 |
| 아이(i)서울병원 | 병원 | 부산 부산영도구 | 35,000원2026.05.11 기준 |
| 해운대푸른바다병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 35,000원2026.05.12 기준 |
| 센텀아동병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 35,000원2026.05.12 기준 |
| 엘리움병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 35,000원2026.05.12 기준 |
| 퀸즈파크여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 35,000원2026.05.12 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 부산더키즈병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 35,000원2026.05.13 기준 |
| 에디스여성병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 35,000원2026.05.13 기준 |
| 유광사여성병원 | 병원 | 서울 강서구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 35,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 35,000원2026.05.14 기준 |
| 명지아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 35,000원2026.05.14 기준 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 35,000원2026.05.14 기준 |
| 위드여성병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 35,000원2026.05.24 기준 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 수영어린이병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 35,000원2026.05.15 기준 |
| 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 한나병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 35,000원2026.05.15 기준 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 정관우리아동병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 35,000원2026.05.15 기준 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 35,000원2026.05.16 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 35,000원2026.05.17 기준 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 35,000원2026.05.18 기준 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 35,000원2026.05.18 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 제일여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 35,000원2026.05.12 기준 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 서송병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 35,000원2026.05.19 기준 |
| 엠앤비여성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 35,000원2026.05.19 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 35,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 35,000원2026.05.10 기준 |
| 웰키즈아동병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 35,000원2026.05.20 기준 |
| 무지개아동병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 35,000원2026.05.20 기준 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 35,000원2026.06.01 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 35,000원2026.06.01 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 35,000원2026.05.20 기준 |
| 의료법인서준의료재단예천권병원 | 병원 | 경북 예천군 | 35,000원2026.06.20 기준 |
| 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 35,000원2026.05.21 기준 |
| (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 35,000원2026.05.22 기준 |
| 김포아이제일병원 | 병원 | 경기 김포시 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 35,000원2026.05.22 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 35,000원2026.05.23 기준 |
| 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 35,000원2026.05.23 기준 |
| 울산미즈병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 35,000원2026.05.24 기준 |
| 울산병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 35,000원2026.05.24 기준 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 세종여주병원 | 종합병원 | 경기 여주시 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 의료법인 양구우리병원 | 병원 | 강원 양구군 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 울산아동병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 35,000원2026.05.25 기준 |
| 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 35,000원2026.05.25 기준 |
| 국립교통재활병원 | 병원 | 경기 양평군 | 35,000원2026.05.25 기준 |
| 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 웰니스어린이병원 | 병원 | 충북 청주상당구 | 35,000원2026.06.04 기준 |
| 서울아동병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 35,000원2026.06.04 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 아이웰어린이병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 35,000원2026.06.05 기준 |
| 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 35,000원2026.06.05 기준 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 35,000원2026.06.21 기준 |
| 한빛아동병원 | 병원 | 경북 경주시 | 35,000원2026.06.21 기준 |
| 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 35,000원2026.05.28 기준 |
| 강남병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 35,000원2026.06.02 기준 |
| 다산청아람어린이병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 35,000원2026.05.29 기준 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 35,000원2026.06.22 기준 |
| 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 35,000원2026.05.29 기준 |
| 의료법인삼백의료재단상주성모병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 35,000원2026.06.24 기준 |
| 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 35,000원2026.05.30 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 35,000원2026.05.31 기준 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 35,000원2026.06.01 기준 |
| 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 35,000원2026.06.01 기준 |
| 의료법인영진의료재단 엠아이병원 | 병원 | 경남 김해시 | 35,000원2026.06.27 기준 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 35,000원2026.06.27 기준 |
| 아이사랑병원 | 병원 | 경남 김해시 | 35,000원2026.06.27 기준 |
| (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 35,000원2026.06.02 기준 |
