양수염색체검사
병리검사료
비급여 진료비 비교
200,000원
2,100,040원
798,118원
294곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 294곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
순병원
병원 · 부산 부산금정구
200,000원2026.05.13 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
231,300원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
250,400원2026.05.11 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
278,100원서울미즈병원
병원 · 서울 강동구
280,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
300,000원2026.04.08 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
300,000원연세사랑모아여성병원
병원 · 서울 구로구
300,000원2026.05.09 기준인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
308,600원전북대학교병원
상급종합 · 전북 전주덕진구
368,000원2026.04.08 기준고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
400,000원2026.05.09 기준경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
400,000원(재)일신기독교선교회 정관일신기독병원
병원 · 부산 부산기장군
450,000원초앤유여성병원
병원 · 경기 부천원미구
485,000원성남중앙병원
종합병원 · 경기 성남중원구
500,000원이화병원
병원 · 충남 천안서북구
500,000원우리여성병원
병원 · 경남 김해시
500,000원2026.04.08 기준목포한사랑병원
병원 · 전남 목포시
500,000원2026.04.08 기준의료법인행촌의료재단 해남종합병원
종합병원 · 전남 해남군
500,000원2026.04.08 기준의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
500,000원의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
500,000원나리여성병원
병원 · 경기 김포시
500,000원초앤유여성병원
병원 · 경기 부천원미구
500,000원엠앤비여성병원
병원 · 인천 인천계양구
500,000원강릉아산병원
상급종합 · 강원 강릉시
504,190원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
514,280원대전보훈병원
종합병원 · 대전 대전대덕구
517,620원동아대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
545,000원2026.05.11 기준대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
550,000원세웅병원
병원 · 부산 부산금정구
550,000원2026.04.08 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
550,000원2026.05.09 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
560,000원2026.05.11 기준제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
560,030원2026.04.08 기준의료법인 녹산의료재단동수원병원
종합병원 · 경기 수원팔달구
570,000원전북특별자치도 남원의료원
종합병원 · 전북 남원시
570,000원청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
580,000원봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
580,000원한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
580,000원산본제일병원
병원 · 경기 군포시
583,000원충남대학교병원
상급종합 · 대전 대전중구
586,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
586,740원2026.05.09 기준서울미즈병원
병원 · 서울 강동구
600,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
600,000원강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
600,000원성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
600,000원2026.05.09 기준미래여성병원
병원 · 부산 부산진구
600,000원2026.05.10 기준더미즈병원
병원 · 경기 성남수정구
600,000원삼성미즈병원
병원 · 충남 아산시
600,000원예울병원
병원 · 전남 여수시
600,000원2026.04.08 기준고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
600,000원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
600,000원제일여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
600,000원2026.05.12 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
600,000원혜성산부인과병원
병원 · 충남 천안서북구
600,000원영광종합병원
종합병원 · 전남 영광군
600,000원2026.04.08 기준의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원
종합병원 · 전남 목포시
600,000원2026.04.08 기준목포미즈아이병원
병원 · 전남 목포시
600,000원2026.04.08 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
600,000원2026.04.08 기준포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
600,000원2026.05.09 기준의료법인 미나의료재단 여수문화병원
병원 · 전남 여수시
600,000원2026.04.08 기준성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
600,000원2026.04.08 기준재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원
병원 · 부산 부산북구
600,000원2026.05.11 기준제일병원
병원 · 경남 밀양시
600,000원2026.04.08 기준서울여성병원
병원 · 경기 김포시
600,000원고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
600,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
600,000원2026.04.08 기준앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
600,000원미래로병원
병원 · 부산 부산북구
600,000원2026.05.11 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
605,000원2026.05.09 기준부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
625,800원2026.05.11 기준의료법인상운의료재단 동탄제일병원
병원 · 경기 화성동탄구
630,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
630,300원차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
630,300원2026.04.08 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
635,800원2026.05.09 기준산본제일병원
병원 · 경기 군포시
638,000원노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
649,220원2026.05.09 기준다나여성병원
병원 · 충북 청주청원구
650,000원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
650,000원2026.04.08 기준여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
650,000원2026.04.08 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
650,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
650,000원2026.04.08 기준서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
650,000원에디스여성병원
병원 · 부산 부산사하구
650,000원2026.05.13 기준맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
650,000원2026.04.08 기준세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
650,000원미래아이병원
병원 · 부산 부산사하구
650,000원2026.04.08 기준장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
650,000원2026.05.09 기준운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
650,000원좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
650,000원2026.05.09 기준나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
650,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
650,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
650,000원강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
650,000원세화병원
병원 · 부산 부산동래구
650,000원2026.05.09 기준학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
653,540원2026.05.09 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
660,000원2026.04.08 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
667,660원2026.05.09 기준거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
668,600원2026.04.08 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
668,700원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
668,700원2026.04.08 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
668,700원더블유여성병원
병원 · 대전 대전서구
670,000원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
676,000원좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
680,000원2026.05.09 기준충청남도 홍성의료원
종합병원 · 충남 홍성군
688,800원서울특별시서남병원
종합병원 · 서울 양천구
693,330원2026.05.09 기준학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
693,341원목동제일여성병원
병원 · 서울 양천구
700,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 경기 김포시
700,000원다나여성병원
병원 · 충북 청주청원구
700,000원미르피아여성병원
병원 · 전북 전주완산구
700,000원2026.04.08 기준광안자모병원
병원 · 부산 부산수영구
700,000원연제일신병원
병원 · 부산 부산연제구
700,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
700,000원W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
700,000원인정병원
병원 · 서울 은평구
700,000원2026.05.09 기준퀸즈파크여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
700,000원2026.05.12 기준아름제일병원
병원 · 서울 구로구
700,000원2026.05.09 기준삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
700,000원2026.05.09 기준세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
700,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
700,000원의료법인 예당의료재단 예산종합병원
종합병원 · 충남 예산군
700,000원에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
700,000원고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
700,000원2026.05.09 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
700,000원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
700,000원장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
700,000원2026.05.09 기준순병원
병원 · 부산 부산금정구
700,000원2026.05.13 기준장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
700,000원2026.05.09 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
700,000원2026.04.08 기준의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
700,000원2026.04.08 기준미즈여성병원
병원 · 대전 대전서구
700,000원참여성병원
병원 · 경남 창원마산합포구
700,000원2026.04.08 기준순병원
병원 · 부산 부산금정구
700,000원2026.05.13 기준고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
700,000원인정병원
병원 · 서울 은평구
700,000원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
708,780원진주미래여성병원
병원 · 경남 진주시
710,000원2026.04.08 기준이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
714,100원2026.05.09 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
729,300원2026.05.09 기준국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
733,260원포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
734,000원2026.04.08 기준학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
735,570원대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
735,570원대진의료재단 분당제생병원
종합병원 · 경기 성남분당구
736,000원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
750,000원2026.04.08 기준트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
750,000원2026.04.08 기준강병원
병원 · 경남 고성군
750,000원2026.04.08 기준좋은문화병원
종합병원 · 부산 부산동구
750,000원2026.05.09 기준리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
750,000원햇빛병원
병원 · 서울 강북구
750,000원2026.05.09 기준연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
757,636원대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
757,640원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
757,680원2026.04.08 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
768,040원2026.04.08 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
768,700원2026.04.08 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
772,340원2026.04.08 기준고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
780,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
796,950원2026.04.08 기준가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
798,040원신여성병원
병원 · 경기 의정부시
800,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
800,000원맘스여성병원
병원 · 울산 울산중구
800,000원모란여성병원
병원 · 경남 창원성산구
800,000원2026.04.08 기준의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
800,000원2026.04.08 기준포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
800,000원2026.05.09 기준울산미즈병원
병원 · 울산 울산남구
800,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
800,000원여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
800,000원새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
800,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
800,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
800,000원W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
800,000원미소래 여성병원
병원 · 경기 파주시
800,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
800,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
800,000원메디아이여성병원
병원 · 서울 노원구
800,000원2026.04.08 기준유광사여성병원
병원 · 서울 강서구
800,000원2026.05.09 기준위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
800,000원에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
800,000원2026.05.09 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
800,000원2026.05.09 기준김앤권병원
병원 · 충북 충주시
800,000원신세계병원
병원 · 대구 대구북구
800,000원햇빛병원
병원 · 서울 강북구
806,000원2026.05.09 기준세종충남대학교병원
종합병원 · 세종시 세종시
809,800원2026.04.08 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
832,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
840,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원
종합병원 · 서울 강동구
840,564원2026.05.09 기준인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
846,300원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
846,300원산본제일병원
병원 · 경기 군포시
846,300원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
849,000원2026.05.09 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
850,000원2026.04.08 기준순병원
병원 · 부산 부산금정구
850,000원2026.05.13 기준웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
850,000원미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
850,000원호산여성병원
병원 · 서울 강남구
850,000원2026.05.09 기준청화병원
병원 · 서울 동작구
850,000원2026.05.09 기준차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
850,000원국민건강보험공단일산병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
855,470원
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 200,000원2026.05.13 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 231,300원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 250,400원2026.05.11 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 278,100원 |
| 서울미즈병원 | 병원 | 서울 강동구 | 280,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 300,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 300,000원 |
| 연세사랑모아여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 308,600원 |
| 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 368,000원2026.04.08 기준 |
| 고은빛여성병원 | 병원 | 서울 강동구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 400,000원 |
| (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 450,000원 |
| 초앤유여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 485,000원 |
| 성남중앙병원 | 종합병원 | 경기 성남중원구 | 500,000원 |
| 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 500,000원 |
| 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인행촌의료재단 해남종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 500,000원 |
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 500,000원 |
| 나리여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 500,000원 |
| 초앤유여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 500,000원 |
| 엠앤비여성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 500,000원 |
| 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 504,190원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 514,280원 |
| 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 517,620원 |
| 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 545,000원2026.05.11 기준 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 550,000원 |
| 세웅병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 560,000원2026.05.11 기준 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 560,030원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 570,000원 |
| 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 570,000원 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 580,000원 |
| 봄빛병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 580,000원 |
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 580,000원 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 583,000원 |
| 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 586,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 586,740원2026.05.09 기준 |
| 서울미즈병원 | 병원 | 서울 강동구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 600,000원 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 600,000원 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 미래여성병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 600,000원2026.05.10 기준 |
| 더미즈병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 600,000원 |
| 삼성미즈병원 | 병원 | 충남 아산시 | 600,000원 |
| 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 고은빛여성병원 | 병원 | 서울 강동구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 600,000원 |
| 제일여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 600,000원2026.05.12 기준 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 600,000원 |
| 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 600,000원 |
| 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남 목포시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 포미즈여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인 일신기독교선교회 화명일신기독병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 600,000원2026.05.11 기준 |
| 제일병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 600,000원 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 600,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 600,000원 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 600,000원2026.05.11 기준 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 625,800원2026.05.11 기준 |
| 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 630,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 630,300원 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 630,300원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 635,800원2026.05.09 기준 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 638,000원 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 649,220원2026.05.09 기준 |
| 다나여성병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 650,000원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 650,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 650,000원 |
| 에디스여성병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 650,000원2026.05.13 기준 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 650,000원 |
| 미래아이병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 650,000원2026.04.08 기준 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 650,000원2026.05.09 기준 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 650,000원 |
| 좋은날에 드라마여성병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 650,000원2026.05.09 기준 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 650,000원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 650,000원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 650,000원 |
| 강남여성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 650,000원 |
| 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 650,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 653,540원2026.05.09 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 660,000원2026.04.08 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 667,660원2026.05.09 기준 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 668,600원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 668,700원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 668,700원2026.04.08 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 668,700원 |
| 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 670,000원 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 676,000원 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 680,000원2026.05.09 기준 |
| 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 688,800원 |
| 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 693,330원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 693,341원 |
| 목동제일여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 700,000원 |
| 다나여성병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 700,000원 |
| 미르피아여성병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 광안자모병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 700,000원 |
| 연제일신병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 700,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 700,000원 |
| W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 700,000원 |
| 인정병원 | 병원 | 서울 은평구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 퀸즈파크여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 700,000원2026.05.12 기준 |
| 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 세인트마리여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 700,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 700,000원 |
| 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | 700,000원 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 700,000원 |
| 고은빛여성병원 | 병원 | 서울 강동구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 유광사여성병원 | 병원 | 서울 강서구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 700,000원 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 700,000원2026.05.13 기준 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 미즈여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 700,000원 |
| 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 700,000원2026.04.08 기준 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 700,000원2026.05.13 기준 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 700,000원 |
| 인정병원 | 병원 | 서울 은평구 | 700,000원2026.05.09 기준 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 708,780원 |
| 진주미래여성병원 | 병원 | 경남 진주시 | 710,000원2026.04.08 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 714,100원2026.05.09 기준 |
| 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 729,300원2026.05.09 기준 |
| 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 733,260원 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 734,000원2026.04.08 기준 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 735,570원 |
| 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 735,570원 |
| 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 736,000원 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 750,000원2026.04.08 기준 |
| 트리니움여성병원 | 병원 | 세종시 세종시 | 750,000원2026.04.08 기준 |
| 강병원 | 병원 | 경남 고성군 | 750,000원2026.04.08 기준 |
| 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 750,000원2026.05.09 기준 |
| 리베르여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 750,000원 |
| 햇빛병원 | 병원 | 서울 강북구 | 750,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 757,636원 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 757,640원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 757,680원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 768,040원2026.04.08 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 768,700원2026.04.08 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 772,340원2026.04.08 기준 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 780,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 796,950원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 798,040원 |
| 신여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 800,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 800,000원 |
| 맘스여성병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 800,000원 |
| 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 자혜의료재단 영천제이병원 | 병원 | 경북 영천시 | 800,000원2026.04.08 기준 |
| 포미즈여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 800,000원2026.05.09 기준 |
| 울산미즈병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 800,000원 |
