비침습적 산전검사(NIPT)
검체검사료
비급여 진료비 비교
178,200원
1,320,000원
613,167원
271곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 271곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
178,200원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
250,000원장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
300,000원2026.05.09 기준제주특별자치도 서귀포의료원
종합병원 · 제주 서귀포시
330,000원2026.04.08 기준원광대학교병원
상급종합 · 전북 익산시
330,000원2026.04.08 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이화여자대학교의과대학부속목동병원
상급종합 · 서울 양천구
346,500원2026.05.09 기준재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
348,000원2026.05.09 기준인정병원
병원 · 서울 은평구
350,000원2026.05.09 기준세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
350,000원청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
350,000원고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
350,000원고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
350,000원W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
380,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
380,000원학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원
종합병원 · 경기 의정부시
381,150원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
396,000원2026.05.09 기준나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
400,000원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
400,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
420,000원가톨릭대학교 은평성모병원
종합병원 · 서울 은평구
420,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속부천병원
상급종합 · 경기 부천원미구
440,000원재단법인아산사회복지재단 서울아산병원
상급종합 · 서울 송파구
444,000원2026.05.09 기준W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
450,000원서울석병원
병원 · 서울 송파구
450,000원2026.05.09 기준에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
450,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
450,000원가톨릭대학교 여의도성모병원
종합병원 · 서울 영등포구
451,000원2026.05.09 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
455,000원가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
455,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
495,000원연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
495,000원2026.05.09 기준이화여자대학교의과대학부속서울병원
종합병원 · 서울 강서구
496,500원2026.05.09 기준의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
500,000원2026.04.08 기준재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
500,000원2026.04.08 기준연세대학교 원주세브란스기독병원
상급종합 · 강원 원주시
500,000원인하대학교의과대학부속병원
상급종합 · 인천 인천중구
500,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
500,000원장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
500,000원2026.05.09 기준재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원
종합병원 · 전북 정읍시
500,000원2026.04.08 기준의료법인 청해의료재단 제일병원
병원 · 서울 서초구
500,000원2026.05.09 기준부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
500,000원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
500,000원2026.05.09 기준제주한라병원
종합병원 · 제주 제주시
500,000원2026.04.08 기준가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
500,500원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
506,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
506,000원2026.05.09 기준서울대학교병원
상급종합 · 서울 종로구
506,000원2026.05.09 기준근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
520,000원미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
530,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
530,000원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
531,058원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
550,000원2026.04.08 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
550,000원2026.05.09 기준영도병원
종합병원 · 부산 부산영도구
550,000원2026.05.11 기준단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
550,000원한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
550,000원봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
550,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
550,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
550,000원리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
550,000원에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
550,000원중앙대학교병원
상급종합 · 서울 동작구
550,000원2026.05.09 기준세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
550,000원한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
550,000원한양대학교병원
상급종합 · 서울 성동구
550,000원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
550,000원청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
550,000원학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
550,000원한국원자력의학원원자력병원
종합병원 · 서울 노원구
550,000원2026.05.09 기준포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
550,000원2026.05.09 기준그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
550,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
550,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
550,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
550,000원연세사랑모아여성병원
병원 · 서울 구로구
550,000원2026.05.09 기준나리여성병원
병원 · 경기 김포시
550,000원학교법인 을지학원 대전을지대학교병원
종합병원 · 대전 대전서구
550,000원쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
550,000원더블유여성병원
병원 · 대전 대전서구
550,000원중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
550,000원더미즈병원
병원 · 경기 성남수정구
550,000원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
550,000원리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
550,000원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
550,000원W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
550,000원참조은병원
종합병원 · 경기 광주시
550,000원경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
550,000원의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
550,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
550,000원영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
550,000원2026.04.08 기준울진군의료원
병원 · 경북 울진군
550,000원2026.04.08 기준창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
550,000원2026.04.08 기준경상북도김천의료원
종합병원 · 경북 김천시
550,000원2026.04.08 기준경상국립대학교병원
상급종합 · 경남 진주시
550,000원2026.04.08 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
580,000원삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
580,000원2026.05.09 기준미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
590,000원차의과학대학교 강남차병원
종합병원 · 서울 강남구
600,000원2026.05.09 기준목포미즈아이병원
병원 · 전남 목포시
600,000원2026.04.08 기준목포한사랑병원
병원 · 전남 목포시
600,000원2026.04.08 기준초앤유여성병원
병원 · 경기 부천원미구
600,000원의료법인영성의료재단 고흥종합병원
종합병원 · 전남 고흥군
600,000원2026.04.08 기준고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
600,000원2026.05.09 기준서울미즈병원
병원 · 서울 강동구
600,000원2026.05.09 기준고은여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
600,000원W(더블유)여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
600,000원한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
600,000원앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
600,000원거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
600,000원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
600,000원2026.04.08 기준위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
600,000원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
600,000원맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
600,000원2026.04.08 기준여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
600,000원여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
600,000원2026.04.08 기준수여성병원
병원 · 경기 수원권선구
600,000원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
600,000원2026.05.12 기준신세계병원
병원 · 대구 대구북구
600,000원의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 송파구
600,000원2026.05.09 기준엠앤비여성병원
병원 · 인천 인천계양구
600,000원의료법인성광의료재단일산차병원
종합병원 · 경기 고양일산동구
600,000원목동제일여성병원
병원 · 서울 양천구
600,000원2026.05.09 기준린여성병원
병원 · 서울 동대문구
600,000원2026.05.09 기준허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
600,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
600,000원서울석병원
병원 · 서울 송파구
600,000원2026.05.09 기준미르피아여성병원
병원 · 전북 전주완산구
600,000원2026.04.08 기준의료법인마리아의료재단마리아병원
병원 · 서울 동대문구
600,000원2026.05.09 기준이화병원
병원 · 충남 천안서북구
600,000원새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
600,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
600,000원차의과학대학교분당차병원
종합병원 · 경기 성남분당구
600,000원의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
600,000원2026.04.08 기준미즈여성아동병원
병원 · 전남 순천시
600,000원2026.04.08 기준의료법인 대우의료재단대우병원
종합병원 · 경남 거제시
600,000원2026.04.08 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
600,000원2026.05.09 기준우먼피아여성병원
병원 · 경기 의정부시
600,000원학교법인 울산공업학원 울산대학교병원
상급종합 · 울산 울산동구
605,000원고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
605,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
605,000원2026.05.09 기준한림대학교춘천성심병원
종합병원 · 강원 춘천시
605,000원건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
605,000원2026.05.09 기준강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
605,000원인제대학교 상계백병원
종합병원 · 서울 노원구
605,000원2026.05.09 기준분당서울대학교병원
상급종합 · 경기 성남분당구
605,000원가톨릭대학교 성빈센트병원
상급종합 · 경기 수원팔달구
605,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
605,000원2026.05.09 기준효산의료재단 안양샘병원
종합병원 · 경기 안양만안구
605,000원한림대학교성심병원
상급종합 · 경기 안양동안구
605,000원학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원)
상급종합 · 서울 성북구
605,000원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
605,000원학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
605,000원한림대학교 강남성심병원
종합병원 · 서울 영등포구
605,000원2026.05.09 기준강동경희대학교병원
종합병원 · 서울 강동구
605,000원2026.05.09 기준순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
605,000원고려대학교의과대학부속안산병원
상급종합 · 경기 안산단원구
605,000원창원경상국립대학교병원
종합병원 · 경남 창원성산구
605,000원2026.04.08 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
605,000원인제대학교일산백병원
종합병원 · 경기 고양일산서구
605,000원학교법인성균관대학삼성창원병원
상급종합 · 경남 창원마산회원구
605,000원2026.04.08 기준한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
605,000원성심의료재단강동성심병원
종합병원 · 서울 강동구
605,000원2026.05.09 기준대구가톨릭대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
605,000원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
607,200원2026.05.11 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
650,000원2026.05.09 기준미래여성병원
병원 · 부산 부산진구
650,000원2026.05.10 기준강남여성병원
병원 · 경기 수원팔달구
650,000원봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
650,000원웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
650,000원세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
650,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
650,000원제일여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
650,000원2026.05.12 기준미래로병원
병원 · 부산 부산북구
650,000원2026.05.11 기준미즈메디병원
종합병원 · 서울 강서구
650,000원2026.05.09 기준리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
650,000원서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
650,000원트리니움여성병원
병원 · 세종시 세종시
650,000원2026.04.08 기준미래여성병원
병원 · 부산 부산진구
650,000원2026.05.10 기준에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
650,000원2026.05.09 기준윤호병원
병원 · 서울 강남구
650,000원2026.05.08 기준삼성미즈병원
병원 · 충남 아산시
650,000원좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
650,000원2026.05.09 기준인정병원
병원 · 서울 은평구
650,000원2026.05.09 기준창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
650,000원2026.04.08 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
650,000원2026.04.08 기준햇빛병원
병원 · 서울 강북구
650,000원2026.05.09 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
650,000원2026.04.08 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
650,000원2026.05.09 기준의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
650,000원2026.04.08 기준삼육서울병원
종합병원 · 서울 동대문구
650,000원2026.05.09 기준에디스여성병원
병원 · 부산 부산사하구
650,000원2026.05.13 기준광안자모병원
병원 · 부산 부산수영구
650,000원경희대학교병원
상급종합 · 서울 동대문구
650,000원2026.05.09 기준상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
650,000원2026.04.08 기준미즈여성병원
병원 · 대전 대전서구
660,000원순천향대학교 부속 서울병원
종합병원 · 서울 용산구
660,000원2026.05.09 기준대자인병원
종합병원 · 전북 전주덕진구
660,000원2026.04.08 기준학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원
종합병원 · 대전 대전중구
660,000원부천세종병원
종합병원 · 경기 부천소사구
660,000원고신대학교복음병원
상급종합 · 부산 부산서구
660,000원2026.05.11 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 178,200원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 250,000원 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 300,000원2026.05.09 기준 |
| 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 330,000원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 330,000원2026.04.08 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 346,500원2026.05.09 기준 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 348,000원2026.05.09 기준 |
| 인정병원 | 병원 | 서울 은평구 | 350,000원2026.05.09 기준 |
| 세인트마리여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 350,000원 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 350,000원 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 350,000원 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 350,000원 |
| W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 380,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 380,000원 |
| 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 381,150원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 396,000원2026.05.09 기준 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 |
| 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 400,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 420,000원 |
| 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 420,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 440,000원 |
| 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 444,000원2026.05.09 기준 |
| W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 450,000원 |
| 서울석병원 | 병원 | 서울 송파구 | 450,000원2026.05.09 기준 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 450,000원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 450,000원 |
| 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 451,000원2026.05.09 기준 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 455,000원 |
| 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 455,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 495,000원 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 495,000원2026.05.09 기준 |
| 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 496,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 500,000원 |
| 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천중구 | 500,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 500,000원 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 | 종합병원 | 전북 정읍시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 청해의료재단 제일병원 | 병원 | 서울 서초구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 500,000원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 500,000원2026.05.09 기준 |
| 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 500,000원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 500,500원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 506,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 506,000원2026.05.09 기준 |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 506,000원2026.05.09 기준 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 520,000원 |
| 미즈제일여성병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 530,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 530,000원 |
| 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 531,058원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 550,000원2026.05.11 기준 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 550,000원 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 550,000원 |
| 봄빛병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 550,000원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 550,000원 |
| 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 550,000원 |
| 리베르여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 550,000원 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 550,000원 |
| 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 세인트마리여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 550,000원 |
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 550,000원 |
| 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 550,000원 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 550,000원 |
| 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 550,000원 |
| 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 포미즈여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 550,000원 |
| 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 550,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 550,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 550,000원 |
| 연세사랑모아여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 550,000원2026.05.09 기준 |
| 나리여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 550,000원 |
| 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 550,000원 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 |
| 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 550,000원 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 550,000원 |
| 더미즈병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 550,000원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 550,000원 |
| 리베르여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 550,000원 |
| 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 550,000원 |
| W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 550,000원 |
| 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 550,000원 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 550,000원 |
| 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 550,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 550,000원 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 울진군의료원 | 병원 | 경북 울진군 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 550,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 580,000원 |
| 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 580,000원2026.05.09 기준 |
| 미즈제일여성병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 590,000원 |
| 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남 목포시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 초앤유여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 600,000원 |
| 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 고은빛여성병원 | 병원 | 서울 강동구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 서울미즈병원 | 병원 | 서울 강동구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 고은여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 600,000원 |
| W(더블유)여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 600,000원 |
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 600,000원 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 600,000원 |
| 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 위드여성병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 600,000원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 600,000원 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 여성메디파크병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 600,000원 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 수여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 600,000원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 600,000원2026.05.12 기준 |
| 신세계병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 600,000원 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 엠앤비여성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 600,000원 |
| 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 600,000원 |
| 목동제일여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 린여성병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 600,000원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 600,000원 |
| 서울석병원 | 병원 | 서울 송파구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 미르피아여성병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 600,000원 |
| 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 600,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 600,000원 |
| 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 600,000원 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 미즈여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 600,000원2026.04.08 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 600,000원2026.05.09 기준 |
| 우먼피아여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 600,000원 |
| 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 605,000원 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 605,000원 |
| 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 605,000원 |
| 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 605,000원 |
| 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 605,000원 |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 605,000원 |
| 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 605,000원 |
| 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 605,000원 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 605,000원 |
| 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 605,000원2026.05.09 기준 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 605,000원 |
| 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 605,000원 |
| 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 605,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 605,000원 |
| 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 605,000원 |
| 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 605,000원2026.04.08 기준 |
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 605,000원 |
