세포병리검사/일반세포검사-자궁질 세포병리검사
병리검사료
비급여 진료비 비교
5,510원
85,300원
21,235원
224곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 224곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
한림대학교동탄성심병원
종합병원 · 경기 화성동탄구
5,510원의료법인안동병원
종합병원 · 경북 안동시
6,000원2026.04.08 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
8,000원재단법인 일신기독교선교회 맥켄지일신재활병원
병원 · 부산 부산북구
8,920원2026.05.11 기준서울성심병원
종합병원 · 서울 동대문구
10,000원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원
종합병원 · 부산 부산사상구
10,000원청라여성병원
병원 · 인천 인천서구
10,000원목포시의료원
종합병원 · 전남 목포시
10,000원2026.04.08 기준남양주양병원
병원 · 경기 남양주시
10,000원성가롤로병원
종합병원 · 전남 순천시
10,000원2026.04.08 기준브이아이씨365병원
병원 · 경기 파주시
10,000원운정와이즈병원
병원 · 경기 파주시
10,000원순천향대학교 부속 구미병원
종합병원 · 경북 구미시
10,740원2026.04.08 기준아산사회복지재단 보성아산병원
병원 · 전남 보성군
10,860원2026.04.08 기준원광대학교전주한방병원
한방병원 · 전북 전주덕진구
10,880원2026.04.08 기준국군대전병원
병원 · 대전 대전유성구
11,030원국군수도병원
종합병원 · 경기 성남분당구
11,030원재단법인예수병원유지재단예수병원
종합병원 · 전북 전주완산구
11,170원2026.04.08 기준국군구리병원
병원 · 경기 구리시
11,582원국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
11,582원국군양주병원
병원 · 경기 양주시
11,582원국군대구병원
병원 · 경북 경산시
11,582원2026.04.08 기준국군함평병원
병원 · 전남 함평군
11,582원2026.04.08 기준차의과학대학교부속구미차병원
종합병원 · 경북 구미시
11,800원2026.04.08 기준삼육부산병원
종합병원 · 부산 부산서구
12,000원2026.05.11 기준경기도의료원포천병원
종합병원 · 경기 포천시
12,230원의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
12,232원인천광역시의료원백령병원
병원 · 인천 인천옹진군
12,290원경기도의료원 수원병원
종합병원 · 경기 수원장안구
12,430원창원파티마병원
종합병원 · 경남 창원의창구
12,500원2026.04.08 기준장림한서병원
병원 · 부산 부산사하구
12,510원2026.05.13 기준의료법인 동강의료재단 동강병원
종합병원 · 울산 울산중구
12,530원의료법인동춘의료재단문경제일병원
종합병원 · 경북 문경시
12,640원2026.04.08 기준고려대학교의과대학부속구로병원
상급종합 · 서울 구로구
13,087원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원
병원 · 충남 부여군
13,510원완도대성병원
병원 · 전남 완도군
13,519원2026.04.08 기준안동성소병원
종합병원 · 경북 안동시
14,058원2026.04.08 기준근로복지공단 동해병원
종합병원 · 강원 동해시
14,460원근로복지공단 태백병원
종합병원 · 강원 태백시
14,690원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
15,000원2026.05.10 기준재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원
종합병원 · 충남 보령시
15,000원맘존여성병원
병원 · 경북 경주시
15,000원2026.04.08 기준동국대학교의과대학경주병원
종합병원 · 경북 경주시
15,000원2026.04.08 기준의료법인영제의료재단영남제일병원
병원 · 경북 의성군
15,000원2026.04.08 기준여수전남병원
종합병원 · 전남 여수시
15,000원2026.04.08 기준봄빛병원
병원 · 경기 안양동안구
15,000원예울병원
병원 · 전남 여수시
15,000원2026.04.08 기준의료법인내일의료재단 현대여성아동병원
병원 · 전남 순천시
15,000원2026.04.08 기준목포한사랑병원
병원 · 전남 목포시
15,000원2026.04.08 기준에덴메디여성병원
병원 · 경기 수원권선구
15,000원세인트마리여성병원
병원 · 경기 수원권선구
15,000원서울여성병원
병원 · 경기 부천원미구
15,000원해남우리종합병원
종합병원 · 전남 해남군
15,000원2026.04.08 기준부평세림병원
종합병원 · 인천 인천부평구
15,000원새봄여성병원
병원 · 인천 인천부평구
15,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
15,000원의료법인삼정의료재단포항여성병원
병원 · 경북 포항북구
15,000원2026.04.08 기준쉬즈메디병원
병원 · 경기 수원팔달구
15,000원사단법인 부산의료선교회 세계로병원
병원 · 부산 부산동래구
15,000원2026.05.10 기준의료법인은성의료재단좋은선린병원
종합병원 · 경북 포항북구
15,000원2026.04.08 기준햇빛병원
병원 · 서울 강북구
15,000원2026.05.09 기준한국보훈복지의료공단 부산보훈병원
종합병원 · 부산 부산사상구
15,000원의료법인 인천사랑병원
종합병원 · 인천 인천미추홀구
15,000원의료법인루가의료재단 나은병원
종합병원 · 인천 인천서구
15,000원포미즈여성병원
병원 · 서울 양천구
15,000원2026.05.09 기준금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단)
병원 · 서울 용산구
15,000원2026.05.09 기준더프라임병원
병원 · 경남 김해시
15,000원2026.04.08 기준고은빛여성병원
병원 · 서울 강동구
15,000원2026.05.09 기준한마음병원
종합병원 · 제주 제주시
15,000원2026.04.08 기준의료법인상운의료재단 동탄제일병원
병원 · 경기 화성동탄구
15,260원강원특별자치도삼척의료원
종합병원 · 강원 삼척시
16,000원동남권원자력의학원원자력병원
종합병원 · 부산 부산기장군
16,000원강원특별자치도영월의료원
종합병원 · 강원 영월군
16,000원상주적십자병원
종합병원 · 경북 상주시
16,110원2026.04.08 기준성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
16,470원산본제일병원
병원 · 경기 군포시
16,500원부산광역시의료원
종합병원 · 부산 부산연제구
16,530원성남시의료원
종합병원 · 경기 성남수정구
16,540원상남한마음병원
병원 · 경남 창원성산구
16,680원2026.04.08 기준영남대학교의과대학부속영천병원
종합병원 · 경북 영천시
17,000원2026.04.08 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
17,300원2026.05.09 기준대구파티마병원
종합병원 · 대구 대구동구
18,078원경기도의료원의정부병원
종합병원 · 경기 의정부시
19,150원부민병원
종합병원 · 서울 강서구
19,900원2026.05.09 기준서울여성병원
병원 · 대전 대전서구
20,000원리베르여성병원
병원 · 경기 수원영통구
20,000원의료법인 혜인의료재단 한국병원
종합병원 · 제주 제주시
20,000원2026.04.08 기준나리여성병원
병원 · 경기 김포시
20,000원더블유여성병원
병원 · 대전 대전서구
20,000원서울미즈병원
병원 · 서울 강동구
20,000원2026.05.09 기준희망병원
병원 · 경남 창원진해구
20,000원2026.04.08 기준참여성병원
병원 · 경남 창원마산합포구
20,000원2026.04.08 기준한일병원
종합병원 · 경남 진주시
20,000원2026.04.08 기준연세사랑모아여성병원
병원 · 서울 구로구
20,000원2026.05.09 기준앙즈로여성병원
병원 · 충남 천안서북구
20,000원제일병원
종합병원 · 경남 진주시
20,000원2026.04.08 기준에이치큐브병원
병원 · 서울 도봉구
20,000원2026.05.09 기준의료법인갑을의료재단 갑을장유병원
종합병원 · 경남 김해시
20,000원2026.04.08 기준청화병원
병원 · 서울 동작구
20,000원2026.05.09 기준장스여성병원
병원 · 서울 중랑구
20,000원2026.05.09 기준의료법인우리의료재단김포우리병원
종합병원 · 경기 김포시
20,000원목동제일여성병원
병원 · 서울 양천구
20,000원2026.05.09 기준광안자모병원
병원 · 부산 부산수영구
20,000원미래아이병원
병원 · 부산 부산사하구
20,000원2026.04.08 기준에디스여성병원
병원 · 부산 부산사하구
20,000원2026.05.13 기준여성아이병원
병원 · 경북 포항북구
20,000원2026.04.08 기준좋은날에 드라마여성병원
병원 · 부산 부산동래구
20,000원2026.05.09 기준신세계병원
병원 · 대구 대구북구
20,000원미래로병원
병원 · 부산 부산북구
20,000원2026.05.11 기준포항성모병원
종합병원 · 경북 포항남구
20,000원2026.04.08 기준충청남도 서산의료원
종합병원 · 충남 서산시
20,000원맘스여성병원
병원 · 울산 울산중구
20,000원제일여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
20,000원2026.05.12 기준미르피아여성병원
병원 · 전북 전주완산구
20,000원2026.04.08 기준노원을지대학교병원
종합병원 · 서울 노원구
20,000원2026.05.09 기준기쁨병원
종합병원 · 서울 서초구
20,000원2026.05.09 기준재단법인일신기독교선교회 일신기독병원
종합병원 · 부산 부산동구
20,000원2026.05.09 기준홍익병원
종합병원 · 서울 양천구
20,000원2026.05.09 기준세란병원
종합병원 · 서울 종로구
20,000원2026.05.09 기준성애의료재단 성애병원
종합병원 · 서울 영등포구
20,000원2026.05.09 기준목포미즈아이병원
병원 · 전남 목포시
20,000원2026.04.08 기준목포현대병원
병원 · 전남 목포시
20,000원2026.04.08 기준W(더블유)여성병원
병원 · 인천 인천미추홀구
20,000원시온여성병원
병원 · 경기 수원영통구
20,000원한빛여성병원
병원 · 경기 안산단원구
20,000원세창의료재단우성여성병원
병원 · 경기 안산단원구
20,000원의료법인한마음의료재단 여수제일병원
종합병원 · 전남 여수시
20,000원2026.04.08 기준여천전남병원
종합병원 · 전남 여수시
20,000원2026.04.08 기준의료법인 미나의료재단 여수문화병원
병원 · 전남 여수시
20,000원2026.04.08 기준신여성병원
병원 · 경기 의정부시
20,000원의료법인 자혜의료재단 영천제이병원
병원 · 경북 영천시
20,000원2026.04.08 기준위대한탄생여성병원
병원 · 부산 부산연제구
20,000원연제일신병원
병원 · 부산 부산연제구
20,000원구미강동병원
종합병원 · 경북 구미시
20,000원2026.04.08 기준웰하이여성아동병원
병원 · 부산 부산강서구
20,000원순병원
병원 · 부산 부산금정구
20,000원2026.05.13 기준윤호병원
병원 · 서울 강남구
20,000원2026.05.08 기준삼성미즈병원
병원 · 충남 아산시
20,000원여성메디파크병원
병원 · 대구 대구수성구
20,000원나무정원여성병원
병원 · 경기 양주시
20,000원대전한국병원
종합병원 · 대전 대전동구
20,000원W여성병원
병원 · 대구 대구수성구
20,000원건국대학교 충주병원
종합병원 · 충북 충주시
20,400원(의)나사렛의료재단 나사렛국제병원
종합병원 · 인천 인천연수구
20,500원씨엠병원
종합병원 · 서울 영등포구
20,600원2026.05.09 기준학교법인)동의병원
종합병원 · 부산 부산진구
20,810원2026.05.11 기준안성성모병원
종합병원 · 경기 안성시
20,920원인천힘찬종합병원
종합병원 · 인천 인천남동구
21,220원영덕아산병원
병원 · 경북 영덕군
21,480원2026.04.08 기준중앙대학교광명병원
종합병원 · 경기 광명시
21,480원혜민병원
종합병원 · 서울 광진구
21,500원2026.05.09 기준의료법인칠석의료재단사랑의병원
종합병원 · 경기 안산상록구
21,840원창원한마음병원
종합병원 · 경남 창원의창구
21,840원2026.04.08 기준삼성미래여성병원
병원 · 서울 구로구
22,000원2026.05.09 기준효산의료재단 지샘병원
종합병원 · 경기 군포시
22,000원동래봉생병원
종합병원 · 부산 부산동래구
22,120원2026.05.09 기준양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
22,240원2026.04.08 기준가톨릭관동대학교 국제성모병원
종합병원 · 인천 인천서구
22,340원국립중앙의료원
종합병원 · 서울 중구
22,780원2026.05.09 기준학교법인 건양교육재단 건양대학교병원
상급종합 · 대전 대전서구
22,780원부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단)
종합병원 · 부산 부산남구
23,000원2026.05.09 기준분당제일여성병원
병원 · 경기 성남분당구
23,100원인제대학교 해운대백병원
종합병원 · 부산 부산해운대구
23,100원2026.05.12 기준한양대학교구리병원
종합병원 · 경기 구리시
23,100원화순전남대학교병원
상급종합 · 전남 화순군
23,166원2026.04.08 기준의료법인영훈의료재단 유성선병원
종합병원 · 대전 대전유성구
24,000원강북삼성병원
상급종합 · 서울 종로구
24,000원2026.05.09 기준현대병원
종합병원 · 경기 남양주시
24,580원칠곡경북대학교병원
상급종합 · 대구 대구북구
24,702원부산대학교병원
상급종합 · 부산 부산서구
24,710원2026.05.11 기준의료법인경동의료재단효성병원
병원 · 대구 대구수성구
25,000원의료법인 은성의료재단 좋은강안병원
종합병원 · 부산 부산수영구
25,000원김앤권병원
병원 · 충북 충주시
25,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
25,000원퀸즈파크여성병원
병원 · 부산 부산해운대구
25,000원2026.05.12 기준미즈제일여성병원
병원 · 대전 대전유성구
25,000원그레이스병원
병원 · 경기 고양일산동구
25,000원위드여성병원
병원 · 울산 울산남구
25,000원(의)인석의료재단 보람병원
병원 · 울산 울산남구
25,000원거창적십자병원
병원 · 경남 거창군
25,000원2026.04.08 기준의료법인명지의료재단명지병원
종합병원 · 경기 고양덕양구
25,000원인정병원
병원 · 서울 은평구
25,000원2026.05.09 기준한나병원
병원 · 부산 부산수영구
25,000원가톨릭대학교인천성모병원
상급종합 · 인천 인천부평구
25,680원허유재병원
병원 · 경기 고양일산동구
26,000원아주대학교병원
상급종합 · 경기 수원영통구
26,197원의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원
종합병원 · 서울 관악구
26,850원2026.05.09 기준가톨릭대학교부천성모병원
종합병원 · 경기 부천원미구
28,259원강원대학교병원
종합병원 · 강원 춘천시
28,460원가톨릭대학교의정부성모병원
종합병원 · 경기 의정부시
28,798원국립암센터
종합병원 · 경기 고양일산동구
29,000원영남대학교병원
상급종합 · 대구 대구남구
29,040원연세대학교 의과대학 용인세브란스병원
종합병원 · 경기 용인기흥구
30,000원울산병원
종합병원 · 울산 울산남구
30,000원미소래 여성병원
병원 · 경기 파주시
30,000원삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
30,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
30,000원2026.05.09 기준삼성서울병원
상급종합 · 서울 강남구
30,000원2026.05.09 기준서울송도병원
병원 · 서울 중구
30,000원2026.05.09 기준건국대학교병원
상급종합 · 서울 광진구
30,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 5,510원 |
| 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 6,000원2026.04.08 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 8,000원 |
| 재단법인 일신기독교선교회 맥켄지일신재활병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 8,920원2026.05.11 기준 |
| 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 10,000원 |
| 청라여성병원 | 병원 | 인천 인천서구 | 10,000원 |
| 목포시의료원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 10,000원 |
| 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 브이아이씨365병원 | 병원 | 경기 파주시 | 10,000원 |
| 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 10,000원 |
| 순천향대학교 부속 구미병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 10,740원2026.04.08 기준 |
| 아산사회복지재단 보성아산병원 | 병원 | 전남 보성군 | 10,860원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교전주한방병원 | 한방병원 | 전북 전주덕진구 | 10,880원2026.04.08 기준 |
| 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 11,030원 |
| 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 11,030원 |
| 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 11,170원2026.04.08 기준 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 11,582원 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 11,582원 |
| 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 11,582원 |
| 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 11,582원2026.04.08 기준 |
| 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 11,582원2026.04.08 기준 |
| 차의과학대학교부속구미차병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 11,800원2026.04.08 기준 |
| 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 12,000원2026.05.11 기준 |
| 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 12,230원 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 12,232원 |
| 인천광역시의료원백령병원 | 병원 | 인천 인천옹진군 | 12,290원 |
| 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 12,430원 |
| 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 12,500원2026.04.08 기준 |
| 장림한서병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 12,510원2026.05.13 기준 |
| 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 12,530원 |
| 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 12,640원2026.04.08 기준 |
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 13,087원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 병원 | 충남 부여군 | 13,510원 |
| 완도대성병원 | 병원 | 전남 완도군 | 13,519원2026.04.08 기준 |
| 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 14,058원2026.04.08 기준 |
| 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 14,460원 |
| 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 14,690원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 15,000원2026.05.10 기준 |
| 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 종합병원 | 충남 보령시 | 15,000원 |
| 맘존여성병원 | 병원 | 경북 경주시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인영제의료재단영남제일병원 | 병원 | 경북 의성군 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 봄빛병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 15,000원 |
| 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 에덴메디여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 15,000원 |
| 세인트마리여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 15,000원 |
| 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 15,000원 |
| 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 부평세림병원 | 종합병원 | 인천 인천부평구 | 15,000원 |
| 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 15,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 15,000원 |
| 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 15,000원 |
| 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 15,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 햇빛병원 | 병원 | 서울 강북구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 15,000원 |
| 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 15,000원 |
| 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 15,000원 |
| 포미즈여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단) | 병원 | 서울 용산구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 고은빛여성병원 | 병원 | 서울 강동구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 15,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 15,260원 |
| 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 16,000원 |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 16,000원 |
| 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 16,000원 |
| 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 16,110원2026.04.08 기준 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 16,470원 |
| 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 16,500원 |
| 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 16,530원 |
| 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 16,540원 |
| 상남한마음병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 16,680원2026.04.08 기준 |
| 영남대학교의과대학부속영천병원 | 종합병원 | 경북 영천시 | 17,000원2026.04.08 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 17,300원2026.05.09 기준 |
| 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 18,078원 |
| 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 19,150원 |
| 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 19,900원2026.05.09 기준 |
| 서울여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 |
| 리베르여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 20,000원 |
| 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 나리여성병원 | 병원 | 경기 김포시 | 20,000원 |
| 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 |
| 서울미즈병원 | 병원 | 서울 강동구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 희망병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 연세사랑모아여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 20,000원 |
| 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 에이치큐브병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 청화병원 | 병원 | 서울 동작구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 장스여성병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 20,000원 |
| 목동제일여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 광안자모병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 20,000원 |
| 미래아이병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 에디스여성병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 20,000원2026.05.13 기준 |
| 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 좋은날에 드라마여성병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 신세계병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 |
| 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 20,000원2026.05.11 기준 |
| 포항성모병원 | 종합병원 | 경북 포항남구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 20,000원 |
| 맘스여성병원 | 병원 | 울산 울산중구 | 20,000원 |
| 제일여성병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 20,000원2026.05.12 기준 |
| 미르피아여성병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 기쁨병원 | 종합병원 | 서울 서초구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 홍익병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남 목포시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 목포현대병원 | 병원 | 전남 목포시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| W(더블유)여성병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 20,000원 |
| 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 20,000원 |
| 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 20,000원 |
| 세창의료재단우성여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 20,000원 |
| 의료법인한마음의료재단 여수제일병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 의료법인 미나의료재단 여수문화병원 | 병원 | 전남 여수시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 신여성병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 20,000원 |
| 의료법인 자혜의료재단 영천제이병원 | 병원 | 경북 영천시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 위대한탄생여성병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 20,000원 |
| 연제일신병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 20,000원 |
| 구미강동병원 | 종합병원 | 경북 구미시 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 웰하이여성아동병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 20,000원 |
| 순병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 20,000원2026.05.13 기준 |
| 윤호병원 | 병원 | 서울 강남구 | 20,000원2026.05.08 기준 |
| 삼성미즈병원 | 병원 | 충남 아산시 | 20,000원 |
| 여성메디파크병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 |
| 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 20,000원 |
| 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 20,000원 |
| W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 |
| 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 20,400원 |
| (의)나사렛의료재단 나사렛국제병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 20,500원 |
| 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 20,600원2026.05.09 기준 |
| 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 20,810원2026.05.11 기준 |
| 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 20,920원 |
| 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 21,220원 |
| 영덕아산병원 | 병원 | 경북 영덕군 | 21,480원2026.04.08 기준 |
| 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 21,480원 |
| 혜민병원 | 종합병원 | 서울 광진구 | 21,500원2026.05.09 기준 |
| 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 21,840원 |
| 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 21,840원2026.04.08 기준 |
| 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 22,000원2026.05.09 기준 |
| 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 22,000원 |
| 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 22,120원2026.05.09 기준 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 22,240원2026.04.08 기준 |
| 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서구 | 22,340원 |
| 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 22,780원2026.05.09 기준 |
| 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 22,780원 |
| 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 23,000원2026.05.09 기준 |
| 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 23,100원 |
| 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 23,100원2026.05.12 기준 |
| 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 23,100원 |
| 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 23,166원2026.04.08 기준 |
