레이저각막절삭성형술(라식)
시력교정술료
비급여 진료비 비교
1,000,000원
7,500,000원
3,047,479원
71곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 71곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
1,000,000원2026.05.10 기준제주대학교병원
종합병원 · 제주 제주시
1,000,000원2026.04.08 기준부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
1,300,000원2026.05.12 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,416,800원2026.05.09 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,619,200원2026.05.09 기준
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
1,700,000원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
1,800,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
1,821,600원2026.05.09 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
2,000,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
2,000,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,000,000원2026.05.10 기준서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
2,024,000원2026.05.09 기준서울성모안과병원
병원 · 경기 수원영통구
2,200,000원단국대학교의과대학부속병원
상급종합 · 충남 천안동남구
2,200,000원의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
2,200,000원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
2,200,000원누네안과병원
병원 · 경기 남양주시
2,200,000원좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
2,200,000원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
2,226,400원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,286,000원2026.05.09 기준부산성모안과병원
병원 · 부산 부산해운대구
2,300,000원2026.05.12 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
2,300,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,377,400원2026.05.09 기준연세대학교의과대학 강남세브란스병원
상급종합 · 서울 강남구
2,380,000원2026.05.09 기준의료법인한길의료재단한길안과병원
병원 · 인천 인천부평구
2,400,000원순천향대학교부속 천안병원
종합병원 · 충남 천안동남구
2,425,600원서울특별시보라매병원
종합병원 · 서울 동작구
2,428,800원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,468,800원2026.05.09 기준좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
2,500,000원밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
2,500,000원새길병원
병원 · 부산 부산진구
2,500,000원2026.05.11 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,500,000원2026.05.09 기준연세대학교의과대학세브란스병원
상급종합 · 서울 서대문구
2,500,000원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,560,200원2026.05.09 기준학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,560,200원2026.05.09 기준정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,580,000원2026.05.10 기준의료법인 세경의료재단 새빛안과병원
병원 · 경기 고양일산동구
2,700,000원학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원
상급종합 · 서울 서초구
2,743,200원2026.05.09 기준정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,780,000원2026.05.10 기준정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,780,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,800,000원2026.05.10 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
2,800,000원누네안과병원
병원 · 서울 강남구
2,800,000원2026.05.09 기준건양의료재단 김안과병원
병원 · 서울 영등포구
2,800,000원2026.05.09 기준의료법인 아인의료재단 아인병원
병원 · 인천 인천미추홀구
2,900,000원정근안과병원
병원 · 부산 부산진구
2,980,000원2026.05.10 기준좋은의사들안과병원
병원 · 울산 울산남구
3,000,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,000,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,200,000원2026.05.10 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
3,300,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,400,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,500,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,500,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
3,700,000원2026.05.10 기준이안과병원
병원 · 대전 대전중구
3,800,000원이안과병원
병원 · 대전 대전중구
3,900,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,000,000원2026.05.10 기준온누리안과병원
병원 · 전북 전주완산구
4,000,000원2026.04.08 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,000,000원2026.05.10 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
4,000,000원양산부산대학교병원
상급종합 · 경남 양산시
4,312,800원2026.04.08 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
4,500,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
4,500,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
5,000,000원2026.05.10 기준밝은누리안과병원
병원 · 대전 대전서구
5,000,000원밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
5,500,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
5,500,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
6,000,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
6,500,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
7,000,000원2026.05.10 기준밝은눈안과병원
병원 · 부산 부산진구
7,500,000원2026.05.10 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 1,000,000원2026.05.10 기준 |
| 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000,000원2026.04.08 기준 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 1,300,000원2026.05.12 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,416,800원2026.05.09 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,619,200원2026.05.09 기준 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,700,000원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 1,800,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 1,821,600원2026.05.09 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,000,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 2,000,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,000,000원2026.05.10 기준 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 2,024,000원2026.05.09 기준 |
| 서울성모안과병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 2,200,000원 |
| 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 2,200,000원 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 2,200,000원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,200,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 2,200,000원 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 2,200,000원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 2,226,400원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,286,000원2026.05.09 기준 |
| 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 2,300,000원2026.05.12 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,300,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,377,400원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 2,380,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 2,400,000원 |
| 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 2,425,600원 |
| 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 2,428,800원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,468,800원2026.05.09 기준 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 2,500,000원 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,500,000원 |
| 새길병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,500,000원2026.05.11 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 2,500,000원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,560,200원2026.05.09 기준 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,560,200원2026.05.09 기준 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,580,000원2026.05.10 기준 |
| 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 2,700,000원 |
| 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 2,743,200원2026.05.09 기준 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,780,000원2026.05.10 기준 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,780,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,800,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 2,800,000원 |
| 누네안과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 2,800,000원2026.05.09 기준 |
| 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 2,800,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 2,900,000원 |
| 정근안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 2,980,000원2026.05.10 기준 |
| 좋은의사들안과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 3,000,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,000,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,200,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 3,300,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,400,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,500,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,500,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 3,700,000원2026.05.10 기준 |
| 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 3,800,000원 |
| 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 3,900,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,000,000원2026.05.10 기준 |
| 온누리안과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 4,000,000원2026.04.08 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,000,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 4,000,000원 |
| 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 4,312,800원2026.04.08 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 4,500,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 4,500,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 5,000,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은누리안과병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 5,000,000원 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 5,500,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 5,500,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 6,000,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 6,500,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 7,000,000원2026.05.10 기준 |
| 밝은눈안과병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 7,500,000원2026.05.10 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터