경피온열검사/부분
한방검사료
비급여 진료비 비교
2,600원
187,000원
46,506원
84곳
건강보험심사평가원에 가격을 신고한 전국 병원(상급종합~의원) 84곳의 최저·최고·평균 집계
병원별 가격 (저렴한 순)
동의대부속 한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
2,600원2026.05.11 기준오케이한방병원
한방병원 · 세종시 세종시
10,000원2026.04.08 기준기운찬한방병원
한방병원 · 부산 부산동래구
10,000원2026.05.09 기준의료법인동명의료재단 동명한방병원
한방병원 · 전남 목포시
10,000원2026.04.08 기준대전대학교천안한방병원
한방병원 · 충남 천안서북구
10,000원
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
대전대학교서울한방병원
한방병원 · 서울 송파구
10,000원2026.05.09 기준서면더존한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
10,000원2026.05.10 기준동의대부속 한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
13,200원2026.05.11 기준동의대부속 한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
13,200원2026.05.11 기준국군홍천병원
병원 · 강원 홍천군
15,000원국군구리병원
병원 · 경기 구리시
15,000원국군강릉병원
병원 · 강원 강릉시
15,000원대전대학교서울한방병원
한방병원 · 서울 송파구
15,000원2026.05.09 기준체담한방병원
한방병원 · 부산 부산북구
20,000원2026.05.11 기준창원 당당한방병원
한방병원 · 경남 창원성산구
20,000원2026.04.08 기준원광대학교 한방병원
한방병원 · 전북 익산시
20,000원대전대학교서울한방병원
한방병원 · 서울 송파구
20,000원2026.05.09 기준대전대학교서울한방병원
한방병원 · 서울 송파구
20,000원2026.05.09 기준장흥통합의료병원
병원 · 전남 장흥군
20,000원2026.04.08 기준체담한방병원
한방병원 · 부산 부산북구
20,000원2026.05.11 기준대전대학교서울한방병원
한방병원 · 서울 송파구
20,000원2026.05.09 기준대전대학교 대전한방병원
한방병원 · 대전 대전서구
20,000원대구한의대한방병원
한방병원 · 대구 대구동구
20,000원대전대학교천안한방병원
한방병원 · 충남 천안서북구
20,000원대전대학교 대전한방병원
한방병원 · 대전 대전서구
25,000원동의대부속 한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
26,400원2026.05.11 기준전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
30,000원스카이한방병원
한방병원 · 인천 인천중구
30,000원원광대학교 한방병원
한방병원 · 전북 익산시
30,000원수성명가요양병원
요양병원 · 대구 대구수성구
30,000원동서한방병원
한방병원 · 경기 파주시
30,000원2026.04.08 기준원광대학교전주한방병원
한방병원 · 전북 전주덕진구
30,000원2026.04.08 기준대구한의대포항한방병원
한방병원 · 경북 포항남구
30,000원2026.04.08 기준상동서울한방병원
한방병원 · 경기 부천원미구
30,000원동서양한방병원
한방병원 · 경남 통영시
30,000원2026.04.08 기준동국대학교일산불교한방병원
한방병원 · 경기 고양일산동구
31,500원강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
32,000원2026.05.09 기준국립재활원
병원 · 서울 강북구
33,000원2026.05.09 기준양산부산대학교한방병원
한방병원 · 경남 양산시
36,100원2026.04.08 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
36,400원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
37,500원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
38,500원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
38,500원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
40,600원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
44,800원2026.05.09 기준의료법인해인의료재단 동신한방병원
한방병원 · 서울 양천구
45,400원2026.05.09 기준동의대부속 한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
46,300원2026.05.11 기준동의대부속 한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
46,300원2026.05.11 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
47,000원2026.05.09 기준강추한방병원
한방병원 · 경남 창원마산회원구
50,000원2026.04.08 기준치휴한방병원
한방병원 · 서울 강남구
50,000원2026.05.09 기준김포보배한방병원
한방병원 · 경기 김포시
50,000원전북특별자치도 군산의료원
종합병원 · 전북 군산시
50,000원학교법인대진교육재단 제인병원
병원 · 서울 성동구
50,000원2026.05.09 기준다산하나한방병원
한방병원 · 경기 남양주시
50,000원제일한방병원
한방병원 · 전남 순천시
50,000원2026.04.08 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
51,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
55,000원2026.05.09 기준차오름한방병원
한방병원 · 경기 부천원미구
60,000원메타한방병원
한방병원 · 부산 부산진구
60,000원2026.05.10 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
62,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
62,000원2026.05.09 기준정한방병원
한방병원 · 부산 부산연제구
70,000원2026.05.14 기준수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
70,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
70,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
70,000원수원중앙병원
병원 · 경기 수원권선구
70,000원강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
71,000원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
72,800원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
75,400원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
77,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
93,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
100,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
100,000원2026.05.09 기준치휴한방병원
한방병원 · 서울 강남구
100,000원2026.05.09 기준경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 동대문구
120,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
123,000원2026.05.09 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
123,000원2026.05.09 기준연세광혜병원
병원 · 전남 순천시
150,000원2026.04.08 기준강동경희대학교한방병원
한방병원 · 서울 강동구
187,000원2026.05.09 기준
| 병원명 | 종별 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 동의대부속 한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 2,600원2026.05.11 기준 |
| 오케이한방병원 | 한방병원 | 세종시 세종시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 기운찬한방병원 | 한방병원 | 부산 부산동래구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 의료법인동명의료재단 동명한방병원 | 한방병원 | 전남 목포시 | 10,000원2026.04.08 기준 |
| 대전대학교천안한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
| 대전대학교서울한방병원 | 한방병원 | 서울 송파구 | 10,000원2026.05.09 기준 |
| 서면더존한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 10,000원2026.05.10 기준 |
| 동의대부속 한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 13,200원2026.05.11 기준 |
| 동의대부속 한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 13,200원2026.05.11 기준 |
| 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 15,000원 |
| 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 15,000원 |
| 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 15,000원 |
| 대전대학교서울한방병원 | 한방병원 | 서울 송파구 | 15,000원2026.05.09 기준 |
| 체담한방병원 | 한방병원 | 부산 부산북구 | 20,000원2026.05.11 기준 |
| 창원 당당한방병원 | 한방병원 | 경남 창원성산구 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 20,000원 |
| 대전대학교서울한방병원 | 한방병원 | 서울 송파구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 대전대학교서울한방병원 | 한방병원 | 서울 송파구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 장흥통합의료병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 20,000원2026.04.08 기준 |
| 체담한방병원 | 한방병원 | 부산 부산북구 | 20,000원2026.05.11 기준 |
| 대전대학교서울한방병원 | 한방병원 | 서울 송파구 | 20,000원2026.05.09 기준 |
| 대전대학교 대전한방병원 | 한방병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 |
| 대구한의대한방병원 | 한방병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 |
| 대전대학교천안한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 20,000원 |
| 대전대학교 대전한방병원 | 한방병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 |
| 동의대부속 한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 26,400원2026.05.11 기준 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 30,000원 |
| 스카이한방병원 | 한방병원 | 인천 인천중구 | 30,000원 |
| 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 30,000원 |
| 수성명가요양병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 30,000원 |
| 동서한방병원 | 한방병원 | 경기 파주시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 원광대학교전주한방병원 | 한방병원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 대구한의대포항한방병원 | 한방병원 | 경북 포항남구 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 상동서울한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | 30,000원 |
| 동서양한방병원 | 한방병원 | 경남 통영시 | 30,000원2026.04.08 기준 |
| 동국대학교일산불교한방병원 | 한방병원 | 경기 고양일산동구 | 31,500원 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 32,000원2026.05.09 기준 |
| 국립재활원 | 병원 | 서울 강북구 | 33,000원2026.05.09 기준 |
| 양산부산대학교한방병원 | 한방병원 | 경남 양산시 | 36,100원2026.04.08 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 36,400원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 37,500원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 38,500원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 38,500원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 40,600원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 44,800원2026.05.09 기준 |
| 의료법인해인의료재단 동신한방병원 | 한방병원 | 서울 양천구 | 45,400원2026.05.09 기준 |
| 동의대부속 한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 46,300원2026.05.11 기준 |
| 동의대부속 한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 46,300원2026.05.11 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 47,000원2026.05.09 기준 |
| 강추한방병원 | 한방병원 | 경남 창원마산회원구 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 치휴한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 김포보배한방병원 | 한방병원 | 경기 김포시 | 50,000원 |
| 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 50,000원 |
| 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 50,000원2026.05.09 기준 |
| 다산하나한방병원 | 한방병원 | 경기 남양주시 | 50,000원 |
| 제일한방병원 | 한방병원 | 전남 순천시 | 50,000원2026.04.08 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 51,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 55,000원2026.05.09 기준 |
| 차오름한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | 60,000원 |
| 메타한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | 60,000원2026.05.10 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 62,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 62,000원2026.05.09 기준 |
| 정한방병원 | 한방병원 | 부산 부산연제구 | 70,000원2026.05.14 기준 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 70,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 70,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 70,000원 |
| 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 70,000원 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 71,000원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 72,800원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 75,400원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 77,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 93,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 치휴한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 100,000원2026.05.09 기준 |
| 경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 동대문구 | 120,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 123,000원2026.05.09 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 123,000원2026.05.09 기준 |
| 연세광혜병원 | 병원 | 전남 순천시 | 150,000원2026.04.08 기준 |
| 강동경희대학교한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 187,000원2026.05.09 기준 |
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개 데이터